december 2025 január 2026 február 2026 marec 2026 apríl 2026 máj 2026 jún 2026 júl 2026 august 2026 september 2026 október 2026
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - máj 2026
 TS 851: 847 PP Rakovník

Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.

obeh pre
20. 10.:
TS 851 (847)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň
---------
pi 1. 5.847.007 847.004 847.019 847.005 847.006 847.008 847.009 847.020 847.018 pi 1. 5.
so 2. 5.847.102 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 ! 847.006 ! 847.008 847.009 ! 847.020 ! so 2. 5.
ne 3. 5.847.020 ! 847.102 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 847.006 847.008 ! 847.009 ! ne 3. 5.
po 4. 5.847.009 847.020 847.008 847.007 847.004 847.103 847.005 ! 847.006 847.102 po 4. 5.
ut 5. 5.847.102 ! 847.009 ! 847.020 ! 847.008 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.103 ! 847.005 ! 847.006 ! ut 5. 5.
st 6. 5.847.007 + 847.102 pk
847.007
[1]
847.008 847.009 847.020 847.019 847.018 847.004 847.103 847.005 st 6. 5.
št 7. 5.847.102 847.007 847.008 847.009 847.006 847.019 847.018 847.004 847.103 št 7. 5.
pi 8. 5.847.005 847.102 847.018 847.008 847.009 847.006 847.019 847.020 847.004 pi 8. 5.
so 9. 5.847.004 847.005 ! 847.102 ! 847.018 847.008 ! 847.009 847.006 847.019 847.020 ! so 9. 5.
ne 10. 5.847.019 [2] 847.004 ! 847.005 ! 847.102 847.018 ! 847.008 847.009 847.006 847.019 [3] ne 10. 5.
po 11. 5.847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 847.006 po 11. 5.
ut 12. 5.847.006 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 ! ut 12. 5.
st 13. 5.847.103 847.006 ! 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.009 st 13. 5.
št 14. 5.847.009 847.103 847.007 847.006 847.020 847.008 847.005 847.102 847.018 št 14. 5.
pi 15. 5.

[4]
847.018 ! 847.009 ! 847.103 ! 847.007 ! 847.006 847.020 847.008 ! 847.005 ! 847.102 ! pi 15. 5.

[4]
so 16. 5.

[4]
847.102 ! 847.018 ! 847.009 ! 847.103 847.007 ! 847.006 847.020 847.004 847.005 ! so 16. 5.

[4]
ne 17. 5.

[4]
        847.103 ! 847.102 847.006 ! 847.020 ! 847.004 ! ne 17. 5.

[4]
po 18. 5.

[4]
847.004 !         847.103 ! 847.102 ! 847.006 ! 847.020 ! po 18. 5.

[4]
ut 19. 5.847.102   847.005             ut 19. 5.
st 20. 5.847.103 847.102 847.019 847.005 847.007 847.018 847.004 847.009 847.020 st 20. 5.
št 21. 5.847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.007 847.018 847.004 847.009 št 21. 5.
pi 22. 5.847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 847.004 pi 22. 5.
so 23. 5.847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 so 23. 5.
ne 24. 5.847.018 ! 847.004 ! 847.009 ! 847.008 ! 847.103 ! 847.102 ! 847.019 ! 847.006 ! 847.005 ! ne 24. 5.
po 25. 5.847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.007 po 25. 5.
ut 26. 5.847.007 847.010 847.018
814.117
847.018
[5]
847.004 847.009 847.008 847.103 847.102
847.020
[6]
847.019 ut 26. 5.
st 27. 5.847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! 847.020 st 27. 5.
št 28. 5.847.020 847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! št 28. 5.
pi 29. 5.847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.018
847.019
[7]
847.004 847.009 847.008 pi 29. 5.
so 30. 5.847.008 847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 847.009 so 30. 5.
ne 31. 5.847.009
847.008
[8]
847.009 [9] 847.006
847.005
[10]
847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 ne 31. 5.
obeh pre
20. 10.:
---------dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň
TS 851 (847)

[1]vlak 7713: 847.007 + 847.102 pk
vlak 7720: 847.007
[2]vlak 7724: 847.019
[3]vlak 7734: 847.019
[4]Výluka v úseku Praha-Hlubočepy – Praha-Smíchov
[5]vlak 7711: 847.018
vlaky 7712, 7715: -, pozn: Vlak odřeknut.
vlaky 7718, 7719: 814.117
vlak 7722: 847.018
[6]vlak 7709: 847.102
vlak 7710: 847.020
[7]vlak 7745: 847.018
vlak 7740: 847.019
[8]vlak 7700: 847.009
vlaky 19905, 7711, 7724: 847.008
[9]vlaky 7705, 7738, 7723: 847.009
[10]vlak 7741: 847.006
vlak 7722: 847.005