prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - květen 2026
 TS 851: 847 PP Rakovník

Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.

oběh pro
18. 10.:
TS 851 (847)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
---------
pá 1. 5.847.007 847.004 847.019 847.005 847.006 847.008 847.009 847.020 847.018 pá 1. 5.
so 2. 5.847.102 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 ! 847.006 ! 847.008 847.009 ! 847.020 ! so 2. 5.
ne 3. 5.847.020 ! 847.102 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 847.006 847.008 ! 847.009 ! ne 3. 5.
po 4. 5.847.009 847.020 847.008 847.007 847.004 847.103 847.005 ! 847.006 847.102 po 4. 5.
út 5. 5.847.102 ! 847.009 ! 847.020 ! 847.008 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.103 ! 847.005 ! 847.006 ! út 5. 5.
st 6. 5.847.007 + 847.102 pk
847.007
[1]
847.008 847.009 847.020 847.019 847.018 847.004 847.103 847.005 st 6. 5.
čt 7. 5.847.102 847.007 847.008 847.009 847.006 847.019 847.018 847.004 847.103 čt 7. 5.
pá 8. 5.847.005 847.102 847.018 847.008 847.009 847.006 847.019 847.020 847.004 pá 8. 5.
so 9. 5.847.004 847.005 ! 847.102 ! 847.018 847.008 ! 847.009 847.006 847.019 847.020 ! so 9. 5.
ne 10. 5.847.019 [2] 847.004 ! 847.005 ! 847.102 847.018 ! 847.008 847.009 847.006 847.019 [3] ne 10. 5.
po 11. 5.847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 847.006 po 11. 5.
út 12. 5.847.006 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 ! út 12. 5.
st 13. 5.847.103 847.006 ! 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.009 st 13. 5.
čt 14. 5.847.009 847.103 847.007 847.006 847.020 847.008 847.005 847.102 847.018 čt 14. 5.
pá 15. 5.

[4]
847.018 ! 847.009 ! 847.103 ! 847.007 ! 847.006 847.020 847.008 ! 847.005 ! 847.102 ! pá 15. 5.

[4]
so 16. 5.

[4]
847.102 ! 847.018 ! 847.009 ! 847.103 847.007 ! 847.006 847.020 847.004 847.005 ! so 16. 5.

[4]
ne 17. 5.

[4]
        847.103 ! 847.102 847.006 ! 847.020 ! 847.004 ! ne 17. 5.

[4]
po 18. 5.

[4]
847.004 !         847.103 ! 847.102 ! 847.006 ! 847.020 ! po 18. 5.

[4]
út 19. 5.847.102   847.005             út 19. 5.
st 20. 5.847.103 847.102 847.019 847.005 847.007 847.018 847.004 847.009 847.020 st 20. 5.
čt 21. 5.847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.007 847.018 847.004 847.009 čt 21. 5.
pá 22. 5.847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 847.004 pá 22. 5.
so 23. 5.847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 so 23. 5.
ne 24. 5.847.018 ! 847.004 ! 847.009 ! 847.008 ! 847.103 ! 847.102 ! 847.019 ! 847.006 ! 847.005 ! ne 24. 5.
po 25. 5.847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.007 po 25. 5.
út 26. 5.847.007 847.010 847.018
814.117
847.018
[5]
847.004 847.009 847.008 847.103 847.102
847.020
[6]
847.019 út 26. 5.
st 27. 5.847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! 847.020 st 27. 5.
čt 28. 5.847.020 847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! čt 28. 5.
pá 29. 5.847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.018
847.019
[7]
847.004 847.009 847.008 pá 29. 5.
so 30. 5.847.008 847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 847.009 so 30. 5.
ne 31. 5.847.009
847.008
[8]
847.009 [9] 847.006
847.005
[10]
847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 ne 31. 5.
oběh pro
18. 10.:
---------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
TS 851 (847)

[1]vlak 7713: 847.007 + 847.102 pk
vlak 7720: 847.007
[2]vlak 7724: 847.019
[3]vlak 7734: 847.019
[4]Výluka v úseku Praha-Hlubočepy – Praha-Smíchov
[5]vlak 7711: 847.018
vlaky 7712, 7715: -, pozn: Vlak odřeknut.
vlaky 7718, 7719: 814.117
vlak 7722: 847.018
[6]vlak 7709: 847.102
vlak 7710: 847.020
[7]vlak 7745: 847.018
vlak 7740: 847.019
[8]vlak 7700: 847.009
vlaky 19905, 7711, 7724: 847.008
[9]vlaky 7705, 7738, 7723: 847.009
[10]vlak 7741: 847.006
vlak 7722: 847.005