grudzień 2025 styczeń 2026 luty 2026 marzec 2026 kwiecień 2026 maj 2026 czerwiec 2026 lipiec 2026 sierpień 2026 wrzesień 2026 październik 2026
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - maj 2026
 TS 851: 847 PP Rakovník

Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.

obieg dla
18. 10.:
TS 851 (847)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień
---------
pi 1. 5.847.007 847.004 847.019 847.005 847.006 847.008 847.009 847.020 847.018 pi 1. 5.
so 2. 5.847.102 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 ! 847.006 ! 847.008 847.009 ! 847.020 ! so 2. 5.
ni 3. 5.847.020 ! 847.102 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 847.006 847.008 ! 847.009 ! ni 3. 5.
po 4. 5.847.009 847.020 847.008 847.007 847.004 847.103 847.005 ! 847.006 847.102 po 4. 5.
wt 5. 5.847.102 ! 847.009 ! 847.020 ! 847.008 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.103 ! 847.005 ! 847.006 ! wt 5. 5.
śr 6. 5.847.007 + 847.102 pp
847.007
[1]
847.008 847.009 847.020 847.019 847.018 847.004 847.103 847.005 śr 6. 5.
cz 7. 5.847.102 847.007 847.008 847.009 847.006 847.019 847.018 847.004 847.103 cz 7. 5.
pi 8. 5.847.005 847.102 847.018 847.008 847.009 847.006 847.019 847.020 847.004 pi 8. 5.
so 9. 5.847.004 847.005 ! 847.102 ! 847.018 847.008 ! 847.009 847.006 847.019 847.020 ! so 9. 5.
ni 10. 5.847.019 [2] 847.004 ! 847.005 ! 847.102 847.018 ! 847.008 847.009 847.006 847.019 [3] ni 10. 5.
po 11. 5.847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 847.006 po 11. 5.
wt 12. 5.847.006 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 ! wt 12. 5.
śr 13. 5.847.103 847.006 ! 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.009 śr 13. 5.
cz 14. 5.847.009 847.103 847.007 847.006 847.020 847.008 847.005 847.102 847.018 cz 14. 5.
pi 15. 5.

[4]
847.018 ! 847.009 ! 847.103 ! 847.007 ! 847.006 847.020 847.008 ! 847.005 ! 847.102 ! pi 15. 5.

[4]
so 16. 5.

[4]
847.102 ! 847.018 ! 847.009 ! 847.103 847.007 ! 847.006 847.020 847.004 847.005 ! so 16. 5.

[4]
ni 17. 5.

[4]
        847.103 ! 847.102 847.006 ! 847.020 ! 847.004 ! ni 17. 5.

[4]
po 18. 5.

[4]
847.004 !         847.103 ! 847.102 ! 847.006 ! 847.020 ! po 18. 5.

[4]
wt 19. 5.847.102   847.005             wt 19. 5.
śr 20. 5.847.103 847.102 847.019 847.005 847.007 847.018 847.004 847.009 847.020 śr 20. 5.
cz 21. 5.847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.007 847.018 847.004 847.009 cz 21. 5.
pi 22. 5.847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 847.004 pi 22. 5.
so 23. 5.847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 so 23. 5.
ni 24. 5.847.018 ! 847.004 ! 847.009 ! 847.008 ! 847.103 ! 847.102 ! 847.019 ! 847.006 ! 847.005 ! ni 24. 5.
po 25. 5.847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.007 po 25. 5.
wt 26. 5.847.007 847.010 847.018
814.117
847.018
[5]
847.004 847.009 847.008 847.103 847.102
847.020
[6]
847.019 wt 26. 5.
śr 27. 5.847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! 847.020 śr 27. 5.
cz 28. 5.847.020 847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! cz 28. 5.
pi 29. 5.847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.018
847.019
[7]
847.004 847.009 847.008 pi 29. 5.
so 30. 5.847.008 847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 847.009 so 30. 5.
ni 31. 5.847.009
847.008
[8]
847.009 [9] 847.006
847.005
[10]
847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 ni 31. 5.
obieg dla
18. 10.:
---------data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień9. dzień
TS 851 (847)

[1]pociąg 7713: 847.007 + 847.102 pp
pociąg 7720: 847.007
[2]pociąg 7724: 847.019
[3]pociąg 7734: 847.019
[4]Výluka v úseku Praha-Hlubočepy – Praha-Smíchov
[5]pociąg 7711: 847.018
pociągi 7712, 7715: -, pozn: Vlak odřeknut.
pociągi 7718, 7719: 814.117
pociąg 7722: 847.018
[6]pociąg 7709: 847.102
pociąg 7710: 847.020
[7]pociąg 7745: 847.018
pociąg 7740: 847.019
[8]pociąg 7700: 847.009
pociągi 19905, 7711, 7724: 847.008
[9]pociągi 7705, 7738, 7723: 847.009
[10]pociąg 7741: 847.006
pociąg 7722: 847.005