december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026 june 2026 july 2026 august 2026 september 2026 october 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - may 2026
 TS 851: 847 PP Rakovník

Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.

plan for
18. 10.:
TS 851 (847)day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day9. day
---------
fri 1. 5.847.007 847.004 847.019 847.005 847.006 847.008 847.009 847.020 847.018 fri 1. 5.
sat 2. 5.847.102 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 ! 847.006 ! 847.008 847.009 ! 847.020 ! sat 2. 5.
sun 3. 5.847.020 ! 847.102 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.019 ! 847.005 847.006 847.008 ! 847.009 ! sun 3. 5.
mon 4. 5.847.009 847.020 847.008 847.007 847.004 847.103 847.005 ! 847.006 847.102 mon 4. 5.
tue 5. 5.847.102 ! 847.009 ! 847.020 ! 847.008 ! 847.007 ! 847.004 ! 847.103 ! 847.005 ! 847.006 ! tue 5. 5.
wed 6. 5.847.007 + 847.102 b.e.
847.007
[1]
847.008 847.009 847.020 847.019 847.018 847.004 847.103 847.005 wed 6. 5.
thu 7. 5.847.102 847.007 847.008 847.009 847.006 847.019 847.018 847.004 847.103 thu 7. 5.
fri 8. 5.847.005 847.102 847.018 847.008 847.009 847.006 847.019 847.020 847.004 fri 8. 5.
sat 9. 5.847.004 847.005 ! 847.102 ! 847.018 847.008 ! 847.009 847.006 847.019 847.020 ! sat 9. 5.
sun 10. 5.847.019 [2] 847.004 ! 847.005 ! 847.102 847.018 ! 847.008 847.009 847.006 847.019 [3] sun 10. 5.
mon 11. 5.847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 847.006 mon 11. 5.
tue 12. 5.847.006 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.008 847.103 ! tue 12. 5.
wed 13. 5.847.103 847.006 ! 847.019 847.020 847.004 847.005 847.102 847.018 847.009 wed 13. 5.
thu 14. 5.847.009 847.103 847.007 847.006 847.020 847.008 847.005 847.102 847.018 thu 14. 5.
fri 15. 5.

[4]
847.018 ! 847.009 ! 847.103 ! 847.007 ! 847.006 847.020 847.008 ! 847.005 ! 847.102 ! fri 15. 5.

[4]
sat 16. 5.

[4]
847.102 ! 847.018 ! 847.009 ! 847.103 847.007 ! 847.006 847.020 847.004 847.005 ! sat 16. 5.

[4]
sun 17. 5.

[4]
        847.103 ! 847.102 847.006 ! 847.020 ! 847.004 ! sun 17. 5.

[4]
mon 18. 5.

[4]
847.004 !         847.103 ! 847.102 ! 847.006 ! 847.020 ! mon 18. 5.

[4]
tue 19. 5.847.102   847.005             tue 19. 5.
wed 20. 5.847.103 847.102 847.019 847.005 847.007 847.018 847.004 847.009 847.020 wed 20. 5.
thu 21. 5.847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.007 847.018 847.004 847.009 thu 21. 5.
fri 22. 5.847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 847.004 fri 22. 5.
sat 23. 5.847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.006 847.005 847.018 sat 23. 5.
sun 24. 5.847.018 ! 847.004 ! 847.009 ! 847.008 ! 847.103 ! 847.102 ! 847.019 ! 847.006 ! 847.005 ! sun 24. 5.
mon 25. 5.847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 847.102 847.019 847.007 mon 25. 5.
tue 26. 5.847.007 847.010 847.018
814.117
847.018
[5]
847.004 847.009 847.008 847.103 847.102
847.020
[6]
847.019 tue 26. 5.
wed 27. 5.847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! 847.020 wed 27. 5.
thu 28. 5.847.020 847.019 ! 847.007 847.010 847.018 847.004 847.009 847.008 847.103 ! thu 28. 5.
fri 29. 5.847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.018
847.019
[7]
847.004 847.009 847.008 fri 29. 5.
sat 30. 5.847.008 847.006 847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 847.009 sat 30. 5.
sun 31. 5.847.009
847.008
[8]
847.009 [9] 847.006
847.005
[10]
847.020 847.102 847.007 847.010 847.019 847.004 sun 31. 5.
plan for
18. 10.:
---------day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day9. day
TS 851 (847)

[1]train 7713: 847.007 + 847.102 b.e.
train 7720: 847.007
[2]train 7724: 847.019
[3]train 7734: 847.019
[4]Výluka v úseku Praha-Hlubočepy – Praha-Smíchov
[5]train 7711: 847.018
trains 7712, 7715: -, pozn: Vlak odřeknut.
trains 7718, 7719: 814.117
train 7722: 847.018
[6]train 7709: 847.102
train 7710: 847.020
[7]train 7745: 847.018
train 7740: 847.019
[8]train 7700: 847.009
trains 19905, 7711, 7724: 847.008
[9]trains 7705, 7738, 7723: 847.009
[10]train 7741: 847.006
train 7722: 847.005