Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové. 814.2 zapisujte lichou + sudou.
| oběh pro 13. 12.: | TS 833 (814.2) | TS 834 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9050/9001/9056 /9061/9062/19061 /19066/9071 | 19004/9059 /9072/19027 | 9069/9074 | 19006/19055/19060 /19015/19064/19023 /19070/9025/9026 | 9032/9037/9006 | 19001pk Phn-VnV/9031/9052 /19051/19010/9063 /9064/9067/9070 /19067 | 19001/19002 /9003/9058 | 19053/19058/19057 /19016/19063/19024 /9023 | 9213/9214/9221 /9228/9229/9234 /9233/9236/9251 | - | - | 9242/9205/9208 /9215/9224/9231 | 9204/9207/9210 /9217/9220/9225 /9232 | ||
| so 1. 11. [1] | 754.045 + 147 + 149 + 129 + 754.008 pk | 814.247 + 814.248 + 814.215 + 814.216 | 814.115 | - | - | so 1. 11. [1] | ||||||||
| ne 2. 11. [1] | 814.108 | - | 814.115 + 814.096 pk | ne 2. 11. [1] | ||||||||||
| po 3. 11. [1] | 814.233 + 814.234 | 814.110 | po 3. 11. [1] | |||||||||||
| út 4. 11. [1] | 814.233 + 814.234 + 814.115 pk | út 4. 11. [1] | ||||||||||||
| st 5. 11. [1] | st 5. 11. [1] | |||||||||||||
| čt 6. 11. [1] | 814.107 | 814.110 | čt 6. 11. [1] | |||||||||||
| pá 7. 11. [1] | pá 7. 11. [1] | |||||||||||||
| so 8. 11. [1] | - | - | so 8. 11. [1] | |||||||||||
| ne 9. 11. [1] | 814.221 + 814.245 [2] | 814.215 + 814.216 | 814.248 [3] | 814.201 + 814.202 | 814.223 + 814.234 | 814.213 + 814.214 | 814.106 | - | 814.107 + 814.110 | ne 9. 11. [1] | ||||
| po 10. 11. [1] | po 10. 11. [1] | |||||||||||||
| út 11. 11. [1] | út 11. 11. [1] | |||||||||||||
| st 12. 11. | 814.096 | 814.245 + 814.246 | 814.233 + 814.234 | 814.201 814.235 + 814.236 [4] | 814.112 | 814.110 | 814.107 | 814.108 | st 12. 11. | |||||
| čt 13. 11. | 814.112 | 814.096 | 814.245 + 814.246 | 814.201 + 814.202 | 814.247 + 814.248 | 814.233 + 814.234 | 814.211 + 814.212 | 814.115 | 814.110 | 814.106 | čt 13. 11. | |||
| pá 14. 11. | 814.211 + 814.212 ! | 814.112 | 814.096 [5] | 814.245 + 814.246 ! | 814.201 + 814.202 | 814.247 + 814.248 | 814.233 + 814.234 ! | 814.213 + 814.214 | 814.106 ! | 814.115 [6] | 814.110 ! | pá 14. 11. | ||
| so 15. 11. | 814.213 + 814.214 ! | 814.211 + 814.212 ! | 814.112 ! | 814.221 + 814.222 | 814.245 + 814.246 ! | 814.201 + 814.202 | 814.247 + 814.248 | 814.233 + 814.234 | 814.096 | - | - | 814.115 | 814.110 | so 15. 11. |
| ne 16. 11. | 814.233 + 814.234 | 814.211 + 814.212 ! | 814.235 + 814.236 | 814.245 + 814.246 | 814.213 + 814.214 | 814.201 + 814.202 ! | 814.247 + 814.248 | 814.110 [7] | [8] | - | 814.096 | 814.115 [9] | ne 16. 11. | |
| po 17. 11. | 814.247 + 814.248 | 814.233 + 814.234 | 814.201 + 814.202 | - | 814.096 | po 17. 11. | ||||||||
| út 18. 11. | 814.201 + 814.202 | 814.221 + 814.222 | 814.233 + 814.234 | 814.235 + 814.236 | 814.247 + 814.248 | 814.211 + 814.212 | 814.096 | 814.110 | út 18. 11. | |||||
| st 19. 11. | 814.211 + 814.212 ! | 814.201 + 814.202 | 814.221 + 814.222 ! | 814.233 + 814.234 ! | 814.247 + 814.248 ! | 814.110 ! | 814.096 ! | st 19. 11. | ||||||
| čt 20. 11. | 814.211 + 814.212 ! | 814.201 + 814.202 ! | 814.221 + 814.222 | 814.233 + 814.234 ! | 814.247 + 814.248 ! | 814.110 ! | 814.096 ! | čt 20. 11. | ||||||
| pá 21. 11. | 814.247 + 814.248 ! | 814.211 + 814.212 ! | 814.201 + 814.202 ! | 814.221 + 814.222 ! | 814.233 + 814.234 | 814.096 ! | 814.110 ! | pá 21. 11. | ||||||
| so 22. 11. | 814.235 + 814.236 | 814.247 + 814.248 | 814.245 + 814.246 | 814.211 + 814.212 | 814.213 + 814.214 | 814.221 + 814.222 | 814.233 + 814.234 | 814.223 + 814.224 | 814.115 | - | - | 814.110 | 810.349 814.108 [10] | so 22. 11. |
| ne 23. 11. | 814.223 + 814.224 | 814.106 | 814.247 + 814.248 | 814.245 + 814.246 ! | 814.211 + 814.212 | 814.213 + 814.214 ! | 814.221 + 814.222 ! | 814.096 | 814.108 | - | 814.115 | 814.110 | ne 23. 11. | |
| po 24. 11. | 814.096 ! | 814.213 + 814.214 ! | 814.106 ! | 814.247 + 814.248 ! | 814.245 + 814.246 ! | 814.223 + 814.224 ! | 814.211 + 814.212 ! | 814.221 + 814.222 | 814.110 ! | 814.108 ! | 814.115 ! | po 24. 11. | ||
| út 25. 11. | 814.221 + 814.222 | 814.096 ! | 814.247 + 814.248 ! | 814.245 + 814.246 ! | 814.211 + 814.212 | 814.115 ! | 814.106 | 814.110 | út 25. 11. | |||||
| st 26. 11. | 814.211 + 814.212 | 814.221 + 814.222 ! | 814.107 | 814.213 + 814.214 | 814.233 + 814.234 | 814.247 + 814.248 | 814.110 ! | 814.115 ! | 814.096 | 814.106 ! | st 26. 11. | |||
| čt 27. 11. | 814.211 + 814.212 ! | 814.221 + 814.222 ! | 814.107 ! | 814.213 + 814.214 ! | 814.233 + 814.234 ! | 814.247 + 814.248 ! | 814.110 ! | 814.096 ! | 814.106 ! | čt 27. 11. | ||||
| pá 28. 11. | 814.223 + 814.224 | 814.211 + 814.212 [5] | 814.221 + 814.222 ! | 814.107 ! | 814.213 + 814.214 ! | 814.233 + 814.234 ! | 814.108 | 814.106 ! | 814.096 [6] | pá 28. 11. | ||||
| so 29. 11. | 814.108 ! | 814.223 + 814.224 ! | 814.211 + 814.212 ! | 814.107 ! | 814.213 + 814.214 ! | 814.233 + 814.234 ! | - | - | 814.096 ! | so 29. 11. | ||||
| ne 30. 11. | 814.233 + 814.234 | 814.247 + 814.248 | 814.108 | 814.223 + 814.224 ! | 814.211 + 814.212 | 814.201 + 814.202 | 814.107 | - | 814.215 + 814.216 | 814.106 | ne 30. 11. | |||
| oběh pro 13. 12.: | 9050/9001/9056 /9061/9062/19061 /19066/9071 | 19004/9059 /9072/19027 | 9069/9074 | 19006/19055/19060 /19015/19064/19023 /19070/9025/9026 | 9032/9037/9006 | 19001pk Phn-VnV/9031/9052 /19051/19010/9063 /9064/9067/9070 /19067 | 19001/19002 /9003/9058 | 19053/19058/19057 /19016/19063/19024 /9023 | 9213/9214/9221 /9228/9229/9234 /9233/9236/9251 | - | - | 9242/9205/9208 /9215/9224/9231 | 9204/9207/9210 /9217/9220/9225 /9232 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
| TS 833 (814.2) | TS 834 (814) | |||||||||||||
| [1] | nepřetržitá výluka odb. Skochovice - Týnec n/S, NAD |
| [2] | vlak 9061: vlak 9057/109057, výluka odb. Skochovice - Týnec nad Sázavou |
| [3] | |
| [4] | vlak 19001: 814.201 vlaky 19011, 19020: 814.235 + 814.236 |
| [5] | vlak 9040: vzadu |
| [6] | vlak 9040: v čele |
| [7] | vlak 9228: 814.110 |
| [8] | vlak 19067: nejede |
| [9] | vlak 9217: -, pozn: Není řazen vlak 9225: 814.115 |
| [10] | vlak 9217: 810.349 vlak 9225: 814.108 |