Februar 2016 März 2016 April 2016 Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 August 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Dezember 2016
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2016
 TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha ONJ

Umlauf am
10. 12.:
TS 641TS 642Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag1. Tag2. Tag
503/508/511
516/507
/504/517
510/509/502
505/506241/240512/515
Di 1. 3.            Di 1. 3.
Mi 2. 3.680.003 680.005 680.006 680.002 680.001   Mi 2. 3.
Do 3. 3.680.006 ! 680.007 680.005 ! 680.002 680.001 ! 680.003 Do 3. 3.
Fr 4. 3.680.005 ! 680.006 ! 680.007 ! 680.002 680.001 ! 680.003 ! Fr 4. 3.
Sa 5. 3.680.003 680.002 680.004 680.005 680.007 680.006 Sa 5. 3.
So 6. 3.680.004 680.005 ! 680.002 ! 680.003 680.007 ! 680.006 So 6. 3.
Mo 7. 3.680.001 680.004 680.005 680.003 680.007 680.006 Mo 7. 3.
Di 8. 3.680.005 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.003 ! 680.007 680.006 Di 8. 3.
Mi 9. 3.151.008
680.004
[1]
680.003 ! 151.014
680.001
[2]
680.005 680.007 ! 680.006 Mi 9. 3.
Do 10. 3.680.001 ! 680.004 ! 680.003 ! 680.005 ! 680.007 680.006 ! Do 10. 3.
Fr 11. 3.680.003 680.001 680.004 680.005 680.002 680.006 Fr 11. 3.
Sa 12. 3.680.004 ! 680.003 ! 680.001 ! 680.005 ! 680.007 680.006 ! Sa 12. 3.
So 13. 3.680.001 ! 680.004 680.003 ! 680.007 680.002 680.005 So 13. 3.
Mo 14. 3.680.003 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.007 ! 680.002 ! 680.005 ! Mo 14. 3.
Di 15. 3.680.004 680.003 680.001 680.007 ! 680.002 ! 680.005 ! Di 15. 3.
Mi 16. 3.680.001 680.007 680.003 680.004 680.002 680.005 Mi 16. 3.
Do 17. 3.680.003 ! 680.001 ! 680.007 ! 680.004 ! 680.005 680.002 Do 17. 3.
Fr 18. 3.680.007 ! 680.003 ! 680.005 680.004 680.001 680.002 Fr 18. 3.
Sa 19. 3.680.005 ! 680.007 ! 680.003 ! 680.004 ! 680.001 ! 680.002 ! Sa 19. 3.
So 20. 3.680.003 680.004 680.007 680.005 680.001 680.002 So 20. 3.
Mo 21. 3.680.001 680.003 ! 680.004 ! 680.005 ! 680.007 680.002 ! Mo 21. 3.
Di 22. 3.680.004 ! 680.001 ! 680.003 ! 680.005 ! 680.007 ! 680.002 ! Di 22. 3.
Mi 23. 3.680.003 ! 680.005 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.007 ! 680.002 ! Mi 23. 3.
Do 24. 3.680.001 !       680.007 !   Do 24. 3.
Fr 25. 3.  680.007   680.007
680.004
[3]
  680.002 Fr 25. 3.
Sa 26. 3.    680.007 680.004 !   680.002 Sa 26. 3.
So 27. 3.680.007 ! 680.004 !       680.002 ! So 27. 3.
Mo 28. 3.  680.007 [4] 680.004 680.007 [5]   680.002 ! Mo 28. 3.
Di 29. 3.680.004   680.007     680.006 Di 29. 3.
Mi 30. 3.680.007     680.004   680.006 Mi 30. 3.
Do 31. 3.680.005 680.007 680.006 [6] 680.004   680.006 [7] Do 31. 3.
Umlauf am
10. 12.:
503/508/511
516/507
/504/517
510/509/502
505/506241/240512/515Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag1. Tag2. Tag
TS 641TS 642

[1]Zug 503: 151.008
Zug 511: 680.004
[2]Zug 509: 151.014
Zug 502: 680.001
[3]Zug 516: 680.007
Zug 505 Praha - Ostrava: 680.004, pozn: Pha-Ova
[4]Züge 516, 505, 507, 504, 517: 680.007
[5]Züge 516, 505, 505, 506: 680.007
[6]Zug 502: 680.006
[7]Züge 512, 515: 680.006