únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2016
 TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha ONJ

oběh pro
10. 12.:
TS 641TS 642datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
503/508/511
516/507
/504/517
510/509/502
505/506241/240512/515
út 1. 3.            út 1. 3.
st 2. 3.680.003 680.005 680.006 680.002 680.001   st 2. 3.
čt 3. 3.680.006 ! 680.007 680.005 ! 680.002 680.001 ! 680.003 čt 3. 3.
pá 4. 3.680.005 ! 680.006 ! 680.007 ! 680.002 680.001 ! 680.003 ! pá 4. 3.
so 5. 3.680.003 680.002 680.004 680.005 680.007 680.006 so 5. 3.
ne 6. 3.680.004 680.005 ! 680.002 ! 680.003 680.007 ! 680.006 ne 6. 3.
po 7. 3.680.001 680.004 680.005 680.003 680.007 680.006 po 7. 3.
út 8. 3.680.005 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.003 ! 680.007 680.006 út 8. 3.
st 9. 3.151.008
680.004
[1]
680.003 ! 151.014
680.001
[2]
680.005 680.007 ! 680.006 st 9. 3.
čt 10. 3.680.001 ! 680.004 ! 680.003 ! 680.005 ! 680.007 680.006 ! čt 10. 3.
pá 11. 3.680.003 680.001 680.004 680.005 680.002 680.006 pá 11. 3.
so 12. 3.680.004 ! 680.003 ! 680.001 ! 680.005 ! 680.007 680.006 ! so 12. 3.
ne 13. 3.680.001 ! 680.004 680.003 ! 680.007 680.002 680.005 ne 13. 3.
po 14. 3.680.003 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.007 ! 680.002 ! 680.005 ! po 14. 3.
út 15. 3.680.004 680.003 680.001 680.007 ! 680.002 ! 680.005 ! út 15. 3.
st 16. 3.680.001 680.007 680.003 680.004 680.002 680.005 st 16. 3.
čt 17. 3.680.003 ! 680.001 ! 680.007 ! 680.004 ! 680.005 680.002 čt 17. 3.
pá 18. 3.680.007 ! 680.003 ! 680.005 680.004 680.001 680.002 pá 18. 3.
so 19. 3.680.005 ! 680.007 ! 680.003 ! 680.004 ! 680.001 ! 680.002 ! so 19. 3.
ne 20. 3.680.003 680.004 680.007 680.005 680.001 680.002 ne 20. 3.
po 21. 3.680.001 680.003 ! 680.004 ! 680.005 ! 680.007 680.002 ! po 21. 3.
út 22. 3.680.004 ! 680.001 ! 680.003 ! 680.005 ! 680.007 ! 680.002 ! út 22. 3.
st 23. 3.680.003 ! 680.005 ! 680.001 ! 680.004 ! 680.007 ! 680.002 ! st 23. 3.
čt 24. 3.680.001 !       680.007 !   čt 24. 3.
pá 25. 3.  680.007   680.007
680.004
[3]
  680.002 pá 25. 3.
so 26. 3.    680.007 680.004 !   680.002 so 26. 3.
ne 27. 3.680.007 ! 680.004 !       680.002 ! ne 27. 3.
po 28. 3.  680.007 [4] 680.004 680.007 [5]   680.002 ! po 28. 3.
út 29. 3.680.004   680.007     680.006 út 29. 3.
st 30. 3.680.007     680.004   680.006 st 30. 3.
čt 31. 3.680.005 680.007 680.006 [6] 680.004   680.006 [7] čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
503/508/511
516/507
/504/517
510/509/502
505/506241/240512/515datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 641TS 642

[1]vlak 503: 151.008
vlak 511: 680.004
[2]vlak 509: 151.014
vlak 502: 680.001
[3]vlak 516: 680.007
vlak 505 Praha - Ostrava: 680.004, pozn: Pha-Ova
[4]vlaky 516, 505, 507, 504, 517: 680.007
[5]vlaky 516, 505, 505, 506: 680.007
[6]vlak 502: 680.006
[7]vlaky 512, 515: 680.006