december 2024 january 2025 february 2025 march 2025 april 2025 may 2025 june 2025 july 2025 august 2025 september 2025 october 2025 november 2025 december 2025
deployment overview | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - march 2025
 TS 325: 193D SS Praha-Vršovice

plan for
13. 12.:
TS 325 (193 ELL)day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day9. day10. day
----------
sat 1. 3.193.977 193.298
362.161
193.298
[1]
362.057
362.086
193.685
362.057
[2]
193.291 193.289 193.696 193.575 362.057
193.685
[3]
193.024 193.298
193.295
[4]
sat 1. 3.
sun 2. 3.151.007
193.296
[5]
193.977 193.291 193.685 193.289 193.684 193.575 362.057 193.024 193.298 sun 2. 3.
mon 3. 3.193.298 193.296 193.977 193.291 193.685 193.289 193.684 193.575 362.057 193.024 mon 3. 3.
tue 4. 3.193.696
193.295
[6]
193.298 193.296 193.685 193.291 362.108 193.289 362.057 193.575 193.684 tue 4. 3.
wed 5. 3.193.295 193.684 193.298 193.291 193.685 193.296 [7] 193.977
151.019
[8]
193.575 362.057 193.289 wed 5. 3.
thu 6. 3.193.289
193.290
[9]
193.295 193.684 193.685 193.291 193.298 193.296 362.057 193.575 193.977 thu 6. 3.
fri 7. 3.193.976 193.290 193.295 193.291 193.685 193.684 193.298 193.575 362.057 193.296 fri 7. 3.
sat 8. 3.193.567 193.976 193.290 193.575 193.685 193.295 193.684 193.291 193.298 362.057 sat 8. 3.
sun 9. 3.193.977 193.567 193.290 193.291 193.575 193.295 193.684 193.685 193.298 193.976 sun 9. 3.
mon 10. 3.193.976 193.977 193.567 193.575 193.291 193.290 193.295 193.298 193.685 193.684 mon 10. 3.
tue 11. 3.193.684 193.976 193.977 193.291 193.575 193.567 193.297 193.685 193.298 193.295 tue 11. 3.
wed 12. 3.193.699 193.684 193.976 193.575 193.291 193.977 193.567 193.298 193.685 193.297 wed 12. 3.
thu 13. 3.193.290 193.699 193.684 193.291 193.575 193.976 193.977 193.685 193.298 193.567 thu 13. 3.
fri 14. 3.193.567 193.298 193.699 193.575 193.291 193.684 193.976 193.290 193.685 193.977 fri 14. 3.
sat 15. 3.193.977 193.567 193.298 193.290 193.291 193.699 193.684 193.575 193.976 193.685 sat 15. 3.
sun 16. 3.193.685 193.977 193.298 193.575 193.290 193.699 193.684 193.291 193.976 193.567 sun 16. 3.
mon 17. 3.193.296 193.685 193.977 193.290 193.575 193.298 193.699 193.976 193.291 193.684 mon 17. 3.
tue 18. 3.193.573 193.296 193.685 193.575 193.290 193.977 193.298 193.291 193.976 193.699
362.172
362.122
[10]
tue 18. 3.
wed 19. 3.362.122 193.573 193.296 193.290 193.575 193.685 193.977 193.976 193.291 193.295 wed 19. 3.
thu 20. 3.193.685 362.122 193.573 193.575 193.290 193.296 193.295 193.291 193.976 193.977 thu 20. 3.
fri 21. 3.362.172 193.976 362.122 193.290 193.575 193.573 193.296 193.685 193.291 193.295 fri 21. 3.
sat 22. 3.193.295 362.172 193.976 193.685 193.575 362.122 193.573 193.290 193.296 193.291 sat 22. 3.
sun 23. 3.193.289 193.295 362.172 193.290 193.685 362.122 193.573 193.575 193.296 193.976 sun 23. 3.
mon 24. 3.193.963 193.289 193.295 193.685 193.290 362.172
193.689
[11]
193.293 193.296 193.575 193.573 mon 24. 3.
tue 25. 3.193.573 193.963 193.289 193.290 193.685 193.295 193.689 193.575 193.296 193.293 tue 25. 3.
wed 26. 3.362.122 193.573 193.963 193.685 193.290 193.289 193.295 193.296 193.575 193.689 wed 26. 3.
thu 27. 3.193.902 362.122 193.573 193.290 193.685 193.963 193.289 193.575 193.296 193.295 thu 27. 3.
fri 28. 3.151.019
193.292
[12]
193.902 362.122 193.685 193.290 193.573 193.963 193.296 193.575 193.289 fri 28. 3.
sat 29. 3.193.289 193.292 193.902 193.296 193.290 362.122 193.573 193.685 193.963 193.575 sat 29. 3.
sun 30. 3.193.292 193.289 193.902 193.685 193.296 362.122 193.573 193.290 193.963 193.574 sun 30. 3.
mon 31. 3.362.122 193.292 193.289 193.296 193.685 193.902 193.574 193.963 193.290 193.573 mon 31. 3.
plan for
13. 12.:
----------day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day9. day10. day
TS 325 (193 ELL)

[1]train 601: 193.298
trains 566, 559: 362.161
train 560: 193.298
[2]train 568: 362.057
train 557: 362.086
train 562: 193.685
trains 563, 554: 362.057
[3]trains 609, 612: 362.057
trains 617, 604: 193.685
[4]train 601: 193.298
trains 603, 564: 193.295
[5]trains 618, 614, 609, 617: 151.007
train 602: 193.296
[6]trains 618, 609: 193.696
trains 610, 613: 193.295
[7]train 604: Odklon přes Lysou nad Labem
[8]trains 141, 140: 193.977
train 600: 151.019
[9]trains 618, 605, 609, 617: 193.289
train 602: 193.290
[10]train 603: 193.699
trains 564, 561: 362.172
trains 558, 567: 362.122
[11]trains 616, 611: 362.172
train 608: 193.689
[12]trains 618, 605, 614, 609, 610, 613, 606, 617: 151.019
train 602: 193.292