grudzień 2025 styczeń 2026 luty 2026 marzec 2026 kwiecień 2026
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

obieg dla
25. 4.:
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień
113/103/202
203101/204205/207206/212/112
101/213
/207/100
203/102/107
106/205/100
115114131130
ni 1. 3.193.699 193.981 193.684 193.687 193.570 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.963 1293.206 193.428 ni 1. 3.
po 2. 3.193.570 193.699 193.689 [1] 193.684 193.687 1216.903 1216.953 1216.951 193.698 193.686 193.428 1293.206 po 2. 3.
wt 3. 3.193.687 193.570 193.699 193.689 193.684 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.698 1293.206 193.428 wt 3. 3.
śr 4. 3.193.684 193.687 193.981 193.699 193.689 1216.903 1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 1293.206 śr 4. 3.
cz 5. 3.193.682 193.684 193.574 193.981 193.699 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 cz 5. 3.
pi 6. 3.193.699 193.682 193.570 193.574 193.981 1216.903
1216.902
[2]
1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 pi 6. 3.
so 7. 3.193.978 193.698 193.687 193.570 193.574 1216.902 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 so 7. 3.
ni 8. 3.193.574 193.978 193.684 193.687 193.570 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 ni 8. 3.
po 9. 3.193.570 193.574 193.682 193.684 193.687 1216.902 1216.951 1216.952 193.573 193.575 370.072 193.428 po 9. 3.
wt 10. 3.193.981 193.570 193.698 193.682 193.684 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.573 370.073 370.072 wt 10. 3.
śr 11. 3.193.684 193.981 193.978 193.698 193.682 1216.902 1216.951 1216.952 193.975 193.575 370.072 370.073 śr 11. 3.
cz 12. 3.193.682 193.684 193.574 193.978 193.698 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.975 370.073 370.072 cz 12. 3.
pi 13. 3.193.698 193.682 193.570 193.574 193.978 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 370.072 370.073 pi 13. 3.
so 14. 3.193.978 193.698 193.981 193.570 193.574 1216.902 1216.952 1216.953 193.575 193.687 370.073 370.072 so 14. 3.
ni 15. 3.193.684 193.978 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 1293.206 370.073 ni 15. 3.
po 16. 3.193.570 193.684 193.978 193.574 193.981 1216.902 1216.951 1216.953 193.575 193.687 370.073 1293.206 po 16. 3.
wt 17. 3.193.981 193.570 193.682 193.978 193.574 1216.902 1216.953 1216.951 193.687 193.575 1293.206 370.073 wt 17. 3.
śr 18. 3.193.574 193.981 193.698 193.682 193.978 1216.902 193.570 1216.953
1216.952
[3]
193.575 193.687 370.170 1293.206 śr 18. 3.
cz 19. 3.193.983 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.952 193.570 193.687 193.575 1293.206 370.170 cz 19. 3.
pi 20. 3.193.682 193.983 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 pi 20. 3.
so 21. 3.193.698 193.682 193.981 193.570 193.684 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 so 21. 3.
ni 22. 3.193.684 193.698 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 ni 22. 3.
po 23. 3.193.570 193.684 193.983 193.574 193.981 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 po 23. 3.
wt 24. 3.193.576 193.570 193.682 193.983 193.574 1216.902 1216.953 + 193.579 nz
1216.953
[4]
1216.952 193.028 193.687 370.053 1293.206 wt 24. 3.
śr 25. 3.193.574 193.576 193.698 193.682 193.983 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.028 1293.206 370.053 śr 25. 3.
cz 26. 3.193.028 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.052 1293.206 cz 26. 3.
pi 27. 3.193.682 193.028 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.952 1216.953 + 193.576 nz
1216.953
[5]
193.687 193.983 1293.206 370.052 pi 27. 3.
so 28. 3.193.683 193.682 193.576 193.570 193.684 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.053 1293.206 so 28. 3.
ni 29. 3.193.568 193.683 193.682 193.576 193.570 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 370.053 ni 29. 3.
po 30. 3.193.571 193.568 193.028 193.682 193.576 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 193.428 1293.206 po 30. 3.
wt 31. 3.193.686 193.571 193.574 193.028 193.682 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 193.428 wt 31. 3.
obieg dla
25. 4.:
113/103/202
203101/204205/207206/212/112
101/213
/207/100
203/102/107
106/205/100
115114131130data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień1. dzień2. dzień3. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]pociąg 101: V úseku Bohumín - Břeclav na konci vlaku MVPTZ
[2]pociąg 101: 1216.903
pociągi 213, 207: 1216.902
[3]pociąg 106: 1216.953
pociąg 205: 1216.952
[4]pociąg 203: 1216.953 + 193.579 nz, pozn: 193.579 nč v závěsu v úseku Bohumín - Břeclav
pociąg 102: 1216.953
[5]pociąg 106: 1216.953 + 193.576 nz, pozn: 193.576 nč v závěsu v úseku Břeclav - Bohumín
pociąg 205: 1216.953