december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026 june 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - march 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

plan for
25. 6.:
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)day
1. day2. day3. day4. day5. day1. day2. day3. day1. day2. day1. day2. day
----------131130
sun 1. 3.193.699 193.981 193.684 193.687 193.570 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.963 1293.206 193.428 sun 1. 3.
mon 2. 3.193.570 193.699 193.689 [1] 193.684 193.687 1216.903 1216.953 1216.951 193.698 193.686 193.428 1293.206 mon 2. 3.
tue 3. 3.193.687 193.570 193.699 193.689 193.684 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.698 1293.206 193.428 tue 3. 3.
wed 4. 3.193.684 193.687 193.981 193.699 193.689 1216.903 1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 1293.206 wed 4. 3.
thu 5. 3.193.682 193.684 193.574 193.981 193.699 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 thu 5. 3.
fri 6. 3.193.699 193.682 193.570 193.574 193.981 1216.903
1216.902
[2]
1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 fri 6. 3.
sat 7. 3.193.978 193.698 193.687 193.570 193.574 1216.902 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 sat 7. 3.
sun 8. 3.193.574 193.978 193.684 193.687 193.570 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 sun 8. 3.
mon 9. 3.193.570 193.574 193.682 193.684 193.687 1216.902 1216.951 1216.952 193.573 193.575 370.072 193.428 mon 9. 3.
tue 10. 3.193.981 193.570 193.698 193.682 193.684 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.573 370.073 370.072 tue 10. 3.
wed 11. 3.193.684 193.981 193.978 193.698 193.682 1216.902 1216.951 1216.952 193.975 193.575 370.072 370.073 wed 11. 3.
thu 12. 3.193.682 193.684 193.574 193.978 193.698 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.975 370.073 370.072 thu 12. 3.
fri 13. 3.193.698 193.682 193.570 193.574 193.978 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 370.072 370.073 fri 13. 3.
sat 14. 3.193.978 193.698 193.981 193.570 193.574 1216.902 1216.952 1216.953 193.575 193.687 370.073 370.072 sat 14. 3.
sun 15. 3.193.684 193.978 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 1293.206 370.073 sun 15. 3.
mon 16. 3.193.570 193.684 193.978 193.574 193.981 1216.902 1216.951 1216.953 193.575 193.687 370.073 1293.206 mon 16. 3.
tue 17. 3.193.981 193.570 193.682 193.978 193.574 1216.902 1216.953 1216.951 193.687 193.575 1293.206 370.073 tue 17. 3.
wed 18. 3.193.574 193.981 193.698 193.682 193.978 1216.902 193.570 1216.953
1216.952
[3]
193.575 193.687 370.170 1293.206 wed 18. 3.
thu 19. 3.193.983 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.952 193.570 193.687 193.575 1293.206 370.170 thu 19. 3.
fri 20. 3.193.682 193.983 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 fri 20. 3.
sat 21. 3.193.698 193.682 193.981 193.570 193.684 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 sat 21. 3.
sun 22. 3.193.684 193.698 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 sun 22. 3.
mon 23. 3.193.570 193.684 193.983 193.574 193.981 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 mon 23. 3.
tue 24. 3.193.576 193.570 193.682 193.983 193.574 1216.902 1216.953 + 193.579 i
1216.953
[4]
1216.952 193.028 193.687 370.053 1293.206 tue 24. 3.
wed 25. 3.193.574 193.576 193.698 193.682 193.983 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.028 1293.206 370.053 wed 25. 3.
thu 26. 3.193.028 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.052 1293.206 thu 26. 3.
fri 27. 3.193.682 193.028 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.952 1216.953 + 193.576 i
1216.953
[5]
193.687 193.983 1293.206 370.052 fri 27. 3.
sat 28. 3.193.683 193.682 193.576 193.570 193.684 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.053 1293.206 sat 28. 3.
sun 29. 3.193.568 193.683 193.682 193.576 193.570 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 370.053 sun 29. 3.
mon 30. 3.193.571 193.568 193.028 193.682 193.576 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 193.428 1293.206 mon 30. 3.
tue 31. 3.193.686 193.571 193.574 193.028 193.682 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 193.428 tue 31. 3.
plan for
25. 6.:
----------131130day
1. day2. day3. day4. day5. day1. day2. day3. day1. day2. day1. day2. day
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]train 101: V úseku Bohumín - Břeclav na konci vlaku MVPTZ
[2]train 101: 1216.903
trains 213, 207: 1216.902
[3]train 106: 1216.953
train 205: 1216.952
[4]train 203: 1216.953 + 193.579 i, pozn: 193.579 nč v závěsu v úseku Bohumín - Břeclav
train 102: 1216.953
[5]train 106: 1216.953 + 193.576 i, pozn: 193.576 nč v závěsu v úseku Břeclav - Bohumín
train 205: 1216.953