Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

Umlauf am
25. 4.:
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag
113/103/202
203101/204205/207206/212/112
101/213
/207/100
203/102/107
106/205/100
115114131130
So 1. 3.193.699 193.981 193.684 193.687 193.570 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.963 1293.206 193.428 So 1. 3.
Mo 2. 3.193.570 193.699 193.689 [1] 193.684 193.687 1216.903 1216.953 1216.951 193.698 193.686 193.428 1293.206 Mo 2. 3.
Di 3. 3.193.687 193.570 193.699 193.689 193.684 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.698 1293.206 193.428 Di 3. 3.
Mi 4. 3.193.684 193.687 193.981 193.699 193.689 1216.903 1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 1293.206 Mi 4. 3.
Do 5. 3.193.682 193.684 193.574 193.981 193.699 1216.903 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 Do 5. 3.
Fr 6. 3.193.699 193.682 193.570 193.574 193.981 1216.903
1216.902
[2]
1216.953 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 Fr 6. 3.
Sa 7. 3.193.978 193.698 193.687 193.570 193.574 1216.902 1216.951 1216.953 193.686 193.575 370.072 193.428 Sa 7. 3.
So 8. 3.193.574 193.978 193.684 193.687 193.570 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.686 193.428 370.072 So 8. 3.
Mo 9. 3.193.570 193.574 193.682 193.684 193.687 1216.902 1216.951 1216.952 193.573 193.575 370.072 193.428 Mo 9. 3.
Di 10. 3.193.981 193.570 193.698 193.682 193.684 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.573 370.073 370.072 Di 10. 3.
Mi 11. 3.193.684 193.981 193.978 193.698 193.682 1216.902 1216.951 1216.952 193.975 193.575 370.072 370.073 Mi 11. 3.
Do 12. 3.193.682 193.684 193.574 193.978 193.698 1216.902 1216.952 1216.951 193.575 193.975 370.073 370.072 Do 12. 3.
Fr 13. 3.193.698 193.682 193.570 193.574 193.978 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 370.072 370.073 Fr 13. 3.
Sa 14. 3.193.978 193.698 193.981 193.570 193.574 1216.902 1216.952 1216.953 193.575 193.687 370.073 370.072 Sa 14. 3.
So 15. 3.193.684 193.978 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.687 193.575 1293.206 370.073 So 15. 3.
Mo 16. 3.193.570 193.684 193.978 193.574 193.981 1216.902 1216.951 1216.953 193.575 193.687 370.073 1293.206 Mo 16. 3.
Di 17. 3.193.981 193.570 193.682 193.978 193.574 1216.902 1216.953 1216.951 193.687 193.575 1293.206 370.073 Di 17. 3.
Mi 18. 3.193.574 193.981 193.698 193.682 193.978 1216.902 193.570 1216.953
1216.952
[3]
193.575 193.687 370.170 1293.206 Mi 18. 3.
Do 19. 3.193.983 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.952 193.570 193.687 193.575 1293.206 370.170 Do 19. 3.
Fr 20. 3.193.682 193.983 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 Fr 20. 3.
Sa 21. 3.193.698 193.682 193.981 193.570 193.684 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 Sa 21. 3.
So 22. 3.193.684 193.698 193.574 193.981 193.570 1216.902 1216.953 1216.952 193.022 193.687 193.428 1293.206 So 22. 3.
Mo 23. 3.193.570 193.684 193.983 193.574 193.981 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.022 1293.206 193.428 Mo 23. 3.
Di 24. 3.193.576 193.570 193.682 193.983 193.574 1216.902 1216.953 + 193.579 Wl
1216.953
[4]
1216.952 193.028 193.687 370.053 1293.206 Di 24. 3.
Mi 25. 3.193.574 193.576 193.698 193.682 193.983 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.028 1293.206 370.053 Mi 25. 3.
Do 26. 3.193.028 193.574 193.684 193.698 193.682 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.052 1293.206 Do 26. 3.
Fr 27. 3.193.682 193.028 193.570 193.684 193.698 1216.902 1216.952 1216.953 + 193.576 Wl
1216.953
[5]
193.687 193.983 1293.206 370.052 Fr 27. 3.
Sa 28. 3.193.683 193.682 193.576 193.570 193.684 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 370.053 1293.206 Sa 28. 3.
So 29. 3.193.568 193.683 193.682 193.576 193.570 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 370.053 So 29. 3.
Mo 30. 3.193.571 193.568 193.028 193.682 193.576 1216.902 1216.953 1216.952 193.983 193.687 193.428 1293.206 Mo 30. 3.
Di 31. 3.193.686 193.571 193.574 193.028 193.682 1216.902 1216.952 1216.953 193.687 193.983 1293.206 193.428 Di 31. 3.
Umlauf am
25. 4.:
113/103/202
203101/204205/207206/212/112
101/213
/207/100
203/102/107
106/205/100
115114131130Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag
TS 322 (193D)TS 311 (1216 ČD)TS 324 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]Zug 101: V úseku Bohumín - Břeclav na konci vlaku MVPTZ
[2]Zug 101: 1216.903
Züge 213, 207: 1216.902
[3]Zug 106: 1216.953
Zug 205: 1216.952
[4]Zug 203: 1216.953 + 193.579 Wl, pozn: 193.579 nč v závěsu v úseku Bohumín - Břeclav
Zug 102: 1216.953
[5]Zug 106: 1216.953 + 193.576 Wl, pozn: 193.576 nč v závěsu v úseku Břeclav - Bohumín
Zug 205: 1216.953