| day | TS 701 | TS 718 | TS 755 | TS 756 | mimořádný oběh | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||
| Os 7403 | Os 7412 | Os 7407 | Os 7414 | Os 7502 | Rx 775 | Sp 1962 | Sp 1965 | Sp 1960 | Os 7547 | Rx 776 | Rx 779 | Rx 778 | Rx 777 | Sp 1964 | Os 7503 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 531 | Rx 631 | Rx 632 | Ex 532 | Os 8101 | Os 18076 | Os 18076 | Os 8106 | Os 8107 | Os 8112 | Os 8113 | Os 8100 | Os 8103 | Os 8108 | Os 8109 | Os 8114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| mon 1. 5. | - | - | - | - | 754.009 | 754.064 | 754.006 | [1] | - | - | - | - | - | - | 754.074 | - | 754.022 | mon 1. 5. | ||||||||||||||||||||||
| tue 2. 5. | 754.015 | 754.066 | - | - | - | - | - | - | - | 754.039 | 754.074 | tue 2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
| wed 3. 5. | 754.066 | 754.015 | - | - | - | - | - | - | - | 754.022 | 754.039 | wed 3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
| thu 4. 5. | 754.015 | 754.066 | 754.064 | - | - | 754.009 | 754.041 | [1] | - | - | - | - | 754.039 | - | 754.022 | 754.022 | thu 4. 5. | |||||||||||||||||||||||
| fri 5. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.009 | - | - | 754.064 | 754.041 | - | - | 749.008 754.074 b.e. |
749.008 754.074 b.e. |
754.074 749.008 b.e. |
754.074 749.008 b.e. |
754.022 | - | 754.039 | fri 5. 5. | |||||||||||||||||||||||
| sat 6. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.039 h.l. 754.074 [2] |
[3] | [3] | 754.039 754.074 b.e. [4] |
- | - | 754.022 | - | 754.029 | 754.029 [5] | sat 6. 5. | |||||||||||||||||||||||
| sun 7. 5. | - | - | - | - | 754.009 | 754.041 | 754.064 | - | - | 754.039 | - | - | 754.022 | - | 814.173 | 754.074 | 754.058 [6] | sun 7. 5. | ||||||||||||||||||||||
| mon 8. 5. | - | - | - | - | 754.064 | 754.041 | 754.009 | - | - | 754.039 | - | - | 754.022 | 754.022 [7] | 754.022 [8] | - | 814.173 | 754.058 [6] | 754.074 [9] | mon 8. 5. | ||||||||||||||||||||
| tue 9. 5. | 754.015 | 754.066 | 754.009 | 754.009 | 842.003 | - | - | 754.064 | 754.009 | - | - | 754.074 | - | - | 754.039 | - | 754.022 | 754.074 [10] | 754.041 [11] | tue 9. 5. | ||||||||||||||||||||
| wed 10. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.064 | 842.003 | - | - | 754.009 | 754.064 | - | - | 754.074 | - | - | 754.022 | - | 754.074 | 754.039 | wed 10. 5. | ||||||||||||||||||||||
| thu 11. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.041 | - | - | 754.009 | 754.064 | - | - | 754.074 | - | - | 754.039 | - | 754.074 | 754.039 | 754.078 [12] | 754.022 [13] | thu 11. 5. | |||||||||||||||||||||
| fri 12. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.041 | - | - | 754.064 | 754.009 | - | - | 749.018 | - | - | 749.018 | 754.078 | - | 754.074 | 754.058 [14] | 754.039 [15] | fri 12. 5. | |||||||||||||||||||||
| sat 13. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.039 | - | - | 754.078 | - | 754.074 | sat 13. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
| sun 14. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.039 | - | - | - | 754.022 [16] | sun 14. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
| mon 15. 5. | 754.015 | 754.066 | 754.009 | - | - | 754.041 | 754.064 | - | - | [1] | - | - | 754.074 | - | 754.078 | 754.022 [17] | 754.009 [18] | mon 15. 5. | ||||||||||||||||||||||
| tue 16. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.064 | - | - | 754.041 | 754.009 | - | - | [1] | - | - | 754.078 | - | 754.074 | 754.022 [19] | tue 16. 5. | |||||||||||||||||||||||
| wed 17. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.058 | 754.009 | - | - | 754.041 | 754.064 | - | - | [1] | - | - | 754.074 | - | 754.078 | wed 17. 5. | |||||||||||||||||||||||
| thu 18. 5. | 754.058 | 754.066 | 754.009 | - | - | 754.064 | 754.064 | 754.041 | - | - | [1] | - | - | - | [20] | 754.015 [21] | thu 18. 5. | |||||||||||||||||||||||
| fri 19. 5. | 754.066 | 754.058 | 754.015 | 754.009 | - | - | 754.006 | 754.064 | - | - | [1] | - | - | - | 754.058 [22] | 754.066 [23] | 749.264 | 749.121 | 794.107 | fri 19. 5. | ||||||||||||||||||||
| sat 20. 5. | - | - | - | - | 754.064 | 754.041 | 754.009 | - | - | 754.022 | - | - | 754.074 | - | 754.039 | 754.066 [24] | sat 20. 5. | |||||||||||||||||||||||
| sun 21. 5. | - | - | - | - | 754.009 | 754.064 | 754.041 | - | - | 754.022 | - | - | 754.074 | - | 754.039 | sun 21. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| mon 22. 5. | 754.058 | 754.015 | 754.041 | - | - | 754.009 | 754.064 | - | - | [1] | - | - | - | 754.058 [25] | mon 22. 5. | |||||||||||||||||||||||||
| tue 23. 5. | 754.015 | 754.058 | 754.009 | - | - | 754.041 | 754.064 | - | - | - | - | - | 754.039 | tue 23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| wed 24. 5. | 754.058 | 754.015 | 754.064 | - | - | 754.041 | 754.009 | - | - | - | - | - | 754.074 | 749.107 | wed 24. 5. | |||||||||||||||||||||||||
| thu 25. 5. | 754.015 | 754.058 | 754.009 | - | - | 754.064 | 754.041 | - | - | - | - | - | 754.022 | 754.066 | 754.039 | 754.074 | thu 25. 5. | |||||||||||||||||||||||
| fri 26. 5. | 754.058 | 754.015 | 754.041 | - | - | 754.009 | 754.006 | - | - | - | - | 754.074 | - | 754.022 | 754.039 | 754.039 [26] | 754.066 754.029 b.e. [27] |
fri 26. 5. | ||||||||||||||||||||||
| sat 27. 5. | - | - | - | - | 754.064 | 754.041 | 754.009 | - | - | 754.022 | 754.022 | - | - | 754.039 | 754.078 | - | 754.039 | 754.078 | 754.058 h.l. 754.015 [28] |
754.015 h.l. 754.058 [29] |
sat 27. 5. | |||||||||||||||||||
| sun 28. 5. | - | - | - | - | 754.064 | 754.041 | 754.009 | - | - | 754.022 | - | - | 754.078 | - | 842.020 | 754.022 [16] | sun 28. 5. | |||||||||||||||||||||||
| mon 29. 5. | 754.015 | 754.058 | 754.066 | 754.009 | - | - | 754.006 | 754.041 | - | - | 754.022 | - | - | 754.074 | - | 754.078 | 754.022 [17] | mon 29. 5. | ||||||||||||||||||||||
| tue 30. 5. | 754.066 | 754.015 | 754.041 | - | - | 754.064 | 754.009 | 754.006 | - | - | 754.074 | - | - | 754.022 | - | 754.078 | 754.058 [30] | 754.058 [31] | tue 30. 5. | |||||||||||||||||||||
| wed 31. 5. | 754.015 | 754.066 | 754.006 | - | - | 754.009 | 754.064 | - | - | 754.022 | - | - | 754.074 | - | 754.078 | wed 31. 5. | ||||||||||||||||||||||||
| day | Os 7403 | Os 7412 | Os 7407 | Os 7414 | Os 7502 | Rx 775 | Sp 1962 | Sp 1965 | Sp 1960 | Os 7547 | Rx 776 | Rx 779 | Rx 778 | Rx 777 | Sp 1964 | Os 7503 | Ex 531 | Ex 532 | Ex 531 | Rx 631 | Rx 632 | Ex 532 | Os 8101 | Os 18076 | Os 18076 | Os 8106 | Os 8107 | Os 8112 | Os 8113 | Os 8100 | Os 8103 | Os 8108 | Os 8109 | Os 8114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | day |
| 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||
| TS 701 | TS 718 | TS 755 | TS 756 | mimořádný oběh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | výluka NAD |
| [2] | porucha 754.074 mezi stanicemi České Budějovice - Brošov nad Vltavou |
| [3] | zrušen z důvodu velkého zpoždění v celé trase |
| [4] | 754.074 zdechlá |
| [5] | vlak 8114: porucha ve stanici Černá v Pošumaví (NAD v úseku Černá v Pošumaví - České Budějovice) |
| [6] | 353/350 Plzeň - Praha a zpět |
| [7] | vlak v úseku Černý Kříž - Nové Údolí zrušen (velké zpoždění kvůli mimořádnosti) |
| [8] | vlak v úseku Nové Údolí - Černý Kříž veden NAD |
| [9] | R 1251 ČB-Praha |
| [10] | R 1252 Praha - ČB |
| [11] | Rx 777/ Lv 78034/ Os 7521záv/ Sp1964 Klatovy - Plzeň - Plzeň Valcha a zpět |
| [12] | 300663 |
| [13] | 8106 - Nová Pec - Černá v Pošumaví; 8107 - Černá v Pošumaví - Nová Pec; 8112 - Nová Pec - Horní Planá |
| [14] | myčka Plzeň |
| [15] | R 1247/1240 ČB - Praha a zpět |
| [16] | R 1251 |
| [17] | R 1252 |
| [18] | Lv 52491/ Os 17500př Klatovy - Sušice a zpět |
| [19] | Sv 108103/108104 ČB-Křemže a zpět |
| [20] | vlak 8109: porucha lokomotivy ve stanici Černá v Pošumaví (zpožděnícca. 40 - 45 min.), vlak v úseku Černý Kříž - Nové Údolí zrušen |
| [21] | 21921/21920 Plzeň - Hořovice a zpět (pro zahořelou 7809) |
| [22] | Rx 775/774 Plzeň - Praha a zpět |
| [23] | Lv 55111 Domažlice - Plzeň (od 7412) |
| [24] | R 669 Plzeň - České Budějovice (přeprava) |
| [25] | Lv 52042 Plzeň - Domažlice |
| [26] | Os 18079 (výluka) |
| [27] | Lv 58770 ČB - Plz |
| [28] | Lv 90013 Domažlice-Plzeň |
| [29] | Ex 13450 VSOE Plzeň-Furth im Wald |
| [30] | Lv 8993/ Os 8942př Plzeň - Nepomuk a zpět |
| [31] | Os 7809/7816/7815/7824/7821/7828/7857 |