| oběh pro 9. 12.: | TS 701 | TS 718 | TS 755 | mimořádný oběh | datum | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| st 1. 3. | 754.058 | 754.078 | 754.064 | 754.006 | 754.063 | 754.009 | 754.022 | st 1. 3. | |||||
| čt 2. 3. | 754.078 754.058 [1] | 754.058 754.078 [2] | 754.009 | 754.006 | 754.063 | 754.064 | 754.022 | čt 2. 3. | |||||
| pá 3. 3. | 754.058 | 754.078 754.024 [3] | 754.063 | 754.078 [4] | 754.009 | 754.064 | 754.022 | 754.041 [5] | 754.029 [6] | 754.039 [7] | 754.078 [8] | pá 3. 3. | |
| so 4. 3. | - | - | 754.063 | 754.078 | 754.009 | 754.064 | 754.022 | so 4. 3. | |||||
| ne 5. 3. | - | - | 754.064 | 754.078 | 754.063 | 754.009 | 754.015 | 754.039 [9] | ne 5. 3. | ||||
| po 6. 3. | 754.024 754.041 [10] | 754.058 | 754.009 | 754.078 | 754.064 | 754.063 [11] | 754.039 [12] | 754.039 [13] | 754.063 [14] | po 6. 3. | |||
| út 7. 3. | 754.058 754.063 [15] | 754.041 | 754.078 | 754.009 | 754.064 | 754.006 | 754.015 | 754.029 [16] | 754.039 [17] | út 7. 3. | |||
| st 8. 3. | 754.041 | 754.063 | 754.006 | 754.078 | 754.009 | 754.064 | 754.015 | 754.058 [16] | st 8. 3. | ||||
| čt 9. 3. | 754.063 | 754.041 | 754.064 | 754.006 | 754.078 | 754.009 | 754.015 | 754.074 [18] | čt 9. 3. | ||||
| pá 10. 3. | 754.041 | 754.063 | 754.009 | 754.064 | 754.006 | 754.078 | 754.039 | pá 10. 3. | |||||
| so 11. 3. | - | - | 754.078 | 754.064 | [19] | 754.006 | 754.039 | so 11. 3. | |||||
| ne 12. 3. | - | - | 754.006 | 754.078 | 754.009 | 754.064 | 754.015 | 754.058 [20] | ne 12. 3. | ||||
| po 13. 3. | 754.041 | 754.063 | 754.064 | 754.006 | 754.009 | - | 754.074 | po 13. 3. | |||||
| út 14. 3. | 754.063 | 754.041 | 754.009 | 754.064 | 754.006 | - | 754.015 754.039 př + 754.015 [21] | 754.039 [22] | 754.039 [23] | út 14. 3. | |||
| st 15. 3. | 754.041 | 754.063 | 754.078 | 754.009 | 754.006 | - | 754.074 | 754.039 [24] | st 15. 3. | ||||
| čt 16. 3. | 754.063 | 754.041 | 754.006 | 754.078 | 754.064 | - | 754.074 | 754.039 [24] | čt 16. 3. | ||||
| pá 17. 3. | 754.041 | 754.063 | 754.064 754.078 [25] | 754.006 | 754.064 [26] | - | 754.022 | 754.039 [24] | 754.058 [27] | 754.074 [28] | pá 17. 3. | ||
| so 18. 3. | - | - | 754.009 | 754.006 | 754.078 | - | 754.074 | so 18. 3. | |||||
| ne 19. 3. | - | - | 754.078 | 754.009 | 754.006 | - | 754.074 [29] | 754.074 [9] | ne 19. 3. | ||||
| po 20. 3. | 754.063 754.041 [30] | 754.041 754.063 [31] | 754.006 | 754.078 | 754.009 | - | 754.074 [29] | 754.074 [13] | 754.039 | 754.058 [32] | 754.063 [33] | po 20. 3. | |
| út 21. 3. | 754.063 754.041 [30] | 754.041 754.063 [31] | 754.064 | 754.006 | 754.009 | - | 754.015 | 754.058 [32] | 754.063 [33] | út 21. 3. | |||
| st 22. 3. | 754.063 754.058 [34] | 754.041 754.063 [31] | 754.009 | 754.064 | 754.078 | - | 754.074 | 754.058 [32] | 754.063 [33] | st 22. 3. | |||
| čt 23. 3. | 754.063 754.058 [34] | 754.058 754.063 [35] | 754.064 | 754.009 | 754.006 | - | 754.074 | 754.058 [32] | 754.063 [33] | čt 23. 3. | |||
| pá 24. 3. | 754.063 754.041 [30] | 754.058 754.063 [35] | 754.006 ! | 754.064 ! | 754.009 ! | - | 754.022 | 754.074 [36] | 754.039 [37] | 754.041 [32] | 754.063 [33] | pá 24. 3. | |
| so 25. 3. | - | - | - | 754.074 | so 25. 3. | ||||||||
| ne 26. 3. | - | - | 754.009 | 754.006 | 754.078 | - | 754.022 | 754.074 [9] | ne 26. 3. | ||||
| po 27. 3. | 754.063 | 754.041 | 754.078 ! | 754.009 ! | 754.006 ! | - | 754.022 ! | 749.264 [38] | po 27. 3. | ||||
| út 28. 3. | 754.041 | 754.063 | - | 749.264 [39] | út 28. 3. | ||||||||
| st 29. 3. | 754.063 | 754.041 | - | 754.074 | 749.264 [39] | st 29. 3. | |||||||
| čt 30. 3. | 754.058 | 754.041 | 754.009 | 754.006 | 754.078 | - | 754.074 ! | 749.264 [40] | čt 30. 3. | ||||
| pá 31. 3. | 754.041 | 754.058 | 754.078 ! | 754.006 ! | - | 754.074 ! | pá 31. 3. | ||||||
| oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
| TS 701 | TS 718 | TS 755 | mimořádný oběh | ||||||||||
| [1] | vlak 7403: 754.078 vlak 7412: 754.058 |
| [2] | vlak 7407: 754.058 vlak 7414: 754.078 |
| [3] | vlak 7407: 754.078 vlak 7414: 754.024, pozn: porucha v Tlučné |
| [4] | vlak 776: 754.078 |
| [5] | 7517záv - přeprava do Plzně |
| [6] | 107414 Plzeň - Vejprnice pro nesch. 7414 (754.024) |
| [7] | R 1247 / R 1240 |
| [8] | R 776 Plzeň - Klatovy |
| [9] | R 1251 |
| [10] | vlak 7403: 754.024 vlak 7412: 754.041 |
| [11] | vlaky 778, 1964: 754.063 |
| [12] | vlak 531: 754.039 |
| [13] | R 1252 |
| [14] | Os 7503 přeprava do Plzně |
| [15] | vlak 7403: 754.058 vlak 7412: 754.063 |
| [16] | Myčka Plzeň |
| [17] | Os 8103/8108 |
| [18] | 108207 Tábor - ČB |
| [19] | |
| [20] | Ex 351,352 |
| [21] | vlak 531: 754.015 vlak 532: 754.039 př + 754.015, pozn: porucha 754.015 mezi stanicemi Kájov - Český Krumlov |
| [22] | Lv 108109 (České Budějovice - Kájov) |
| [23] | Lv 208204 České Budějovice - Tábor |
| [24] | Sp 1830/1833 |
| [25] | vlak 7502: 754.064 vlak 1962: 754.078 |
| [26] | vlak 778: 754.064 |
| [27] | Rx 753/764 Plzeň - Praha a zpět |
| [28] | R 1247 / 1240 |
| [29] | vlak 531: 754.074 |
| [30] | vlak 7403: 754.063 vlak 7412: 754.041 |
| [31] | vlak 7407: 754.041 vlak 7414: 754.063 |
| [32] | Os 7406pk / 7409 / 7440 / 7411 / 7408pk / 7442pk / 7413 / 7410pk / 7443 Plzeň - Nýřany (Stod) - Plzeň |
| [33] | Os 7406 / 7409pk / 7440pk / 7411 / 7408 / 7442 / 7413pk / 7410 / 7443 pk Plzeň - Nýřany (Stod) - Plzeň |
| [34] | vlak 7403: 754.063 vlak 7412: 754.058 |
| [35] | vlak 7407: 754.058 vlak 7414: 754.063 |
| [36] | R 1247/1240 |
| [37] | Sp 1830 / 1833 |
| [38] | Os 8101 (ČBo - ČKř) / Os 8106 / 8107 / 8112 |
| [39] | 1247/1242 |
| [40] | 1242 |