prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2025
 TS 302: 362 PP Plzeň

oběh pro
13. 12.:
TS 302 (362)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
-------
st 1. 1.362.053 362.057 362.117 362.071 362.083 362.132 362.052 st 1. 1.
čt 2. 1.362.040 362.053 362.057 362.108 362.071 362.083 362.132 čt 2. 1.
pá 3. 1.362.040 362.127 362.053 362.057 362.108 362.084 362.083 pá 3. 1.
so 4. 1.362.083 362.084 362.127 362.053 362.057 362.040
362.085
[1]
362.108 so 4. 1.
ne 5. 1.362.117 362.085 362.053 362.127 362.084 362.083 362.057 ne 5. 1.
po 6. 1.362.057
362.083
[2]
362.117 362.060
362.057
[3]
362.053
362.127
[4]
362.127
362.084
[5]
362.084
362.060
[6]
362.083
362.053
[7]
po 6. 1.
út 7. 1.362.085 362.053 362.117 362.057 362.127 362.084 362.060 út 7. 1.
st 8. 1.362.060 362.085 362.053 362.117 362.057 362.127 362.084 st 8. 1.
čt 9. 1.362.083 362.060 [8] 362.085 362.053 362.117 362.057 362.127 čt 9. 1.
pá 10. 1.362.127 362.132 362.057 362.085 362.053 362.117 362.083 pá 10. 1.
so 11. 1.362.126 362.117 362.132 362.057 362.085 362.127 362.053 so 11. 1.
ne 12. 1.362.078 362.127 362.057 362.132 362.117 362.126 362.085 ne 12. 1.
po 13. 1.362.115 362.078 362.127 362.057
362.085
[9]
362.116 362.117 362.126 po 13. 1.
út 14. 1.362.126 362.115 362.078 362.127 362.085 362.116 362.117 út 14. 1.
st 15. 1.362.132 362.126 362.115 362.078 362.127 362.085 362.116 st 15. 1.
čt 16. 1.362.052 362.132 362.126 362.115 362.078 362.127 362.085 čt 16. 1.
pá 17. 1.362.117 362.052 362.132 362.126 362.115 362.078 362.127 pá 17. 1.
so 18. 1.362.084 362.078 362.052 362.046 362.126 362.117 362.115 so 18. 1.
ne 19. 1.362.115 362.117 362.046 362.052 362.078 362.084 362.126 ne 19. 1.
po 20. 1.362.126 362.115 362.117 362.046 362.052 362.078 362.084 po 20. 1.
út 21. 1.362.055 362.126 362.115 362.117 362.046 362.052 362.078 út 21. 1.
st 22. 1.362.084 362.055 362.126 362.115 362.117 362.046 362.052 st 22. 1.
čt 23. 1.362.111 362.084 362.055 362.126 362.115 362.117 362.046 čt 23. 1.
pá 24. 1.362.046 362.111 362.084 362.055 362.126 362.115 362.117 pá 24. 1.
so 25. 1.362.117 362.115
362.079
[10]
362.111 362.084 362.055 362.046 362.126 so 25. 1.
ne 26. 1.362.060 362.046 362.084 362.111 362.079 362.117 362.055 ne 26. 1.
po 27. 1.362.040 362.060 362.046 362.084 362.111 362.079
362.125
[11]
362.117 po 27. 1.
út 28. 1.362.077 362.040 362.060 362.046 362.084 362.111 362.125 út 28. 1.
st 29. 1.362.125 362.077 362.040 362.060 362.046 362.084 362.111 st 29. 1.
čt 30. 1.362.114 362.125 362.077 362.040 362.060 362.046 [12] 362.084 čt 30. 1.
pá 31. 1.362.127 362.114 362.125 362.077 362.040 362.060 362.129 pá 31. 1.
oběh pro
13. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 302 (362)

[1]vlak 778: 362.040
vlak 1701: 362.040, pozn: Porucha HV v zastávce Plzeň - zastávka, vlak odřeknut dále
vlak 1706: 362.085, pozn: Výchozí z Plzně hl.n.
vlaky 765, 779: 362.085
[2]vlaky 1700, 759: 362.057
vlak 768: 362.083
[3]vlak 757: 362.060
vlak 770: 362.057
[4]vlak 755: 362.053
vlaky 764, 775: 362.127
[5]vlaky 772, 763: 362.127
vlaky 762, 777: 362.084
[6]vlaky 1706, 765: 362.084
vlak 760: 362.060
[7]vlaky 776, 761: 362.083
vlak 766: 362.053
[8]vlak 756: Střet se stromem v úseku Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha.
[9]vlak 755: 362.057
vlak 764: 362.057, pozn: Z Plzně 362.085
vlak 775: 362.085
[10]vlak 769: 362.115
vlaky 363, 748: 362.079
[11]vlak 778: 362.079
vlak 779: 362.125, pozn: Plzeň - Praha, Klatovy - Plzeň 362.079
[12]vlak 779: Z Klatov 362.129