| oběh pro 10. 12.: | TS 204 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 Pl/668 Pl /625 Pl | 626 Pl/667 Pl | 661 Ji/666 Ji /662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/624 Pl /669 Pl/Záloha za 650 | Záloha za 650/669 Ji | - | - | 624 Ji/663 Ji /664 Ji/8216 | 8203/665 Ji /662 Ji | 623 Ji/668 Ji /666 Pl/627 Pl | 628 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | 8221/664 Pl | ||
| so 1. 10. | 242.211 ! | 242.244 ! | 242.281 | 242.201 | 242.249 ! | - | - | 242.276 | 242.208 | 242.207 | 242.250 | - | 242.216 ! | so 1. 10. | |
| ne 2. 10. | 242.216 | 242.211 | 242.230 | 242.281 | 242.201 | - | - | 242.249 | 242.276 | 242.208 | 242.207 | 242.250 | 242.222 | ne 2. 10. | |
| po 3. 10. | 242.222 ! | 242.216 ! | 242.211 ! | 242.230 ! | 242.281 ! | 242.201 ! | 242.249 ! | 242.276 ! | 242.208 ! | 242.207 ! | 242.250 ! | po 3. 10. | |||
| út 4. 10. | 242.250 | 242.222 | 242.241 | 242.211 ! | 242.258 | 242.276 | 242.281 754.012 [1] | 242.208 př + 242.201 | 242.248 | 242.249 | 242.205 | 242.245 | 242.230 | 242.207 | út 4. 10. |
| st 5. 10. | 242.237 | 242.250 | 242.222 | 242.249 | 242.258 | 242.276 | 242.208 | 242.201 | 242.248 | 242.205 | 242.241 | 242.245 | 242.230 | st 5. 10. | |
| čt 6. 10. | 242.230 ! | 242.237 ! | 242.250 ! | 242.222 | 242.249 ! | 242.258 ! | 242.276 ! | 242.208 ! | 242.201 ! | 242.248 ! | 242.205 ! | 242.241 ! | 242.245 | čt 6. 10. | |
| pá 7. 10. | 242.245 ! | 242.230 ! | 242.222 [2] | 242.250 ! | 242.249 ! | 242.258 ! | 242.276 ! | 242.208 ! | 242.201 ! | 242.248 ! | 242.205 ! | 242.241 ! | pá 7. 10. | ||
| so 8. 10. [3] | 242.208 242.250 [4] | 242.269 242.241 [5] | 242.281 [6] | 242.222 ! | 242.241 242.208 [7] | 242.201 | - | - | 242.258 242.245 [8] | 242.230 | 242.250 242.237 [9] | 242.208 242.269 [10] | - | 242.237 [11] | so 8. 10. [3] |
| ne 9. 10. [3] | 242.230 | 242.241 [12] | 242.241 [13] | 242.237 | 242.208 ! | - | - | 242.201 | 242.269 | 242.281 | 242.250 | 242.258 | 242.245 | ne 9. 10. [3] | |
| po 10. 10. [3] | 242.245 ! | 242.230 ! | 242.237 | 242.208 | 242.201 ! | 242.269 ! | 242.281 ! | 242.250 ! | 242.258 ! | po 10. 10. [3] | |||||
| út 11. 10. [3] | 242.258 ! | 242.245 ! | 242.230 ! | 242.237 ! | 242.208 | 242.201 ! | 242.269 ! | 242.281 ! | 242.250 ! | út 11. 10. [3] | |||||
| st 12. 10. [3] | 242.237 ! | 242.208 ! | st 12. 10. [3] | ||||||||||||
| čt 13. 10. | 242.211 | 242.248 | 242.250 | 242.258 | 242.201 [14] | 242.276 | 242.201 [15] | 242.269 | 242.208 | 242.249 | 242.212 | 242.241 | 242.237 [16] | čt 13. 10. | |
| pá 14. 10. | 242.245 | 242.211 | 242.248 242.276 242.248 [17] | 242.250 [18] | 242.258 [19] | 242.201 | 242.276 242.237 [20] | 242.237 242.269 [21] | 814.072 242.250 [22] | 242.249 242.212 [23] | 242.212 242.276 [24] | 242.241 | 242.258 242.249 [25] | pá 14. 10. | |
| so 15. 10. | 242.249 ! | 242.245 ! | 242.211 ! | 242.248 ! | - | - | 242.237 ! | 242.258 ! | 242.212 ! | - | 242.241 ! | so 15. 10. | |||
| ne 16. 10. | 242.241 ! | 242.249 ! | 242.245 ! | 242.211 ! | 242.248 ! | - | - | 242.237 ! | 242.258 ! | 242.212 ! | 242.276 ! | ne 16. 10. | |||
| po 17. 10. | po 17. 10. | ||||||||||||||
| út 18. 10. | 242.213 | út 18. 10. | |||||||||||||
| st 19. 10. | 242.213 ! | st 19. 10. | |||||||||||||
| čt 20. 10. | 242.213 ! | čt 20. 10. | |||||||||||||
| pá 21. 10. | pá 21. 10. | ||||||||||||||
| so 22. 10. | - | - | - | so 22. 10. | |||||||||||
| ne 23. 10. | 242.281 | 242.269 | 242.215 | 242.258 | - | - | 242.237 | 242.265 | 242.241 | 242.201 | 242.213 | ne 23. 10. | |||
| po 24. 10. | 242.213 ! | 242.281 ! | 242.269 ! | 242.215 ! | 242.258 ! | 242.237 ! | 242.265 ! | 242.241 ! | 242.201 ! | po 24. 10. | |||||
| út 25. 10. | 242.213 ! | 242.281 ! | 242.269 ! | 242.215 ! | 242.258 ! | 242.237 ! | 242.265 ! | 242.241 ! | 242.201 ! | út 25. 10. | |||||
| st 26. 10. | 242.245 | 242.269 [26] | 242.258 | 242.244 | 242.213 | 242.276 | 242.249 | 242.237 | 242.265 | 242.201 | st 26. 10. | ||||
| čt 27. 10. | 242.245 ! | 242.258 ! | 242.244 ! | 242.213 ! | 242.276 ! | 242.249 ! | 242.237 ! | 242.265 ! | 242.201 ! | čt 27. 10. | |||||
| pá 28. 10. | 242.201 | 242.265 242.237 [27] | 242.245 | 242.269 ! | 242.259 | - | - | 242.244 | 242.254 | 242.212 | 242.249 | - | pá 28. 10. | ||
| so 29. 10. | 242.237 | 242.201 | 242.265 | 242.245 | 242.259 ! | - | - | 242.258 | 242.244 | 242.254 | 242.212 | - | so 29. 10. | ||
| ne 30. 10. | 242.237 ! | 242.201 ! | 242.265 ! | - | - | 242.259 ! | 242.258 ! | 242.244 ! | 242.254 ! | 242.212 ! | 242.249 ! | ne 30. 10. | |||
| po 31. 10. | 242.249 | 242.281 | 242.237 | 242.201 | 242.250 | 242.245 | 242.277 | 242.259 | 242.213 | 242.258 | 242.244 | 242.254 | 242.265 | po 31. 10. | |
| oběh pro 10. 12.: | 663 Pl/668 Pl /625 Pl | 626 Pl/667 Pl | 661 Ji/666 Ji /662 Pl | Údržba DKV | 661 Pl/624 Pl /669 Pl/Záloha za 650 | Záloha za 650/669 Ji | - | - | 624 Ji/663 Ji /664 Ji/8216 | 8203/665 Ji /662 Ji | 623 Ji/668 Ji /666 Pl/627 Pl | 628 Pl/665 Pl /667 Ji/660 Ji | - | 8221/664 Pl | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||
| TS 204 | |||||||||||||||
| [1] | vlak 14870: 242.281 vlaky 14865, 8362, 14867: 754.012 |
| [2] | |
| [3] | Nepřetržitá výluka Nepomuk - Plzeň |
| [4] | vlak 663: 242.208, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) vlak 668: 242.208, pozn: (Č.Budějovice - Nepomuk) vlak 625: 242.250, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) |
| [5] | vlak 626: 242.269, pozn: (Č.Budějovice - Nepomuk) vlak 667: 242.241, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) |
| [6] | vlak 662: (Č.Budějovice - Nepomuk) |
| [7] | vlak 661: 242.241 vlak 624: 242.241, pozn: (Č.Budějovice - Nepomuk) vlak 669: 242.208, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) |
| [8] | vlak 624: 242.258 vlak 663: 242.245 |
| [9] | vlaky 623, 668: 242.250 vlak 666: 242.250, pozn: (Č.Budějovice - Nepomuk) vlak 627: 242.237, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) |
| [10] | vlak 628: 242.208, pozn: (Č.Budějovice - Nepomuk) vlak 665: 242.269, pozn: (Nepomuk - Č.Budějovice) vlak 667: 242.269 |
| [11] | vlak 8221: 242.237 |
| [12] | vlak 629: 242.241 |
| [13] | vlak 662: 242.241 |
| [14] | vlak 669: 242.201 |
| [15] | vlak 664: (Jihlava - Veselí n.Luž.) |
| [16] | vlak 662: (Jihlava - Veselí n. Luž.) |
| [17] | vlak 8021: 242.248 vlak 661: 242.276, pozn: (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) vlak 666: 242.276, pozn: (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) vlak 8011: 242.248 |
| [18] | vlaky 661, 669: 242.250 |
| [19] | vlak 669: 242.258 |
| [20] | vlak 626: 242.276, pozn: (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) vlak 663: 242.237, pozn: (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) vlak 664: 242.237 |
| [21] | vlak 624: 242.237, pozn: (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) vlaky 8208, 8213: 242.269 |
| [22] | vlak 8203: 814.072 vlak 664: 242.250 |
| [23] | vlak 623: 242.249, pozn: (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) vlak 668: 242.249, pozn: (Jihlava - Veselí nad Lužnicí) vlak 666: 242.212 |
| [24] | vlaky 628, 665: 242.212 vlak 667: 242.276, pozn: (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) |
| [25] | vlak 8003: 242.258 vlak 665: 242.249, pozn: (Veselí nad Lužnicí - Jihlava) vlak 662: 242.249 |
| [26] | vlak 667: 242.269 |
| [27] | vlak 667: 242.265 vlak 664: 242.237 |