prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2016
 TS 171: EP-09 PKP Intercity

oběh pro
11. 12.:
TS 171datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
112113110111103/102116/104105/117
po 1. 2.              po 1. 2.
út 2. 2.              út 2. 2.
st 3. 2.150.043             st 3. 2.
čt 4. 2.150.032 [1] 150.043 [2] 150.043 [3] 150.032 [4] 150.044   150.026 čt 4. 2.
pá 5. 2.150.026 !         150.044 !   pá 5. 2.
so 6. 2.  150.043         150.044 ! so 6. 2.
ne 7. 2.150.044 150.026 150.043 ! 151.044 150.045 150.020 150.032 ne 7. 2.
po 8. 2.150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! 150.043 ! 151.044 ! 150.045 ! 150.020 po 8. 2.
út 9. 2.150.020 ! 150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! 150.043 151.044 ! 150.045 út 9. 2.
st 10. 2.150.045 ! 150.020 ! 150.032 150.044 150.026 150.043 ! 151.044 st 10. 2.
čt 11. 2.151.044 ! 150.045 150.020 150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! 150.043 ! čt 11. 2.
pá 12. 2.150.043 151.044 150.045 150.020 150.032 150.044 150.026 pá 12. 2.
so 13. 2.150.026 ! 150.043 ! 151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! 150.032 ! 150.044 ! so 13. 2.
ne 14. 2.150.044 ! 150.026 ! 150.043 ! 151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! 150.032 ! ne 14. 2.
po 15. 2.150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! 150.043 ! 151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! po 15. 2.
út 16. 2.              út 16. 2.
st 17. 2.              st 17. 2.
čt 18. 2.              čt 18. 2.
pá 19. 2.              pá 19. 2.
so 20. 2.              so 20. 2.
ne 21. 2.              ne 21. 2.
po 22. 2.              po 22. 2.
út 23. 2.              út 23. 2.
st 24. 2.150.045 150.020 150.032 150.044 150.026 150.043 151.044 st 24. 2.
čt 25. 2.151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! 150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! 150.043 ! čt 25. 2.
pá 26. 2.150.043 ! 151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! 150.032 ! 150.044 ! 150.026 ! pá 26. 2.
so 27. 2.150.026 ! 150.043 151.044 ! 150.045 ! 150.020 ! 150.032 ! 150.044 ! so 27. 2.
ne 28. 2.150.032 150.044 150.043 ! 151.044 150.045 150.020 370.001 ne 28. 2.
po 29. 2.370.001 150.032 150.044 150.043 151.044 150.045 150.020 po 29. 2.
oběh pro
11. 12.:
112113110111103/102116/104105/117datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 171

[1]vlak 112: 150.032
[2]vlak 113: 150.043
[3]vlak 110: 150.043
[4]vlak 111: 150.032