| oběh pro 11. 12.: | TS 791 (705.9) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| pá 1. 1. | 705.913 | pá 1. 1. |
| so 2. 1. | 705.913 | so 2. 1. |
| ne 3. 1. | 705.913 | ne 3. 1. |
| po 4. 1. | 705.913 [1] | po 4. 1. |
| út 5. 1. | 705.913 | út 5. 1. |
| st 6. 1. | 705.913 | st 6. 1. |
| čt 7. 1. | 705.913 | čt 7. 1. |
| pá 8. 1. | 705.913 | pá 8. 1. |
| so 9. 1. | 705.913 | so 9. 1. |
| ne 10. 1. | 705.913 | ne 10. 1. |
| po 11. 1. | 705.913 | po 11. 1. |
| út 12. 1. | 705.913 | út 12. 1. |
| st 13. 1. | 705.913 | st 13. 1. |
| čt 14. 1. | 705.913 | čt 14. 1. |
| pá 15. 1. | 705.913 | pá 15. 1. |
| so 16. 1. | 705.913 | so 16. 1. |
| ne 17. 1. | 705.913 | ne 17. 1. |
| po 18. 1. | 705.913 | po 18. 1. |
| út 19. 1. | 705.913 | út 19. 1. |
| st 20. 1. | 705.913 | st 20. 1. |
| čt 21. 1. | 705.913 | čt 21. 1. |
| pá 22. 1. | 705.913 | pá 22. 1. |
| so 23. 1. | 705.913 | so 23. 1. |
| ne 24. 1. | 705.913 ! | ne 24. 1. |
| po 25. 1. | 705.913 | po 25. 1. |
| út 26. 1. | 705.913 | út 26. 1. |
| st 27. 1. | 705.913 | st 27. 1. |
| čt 28. 1. | 705.913 | čt 28. 1. |
| pá 29. 1. | 705.913 | pá 29. 1. |
| so 30. 1. | 705.913 | so 30. 1. |
| ne 31. 1. | 705.913 | ne 31. 1. |
| oběh pro 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | datum |
| 1. den | ||
| TS 791 (705.9) |
| [1] | vlak 20608: 705.913 vlak 20610: -, pozn: Os 20610 a Os 20611 NAD. |