| oběh pro 14. 12.: | TS 831 (843) | TS 832 (843) | TS 833 (843) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661/1121/1128 /3502pk/1129/1120 /3473 | 3505/1125/1124 /1133/3446/3453 | 3440/3460pk/1134pk /1123/1123pk/1126 /1131/2881pk/2878 /3448 | 3443pk/1132/1127 /1122pk/1135/3506 | 3463/3403pk/1130 /1122/3509 | 1122vlož | - | 3680/13722/1701 /1432/13737/13740 /3647 | 3621/3633/3660 /3661/3662/3663 /3664/3644/13739 | 3622/3625/3630pk /3633pk/13728pk/3635 /3640pk/13735/13738pk /3645 | 1428/3628/3637 /3638pk/3641/1429 | ||
| út 1. 10. | 843.031 + 943.005 | 843.003 ! | 843.023 + 943.003 | 843.029 | 843.027 ! | 754.079 | út 1. 10. | |||||
| st 2. 10. | 843.031 + 943.005 | 843.023 + 943.002 | 843.027 | 754.079 | st 2. 10. | |||||||
| čt 3. 10. | 843.020 + 943.006 [1] | 843.028 + 943.009 | 843.031 + 943.005 | 843.023 + 943.002 | 843.027 + 943.006 [2] | 754.079 | čt 3. 10. | |||||
| pá 4. 10. | 843.028 + 943.009 ! | 843.031 + 943.005 ! | 843.023 + 943.002 ! | 754.079 | pá 4. 10. | |||||||
| so 5. 10. | 843.020 + 943.006 | 843.031 + 943.002 | 843.027 + 943.004 | - | so 5. 10. | |||||||
| ne 6. 10. | 843.020 + 943.006 | 843.031 + 943.002 | 843.027 + 943.004 ! | 843.003 [3] | ne 6. 10. | |||||||
| po 7. 10. | 843.027 + 943.004 + 843.023 pk 843.028 + 943.008 [4] | 843.027 + 943.004 [5] | 843.031 + 943.002 | 843.027 + 943.004 + 843.023 pk [6] | 843.020 + 943.006 | 843.003 ! | 754.079 | po 7. 10. | ||||
| út 8. 10. | 843.020 + 943.006 ! | 843.027 + 943.004 | 843.028 + 943.008 | 843.031 + 943.002 | 843.023 | 843.027 + 943.004 | 754.079 | út 8. 10. | ||||
| st 9. 10. | 843.028 + 943.004 [7] | 843.021 + 943.003 | 843.031 + 943.002 + 714.203 pk [8] | 843.028 + 943.008 843.024 + 943.008 [9] | 843.023 | 843.020 + 943.004 [10] | 754.079 | st 9. 10. | ||||
| čt 10. 10. | 843.027 + 943.003 | 843.024 + 943.008 ! | 843.031 + 943.002 ! | 843.023 ! | 754.079 | čt 10. 10. | ||||||
| pá 11. 10. | 843.023 ! | 843.022 + 754.080 pk | 843.027 + 943.004 | 843.024 + 943.008 ! | 754.079 | pá 11. 10. | ||||||
| so 12. 10. | 843.026 + 943.011 | 843.021 + 943.006 | 843.024 + 943.008 | 843.022 + 943.002 | 843.027 + 943.004 ! | - | 754.079 | so 12. 10. | ||||
| ne 13. 10. | 843.026 + 943.011 | 843.022 + 943.003 | 843.021 + 943.006 | 843.024 + 943.008 | 843.027 + 943.004 ! | 754.079 | ne 13. 10. | |||||
| po 14. 10. | 843.002 + 943.002 | 843.026 + 943.011 | 843.022 + 943.003 | 843.021 + 943.006 | 843.024 | 843.020 | 843.031 + 943.008 | 754.079 | po 14. 10. | |||
| út 15. 10. | 843.031 + 943.008 ! | 843.002 + 943.002 | 843.026 + 943.011 | 843.022 + 943.003 | 843.024 | 843.020 + 943.006 | 754.079 | 843.003 | út 15. 10. | |||
| st 16. 10. | 843.031 + 943.008 ! | 843.002 + 943.002 ! | 843.026 + 943.011 ! | 843.022 + 943.003 ! | 843.024 ! | 754.079 | 843.003 | st 16. 10. | ||||
| čt 17. 10. | 843.020 + 943.006 ! | 843.002 + 943.002 ! | 843.026 + 943.011 ! | 843.024 | 754.079 | 843.003 ! | čt 17. 10. | |||||
| pá 18. 10. | 843.024 + 943.005 | 843.031 + 943.003 | 843.022 + 943.006 | 843.020 + 943.011 + 843.027 pk [11] | 843.020 + 943.011 + 843.027 pk [11] | 843.021 | 843.027 [12] | 754.079 | pá 18. 10. | |||
| so 19. 10. | 843.024 + 943.005 | 843.020 + 943.008 | 843.023 + 943.003 | 843.026 + 943.006 | - | 754.079 | 843.019 | so 19. 10. | ||||
| ne 20. 10. | 843.021 ! | 843.020 + 943.008 | 843.023 + 943.003 | 843.024 + 943.006 | 754.079 | 843.027 ! | 843.003 | ne 20. 10. | ||||
| po 21. 10. | 843.024 + 943.005 ! | 843.020 + 943.008 ! | 843.023 + 943.003 ! | 843.024 + 943.006 ! | 754.079 | 843.003 ! | po 21. 10. | |||||
| út 22. 10. | 843.020 + 943.008 ! | 843.023 + 943.003 ! | 843.024 + 943.006 ! | 754.079 | 843.003 ! | út 22. 10. | ||||||
| st 23. 10. | 843.029 + 943.006 [13] | 843.022 + 943.001 | 843.020 + 943.003 | 843.021 + 943.005 | 843.024 [14] | 843.001 | 843.024 + 943.006 [15] | 754.079 | st 23. 10. | |||
| čt 24. 10. | 843.020 + 943.005 [16] | 843.026 + 943.006 | 843.021 + 943.001 | 843.020 + 943.003 [17] | 843.001 [18] | 843.024 | 843.001 + 943.005 [19] | 754.079 | 810.468 [20] | čt 24. 10. | ||
| pá 25. 10. | 843.023 + 943.002 [21] | 843.020 + 943.005 | 843.024 pk [22] | 843.021 + 943.001 | 843.001 843.020 + 943.005 [23] | 843.024 + 943.002 [24] | [25] | pá 25. 10. | ||||
| so 26. 10. | 843.026 + 943.006 ! | 843.001 + 943.001 | - | so 26. 10. | ||||||||
| ne 27. 10. | 843.001 ! | 843.020 + 943.005 ! | 843.001 + 943.001 ! | ne 27. 10. | ||||||||
| po 28. 10. | 843.001 + 943.001 ! | po 28. 10. | ||||||||||
| út 29. 10. | 843.031 + 943.001 | 843.022 | 843.023 | 754.079 | út 29. 10. | |||||||
| st 30. 10. | 843.031 + 943.001 ! | 843.023 ! | 754.079 | st 30. 10. | ||||||||
| čt 31. 10. | 843.031 + 943.002 | 843.026 + 943.005 | 843.022 + 943.001 | 843.023 ! | 754.059 | čt 31. 10. | ||||||
| oběh pro 14. 12.: | 1661/1121/1128 /3502pk/1129/1120 /3473 | 3505/1125/1124 /1133/3446/3453 | 3440/3460pk/1134pk /1123/1123pk/1126 /1131/2881pk/2878 /3448 | 3443pk/1132/1127 /1122pk/1135/3506 | 3463/3403pk/1130 /1122/3509 | 1122vlož | - | 3680/13722/1701 /1432/13737/13740 /3647 | 3621/3633/3660 /3661/3662/3663 /3664/3644/13739 | 3622/3625/3630pk /3633pk/13728pk/3635 /3640pk/13735/13738pk /3645 | 1428/3628/3637 /3638pk/3641/1429 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | ||
| TS 831 (843) | TS 832 (843) | TS 833 (843) | ||||||||||
| [1] | vlak 1129: 843.020 + 943.006 |
| [2] | vlak 3463: 843.027 + 943.006 |
| [3] | vlak 1701: Sp 1701 ve stanici Červenka porucha motorového vozu 843.019, z Olomouce přijel náhradní vůz 843.003 a vlak pokračoval se zpožděním 171 minut |
| [4] | vlak 1121: 843.027 + 943.004 + 843.023 pk vlak 3446: 843.028 + 943.008 |
| [5] | vlak 3448: 843.027 + 943.004 |
| [6] | vlak 1121: 843.027 + 943.004 + 843.023 pk |
| [7] | vlak 1120: 843.028 + 943.004 |
| [8] | |
| [9] | vlak 1132: 843.028 + 943.008 vlak 1127: 843.024 + 943.008 |
| [10] | vlak 1130: 843.020 + 943.004 |
| [11] | vlak 1127: 843.020 + 943.011 + 843.027 pk |
| [12] | vlak 3664: 843.027 |
| [13] | vlak 1120: 843.029 + 943.006 |
| [14] | vlak 3509: 843.024 |
| [15] | vlak 1130: 843.024 + 943.006 |
| [16] | vlak 1120: 843.020 + 943.005 |
| [17] | vlak 1132: 843.020 + 943.003 |
| [18] | vlak 3509: 843.001 |
| [19] | vlak 1130: 843.001 + 943.005 |
| [20] | vlak 1429: 810.468 |
| [21] | vlak 1129: 843.023 + 943.002 |
| [22] | vlak 1131: 843.024 pk |
| [23] | vlak 3481: 843.001 vlak 1121: 843.020 + 943.005 |
| [24] | vlak 3463: 843.024 + 943.002 |
| [25] | vlak 3637: náhradní autobusová doprava (vliv střetu Os 3681 s automobilem) |