vložené a řídící vozy pište do k tomu určenému poli
| datum | TS 801 (843) | TS 001 (Btn⁷⁵³) | TS 002 (Btn⁷⁵³) | TS 901 (Bftn⁷⁹¹) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 845 | R 844 | R 853 | R 845 | R 844 | R 853 | R 852 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 844 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 847 | R 842 | R 855 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 841 | R 848 | R 847 | R 842 | Os 3484 | R 841 | R 848 | R 845 | R 844 | Os 3521 | R 840 | Os 3484 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | R 843 | R 843 | R 846 | R 851 | R 839 | R 850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 850 | R 849 | R 840 | Os 3506 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Sv 29852 | Sv 29854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 843 | Sv 29843 | Sv 29846 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | Sv 3499 | Sv 29851 | Sv 29839 | R 839 | Os 2863 | Sv 2890 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | Os 3506 | Sv 3490 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | R 841 | R 848 | R 847 | R 842 | Os 3484 | R 845 | R 844 | R 842 | R 855 | R 851 | R 844 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Sv 29852 | Sv 29854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 843 | Sv 29843 | Sv 29846 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | Sv 3499 | Sv 29851 | Sv 29839 | R 839 | Os 2863 | Sv 2890 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | Os 3506 | Sv 3490 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | ||
| ne 14. 12. | - | - | - | 843.021 | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | 843.029 | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 29-29 002 | - | 29-29 012 | 29-29 012 | - | - | 29-29 015 | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 001 | - | - | - | 29-29 018 | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | 29-29 014 | 80-29 005 | - | 80-29 002 | - | - | 80-29 003 | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 001 | - | - | - | - | - | 80-29 004 | ne 14. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 15. 12. | 843.002 | 843.002 | - | - | - | 843.021 | 843.001 | 843.001 | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 001 | - | 29-29 002 | 29-29 012 | - | - | - | - | 29-29 015 | - | 29-29 018 | - | - | - | - | - | [1] | [1] | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 80-29 001 | 80-29 001 | - | 80-29 005 | 80-29 002 | - | - | - | - | 80-29 003 | - | 80-29 004 | - | - | - | - | - | po 15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 16. 12. | 843.023 | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 018 | - | 29-29 001 | 29-29 019 | - | 29-29 002 | - | - | - | 29-29 012 | - | - | 29-29 015 | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 80-29 004 | - | 80-29 001 | 80-29 011 | - | 80-29 005 | - | - | - | 80-29 002 | - | - | 80-29 003 | - | - | - | - | - | út 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 12. | 843.031 | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | 843.029 | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | 843.002 | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 015 | - | 29-29 018 | 29-29 019 | - | 29-29 020 | - | - | - | - | 29-29 002 | - | 29-29 012 | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | 80-29 003 | - | 80-29 004 | 80-29 011 | - | 80-29 011 | 80-29 002 | - | - | - | - | 80-29 005 | - | 80-29 002 | 80-29 002 | - | - | - | - | - | st 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 18. 12. | 843.020 | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 014 | - | 29-29 002 | 29-29 018 | - | - | - | - | - | 29-29 020 | - | 29-29 015 | - | - | - | - | - | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | 80-29 001 | - | 80-29 005 | 80-29 004 | - | - | - | - | - | 80-29 002 | - | 80-29 003 | - | - | - | - | - | čt 18. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 19. 12. | 843.002 | - | - | - | 843.020 | 843.029 | - | - | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | - | - | 843.020 př 843.031 |
843.020 př 843.031 |
843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | 843.001 | - | - | - | - | 843.029 | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 015 | - | 29-29 014 | 29-29 002 | - | - | - | - | 29-29 018 | - | 29-29 020 | - | - | - | - | - | [1] | - | - | - | [1] | - | - | 29-29 001 | - | 80-29 003 | - | 80-29 001 | 80-29 005 | - | - | - | - | 80-29 004 | - | 80-29 002 | - | - | - | - | - | pá 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 20. 12. | - | - | - | 843.023 | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | 29-29 001 | - | 29-29 015 | 29-29 014 | 29-29 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 002 | 29-29 012 | - | 29-29 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 001 | 80-29 001 | - | 80-29 003 | 80-29 001 | 80-29 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 005 | - | 80-29 004 | - | - | - | - | - | so 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 21. 12. | - | - | - | 843.031 | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | 843.001 | 843.001 | 843.020 | 843.020 | 843.020 | - | - | - | 843.023 | 843.029 | 843.029 | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.029 | - | - | - | - | - | - | - | 814.072 | - | - | - | - | - | - | 843.020 | 843.020 | 843.020 | 29-29 020 | - | 29-29 001 | 29-29 019 | 29-29 019 | 29-29 019 | - | - | [1] | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 018 | 29-29 012 | - | - | - | 29-29 012 | 29-29 012 | - | - | - | - | - | - | - | [1] | - | [1] | 80-29 002 | - | 80-29 001 | 80-29 001 | 80-29 001 | - | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 004 | - | - | - | - | - | 80-29 005 | 80-29 005 | ne 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 22. 12. | 843.021 | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | 814.028 [2] | - | - | - | - | 814.181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 020 | - | 29-29 018 | 29-29 012 | - | - | - | - | 29-29 001 | - | 29-29 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 002 | - | 80-29 004 | 80-29 005 | - | - | - | - | 80-29 011 | - | 80-29 001 | - | - | - | - | - | po 22. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 23. 12. | 843.002 | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | 843.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-29 222 | - | 29-29 020 | 29-29 012 | - | 29-29 018 | - | - | - | - | 29-29 012 | 29-29 001 | - | 29-29 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 010 | - | 80-29 002 | 80-29 007 | - | 80-29 004 | - | - | - | - | 80-29 005 | 80-29 011 | - | 80-29 011 | - | - | - | - | - | út 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 24. 12. | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | 843.002 | 843.026 | [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 020 | - | 29-29 020 | 29-29 015 | - | - | 29-29 012 | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 018 | - | - | - | 29-29 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 006 | - | 80-29 006 | 80-29 005 | - | - | 80-29 007 | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 004 | - | - | - | - | - | 80-29 011 | st 24. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 25. 12. | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | 843.001 | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 014 | - | 29-29 020 | - | - | 29-29 015 | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 012 | - | - | - | 29-29 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 011 | - | 80-29 006 | - | - | 80-29 005 | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 007 | - | - | - | - | - | 80-29 004 | čt 25. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 26. 12. | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 018 | - | 29-29 014 | - | - | 29-29 020 | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 015 | - | - | - | 29-29 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 004 | - | 80-29 011 | - | - | 80-29 006 | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 003 | - | - | - | - | - | 80-29 007 | pá 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 27. 12. | - | - | - | 843.023 | 843.023 [4] | - | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | 843.003 | - | - | - | - | 29-29 015 | - | 29-29 018 | 29-29 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 012 | - | 29-29 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 005 | - | 80-29 004 | 80-29 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 007 | - | 80-29 001 | - | - | - | - | - | so 27. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 28. 12. | - | - | - | 843.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | 843.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.002 | - | - | - | - | - | - | 843.021 | 29-29 019 | - | 20-29 222 | - | - | 29-29 002 | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 014 | - | - | - | 29-29 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 001 | - | 80-29 010 | - | - | 80-29 006 | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 011 | - | - | - | - | - | 80-29 007 | ne 28. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 29. 12. | 714.029 814.028 [5] |
814.028 714.029 [6] |
843.028 | - | - | - | 843.026 | 843.001 | - | - | - | - | - | 843.021 | 843.021 | - | - | - | - | - | - | 814.010 814.022 pk |
843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | 843.020 843.028 pk |
- | - | - | - | 814.010 814.022 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 011 | - | 29-29 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 007 | - | 80-29 006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 30. 12. | 843.003 | - | - | - | 843.028 | 843.021 | - | - | - | - | - | 843.001 | - | - | - | - | - | - | 843.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 001 | - | 29-29 011 | 29-29 020 | - | - | - | - | 29-29 014 | - | - | 29-29 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 005 | - | 80-29 007 | 80-29 006 | - | - | - | - | 80-29 011 | - | - | 80-29 001 | - | - | - | - | - | út 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 31. 12. | 843.001 | - | - | - | 843.028 | 843.020 | [7] | - | - | - | - | - | 843.021 | - | - | - | - | - | - | 814.012 | [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.026 | 814.012 | 843.028 | 843.028 | - | - | - | - | 843.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29-29 011 | - | 29-29 019 | 29-29 011 | - | 29-29 001 | - | - | - | - | 29-29 018 | - | 29-29 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80-29 007 | - | 80-29 006 | 80-29 007 | - | 80-29 002 | - | - | - | - | 80-29 004 | - | 80-29 011 | - | - | - | - | - | st 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | R 845 | R 844 | R 853 | R 845 | R 844 | R 853 | R 852 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 844 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 847 | R 842 | R 855 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 841 | R 848 | R 847 | R 842 | Os 3484 | R 841 | R 848 | R 845 | R 844 | Os 3521 | R 840 | Os 3484 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | R 843 | R 843 | R 846 | R 851 | R 839 | R 850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | R 850 | R 849 | R 840 | Os 3506 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Sv 29852 | Sv 29854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 843 | Sv 29843 | Sv 29846 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | Sv 3499 | Sv 29851 | Sv 29839 | R 839 | Os 2863 | Sv 2890 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | Os 3506 | Sv 3490 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | R 841 | R 848 | R 847 | R 842 | Os 3484 | R 845 | R 844 | R 842 | R 855 | R 851 | R 844 | R 845 | R 844 | R 853 | Sv 29853 | Sv 29852 | Sv 29854 | R 852 | R 847 | R 842 | R 855 | R 854 | R 843 | R 843 | Sv 29843 | Sv 29846 | R 846 | R 851 | R 838 | Sp 1448 | Sv 3499 | Sv 29851 | Sv 29839 | R 839 | Os 2863 | Sv 2890 | Sv 29850 | R 850 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | Os 3506 | Sv 3490 | Sp 1441 | R 841 | R 848 | R 849 | R 840 | Sp 1446 | Sv 3491 | Sv 3509 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 801 (843) | TS 001 (Btn⁷⁵³) | TS 002 (Btn⁷⁵³) | TS 901 (Bftn⁷⁹¹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Nejede |
| [2] | Os 3508 (Opava východ - Bruntál) - vánoční oběhy |
| [3] | Pouze v úseku Ostrava - Krnov (Štědrý den) |
| [4] | Uváznutí vlaku za žst. Domašov n/Bystřicí |
| [5] | 714.029 pouze do Opavy, přestup do náhradní soupravy (814.028) |
| [6] | Z Ostravy do Opavy 814.028, z Opavy 714.029 |
| [7] | nejede |