prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2026
 TS 801: 843 PP Olomouc

vložené a řídící vozy pište do k tomu určenému poli

oběh pro
20. 4.:
TS 001 (Btn⁷⁵³)TS 002 (Btn⁷⁵³)datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
-------
ne 1. 2.019 [1] 019 [2] 018 011 001     ne 1. 2.
po 2. 2.019 [3] 019
018
[4]
012 011 001 80-29 009 - po 2. 2.
út 3. 2.001 019 018 012 011 80-29 009 - út 3. 2.
st 4. 2.011 001
015
[5]
019 018 012 80-29 009 - st 4. 2.
čt 5. 2.012 011 015 019 018 80-29 009 - čt 5. 2.
6. 2.012 [6] 012
001
[7]
011 015 019 80-29 009   6. 2.
so 7. 2.019 012 014 011 015 - - so 7. 2.
ne 8. 2.015 019 012 011 [8] 011 [9] 014   ne 8. 2.
po 9. 2.001
019
[10]
015 012 011 019 [11] 014 - po 9. 2.
út 10. 2.001 019 015 011 012 014 - út 10. 2.
st 11. 2.012 001 019 015 011 014 - st 11. 2.
čt 12. 2.019 012 011 018 015 014 - čt 12. 2.
13. 2.015 ! 019 ! 012 ! 011 ! 018 ! 014 !   13. 2.
so 14. 2.          - - so 14. 2.
ne 15. 2.              ne 15. 2.
po 16. 2.            - po 16. 2.
út 17. 2.019 015 018 001 011 014 - út 17. 2.
st 18. 2.012 019 015 018 001 014 - st 18. 2.
čt 19. 2.001 012 019 015 018 014 - čt 19. 2.
20. 2.011 001 012 018 015 [12] 014 015 [13] 20. 2.
so 21. 2.019 011 001 012 018 - - so 21. 2.
ne 22. 2.018 019 011 001 012 015 014 ne 22. 2.
po 23. 2.001 018 019 011 012 015 - po 23. 2.
út 24. 2.011 001 018 019 012 015 ! - út 24. 2.
st 25. 2.017 011 001 018 019 015 - st 25. 2.
čt 26. 2.019 017 011 001
018
[14]
018 [15] 015 - čt 26. 2.
27. 2.  019 017 011 018 015 001 27. 2.
so 28. 2. [16] 014 019 017 011 - - so 28. 2.
oběh pro
20. 4.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den
TS 001 (Btn⁷⁵³)TS 002 (Btn⁷⁵³)

[1]vlak 845: 29-29 019
[2]vlak 852: 29-29 019
[3]vlak 853: 29-29 019
[4]vlak 852: 29-29 019
vlak 847: 29-29 018
[5]vlak 852: 29-29 001
vlak 847: 29-29 015
[6]vlak 845: 29-29 012
[7]vlak 852: 29-29 012
vlak 847: 29-29 001
[8]vlak 849: 29-29 011
[9]
[10]vlak 845: 29-29 001
vlak 853: 29-29 019
[11]vlak 1441: 29-29 019
[12]vlak 848: 29-29 015
[13]vlak 851: 29-29 015
[14]vlak 850: 29-29 001
vlak 849: 29-29 018
[15]vlak 1441: 29-29 018
[16]vlak 845: není řazeno