od 22. 9. nepřetržitá výluka Velké Losiny - Kouty nad Desnou
| oběh pro 14. 12.: | TS 600 (640.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| út 1. 10. | 640.202 640.213 [1] | 640.212 | 640.002 | 640.001 | 640.213 640.224 [2] | 640.218 | 640.214 [3] | 640.227 640.225 [4] | 640.211 [5] | út 1. 10. | |
| st 2. 10. | 640.211 | 640.001 | 640.002 | 640.224 | st 2. 10. | ||||||
| čt 3. 10. | 640.223 | 640.218 | 640.225 | 640.202 | 640.208 [6] | 640.208 [7] | čt 3. 10. | ||||
| pá 4. 10. | 640.208 | 640.224 | 640.001 | 640.002 | 640.223 | 640.225 | 640.211 | 640.202 | pá 4. 10. | ||
| so 5. 10. | 640.209 | 640.208 | 640.225 | 640.218 | - | so 5. 10. | |||||
| ne 6. 10. | 640.223 | 640.218 | 640.002 | 640.003 | 640.201 | 640.224 | 640.208 | 640.209 640.202 [8] | 640.209 [9] | 640.202 | ne 6. 10. |
| po 7. 10. | 640.202 | 640.002 | 640.003 | 640.224 | 640.218 [10] | 640.201 | po 7. 10. | ||||
| út 8. 10. | 640.211 | 640.201 | 640.003 | 640.002 | 640.217 | 640.223 | 640.202 | 640.214 | 640.224 | út 8. 10. | |
| st 9. 10. | 640.224 | 640.002 | 640.217 | 640.214 | 640.223 | st 9. 10. | |||||
| čt 10. 10. | 640.214 | 640.223 | 640.002 | 640.219 | 640.224 | 640.201 | 640.217 | čt 10. 10. | |||
| pá 11. 10. | 640.213 | 640.217 | 640.207 | 640.002 | 640.214 640.216 [11] | 640.211 | 640.223 | 640.224 | 640.219 | pá 11. 10. | |
| so 12. 10. | - | so 12. 10. | |||||||||
| ne 13. 10. | 640.223 | 640.217 | ne 13. 10. | ||||||||
| po 14. 10. | 640.211 | 640.213 | 640.002 | 640.207 | 640.224 | 640.223 | 640.203 | 640.219 [12] | 640.219 [13] | 640.217 | po 14. 10. |
| út 15. 10. | 640.224 [14] | 640.217 | 640.207 640.001 [15] | 640.002 | 640.211 | 640.224 640.219 [16] | 640.213 | 640.203 | 640.223 | út 15. 10. | |
| st 16. 10. | 640.203 | 640.223 | 640.002 | 640.001 | 640.211 | 640.217 | 640.213 | 640.219 | 640.219 | st 16. 10. | |
| čt 17. 10. | čt 17. 10. | ||||||||||
| pá 18. 10. | 640.220 | 640.211 | 640.001 | 640.002 | 640.213 | 640.203 | 640.219 | 640.223 [17] | 640.224 | pá 18. 10. | |
| so 19. 10. | 640.211 | - | so 19. 10. | ||||||||
| ne 20. 10. | 640.216 | 640.213 | 640.214 | 640.225 640.220 [18] | 640.224 | 640.203 | ne 20. 10. | ||||
| po 21. 10. | 640.228 | 640.225 | 640.002 | 640.001 | 640.216 | 640.214 | 640.213 | 640.224 | 640.220 [19] | 640.220 [20] | po 21. 10. |
| út 22. 10. | 640.211 [21] | 640.213 640.003 [22] | 640.001 | 640.002 | 640.228 640.211 [23] | 640.216 640.228 [24] | 640.225 | 640.216 640.003 [25] | út 22. 10. | ||
| st 23. 10. | 640.225 | 640.228 | st 23. 10. | ||||||||
| čt 24. 10. | 640.223 | 640.216 | 640.002 | 640.001 | 640.225 | 640.228 | 640.003 640.211 [26] | 640.213 | 640.211 640.003 [27] | čt 24. 10. | |
| pá 25. 10. | 640.213 | 640.223 | pá 25. 10. | ||||||||
| so 26. 10. | - | so 26. 10. | |||||||||
| ne 27. 10. | 640.003 | ne 27. 10. | |||||||||
| po 28. 10. | 640.223 | 640.221 | 640.201 | 640.003 | 640.219 [28] | po 28. 10. | |||||
| út 29. 10. | 640.003 | 640.228 640.213 [29] | 640.001 640.002 [30] | 640.002 [31] | 640.223 | 640.201 | út 29. 10. | ||||
| st 30. 10. | 640.201 640.213 [32] | 640.003 [33] | 640.003 [34] | 640.002 [35] | 640.213 [36] | 640.001 | st 30. 10. | ||||
| čt 31. 10. | 640.002 | 640.209 | 640.229 [37] | 640.225 640.229 [38] | 640.224 | 640.213 | 640.003 | 640.229 [39] | čt 31. 10. | ||
| oběh pro 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||
| TS 600 (640.2) | |||||||||||
| [1] | vlak 3761: 640.202 vlak 3728: 640.213 |
| [2] | vlak 3712: 640.213 vlak 3732: 640.224 |
| [3] | vlak 1430: 640.214 |
| [4] | vlak 91423: 640.227 vlak 3721: 640.225 |
| [5] | vlak 1433: 640.211 |
| [6] | vlak 3726: 640.208 |
| [7] | vlak 3740: 640.208 |
| [8] | vlak 3721: 640.209 vlak 3751: 640.202 |
| [9] | vlak 3740: 640.209 |
| [10] | vlak 3705: 640.218 |
| [11] | vlak 3703: 640.214 vlak 3732: 640.216 |
| [12] | vlak 13004: 640.219 |
| [13] | vlak 3747: 640.219 |
| [14] | vlak 3725: oběhy promíchány přejetá osoba Štěpánov - Červenka |
| [15] | vlak 1421: 640.207 vlak 91422: 640.001 |
| [16] | vlak 3707: 640.224 vlak 3731: 640.219, pozn: oběhy promíchány přejetá osoba Štěpánov - Červenka |
| [17] | vlak 91423: 640.223 |
| [18] | vlak 3706: 640.225 vlak 3731: 640.220 |
| [19] | vlak 3715: 640.220 |
| [20] | |
| [21] | vlak 3761: 640.211 |
| [22] | vlak 3701: 640.213 vlak 3729: 640.003 |
| [23] | vlak 3703: 640.228 vlak 3732: 640.211 |
| [24] | vlak 3706: 640.216 vlak 3731: 640.228 |
| [25] | vlak 3704: 640.216 vlak 1433: 640.003 |
| [26] | vlak 3705: 640.003 vlak 3735: 640.211 |
| [27] | vlak 3704: 640.211 vlak 1431: 640.003 |
| [28] | vlak 3704: 640.219 |
| [29] | vlak 3762: 640.228 vlak 3722: 640.213 |
| [30] | vlak 1421: 640.001 vlak 91422: 640.002 |
| [31] | vlak 3709: 640.002 |
| [32] | vlak 3762: 640.201 vlak 3729: 640.213 |
| [33] | vlak 1421: 640.003 |
| [34] | vlak 3711: 640.003 |
| [35] | vlak 3765: Souprava v úseku Zábřeh na Moravě - Nezamyslice |
| [36] | vlak 3707: 640.213 |
| [37] | vlak 1421: 640.229 |
| [38] | vlak 3709: 640.225, pozn: po Os 3709 Sv. Do Zábřehu? vlak 3711: 640.229 |
| [39] | vlak 3704: Jen do Zábřehu, pak NAD |