| datum | TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 322 (1216 + ČD railjet) | TS 323 (1216 + ÖBB railjet) | datum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||
| rj 71 | rj 370pk | rj 75 | rj 756pk | rj 557 | rj 78pk | rj 579 | rj 580 | rj 73 | rj 372pk | rj 72pk | rj 79 | rj 74pk | rj 371 | rj 70pk | rj 77 | rj 758pk | rj 553 | rj 76pk | rj 373 | ||
| st 1. 2. | 1216.234 | 1216.231 | 1216.227 | 1216.235 | 1216.231 | 1216.249 | 1216.237 | 1216.229 | 362.118 | st 1. 2. | |||||||||||
| čt 2. 2. | 1216.234 | čt 2. 2. | |||||||||||||||||||
| pá 3. 2. | 1216.234 | 1216.230 | 1216.237 | 1216.233 | 1216.250 | pá 3. 2. | |||||||||||||||
| so 4. 2. | so 4. 2. | ||||||||||||||||||||
| ne 5. 2. | ne 5. 2. | ||||||||||||||||||||
| po 6. 2. | 1216.250 | po 6. 2. | |||||||||||||||||||
| út 7. 2. | 1216.235 | 1216.227 | 1216.236 | 1216.230 | 1216.249 | 1216.231 | 1216.233 | 1216.250 | út 7. 2. | ||||||||||||
| st 8. 2. | 1216.230 | 1216.235 | 1216.227 | 1216.236 | 1216.231 | 1216.249 | 1216.250 | 1216.233 | st 8. 2. | ||||||||||||
| čt 9. 2. | 1216.227 | 1216.230 | 1216.231 | čt 9. 2. | |||||||||||||||||
| pá 10. 2. | 1216.250 | 1216.233 | pá 10. 2. | ||||||||||||||||||
| so 11. 2. | 1216.235 | 1216.230 | 1216.236 | 1216.227 | 1216.249 | 1216.231 | so 11. 2. | ||||||||||||||
| ne 12. 2. | 1216.227 | ne 12. 2. | |||||||||||||||||||
| po 13. 2. | 1216.236 | 1216.235 | 1216.250 | 1216.230 | 1216.249 | 1216.231 | 1216.233 | 1216.237 | po 13. 2. | ||||||||||||
| út 14. 2. | 1216.230 | 1216.236 | 1216.235 | 1216.235 | 1216.250 | 1216.231 | 1216.249 | 1216.237 | 1216.234 | út 14. 2. | |||||||||||
| st 15. 2. | 1216.229 | 1216.237 980.731 |
st 15. 2. | ||||||||||||||||||
| čt 16. 2. | 1216.230 | 1216.230 | 1216.250 | 1216.227 | 1216.233 | 1216.231 | 1216.249 | 1216.237 | 1216.229 | čt 16. 2. | |||||||||||
| pá 17. 2. | 1216.233 | 1216.249 | 1216.250 | 1216.227 | 1216.235 | 1216.231 | 1216.229 | 1216.234 | pá 17. 2. | ||||||||||||
| so 18. 2. | 1216.227 | 1216.230 | so 18. 2. | ||||||||||||||||||
| ne 19. 2. | 1216.229 | ne 19. 2. | |||||||||||||||||||
| po 20. 2. | 1216.250 | 1216.237 | 1216.227 | 1216.230 | 1216.233 | 1216.235 | 1216.234 | 1216.229 | po 20. 2. | ||||||||||||
| út 21. 2. | 1216.231 | 1216.231 | 1216.250 | 1216.230 | 1216.227 | út 21. 2. | |||||||||||||||
| st 22. 2. | 1216.227 | 1216.231 | 1216.250 | 1216.230 | 1216.233 | 1216.235 | 1216.234 | 1216.229 | st 22. 2. | ||||||||||||
| čt 23. 2. | 1216.230 | 1216.237 | 1216.231 | 1216.236 | 1216.235 | 1216.233 | 1216.229 | 1216.234 | čt 23. 2. | ||||||||||||
| pá 24. 2. | pá 24. 2. | ||||||||||||||||||||
| so 25. 2. | 1216.231 | 1216.227 | 1216.229 | so 25. 2. | |||||||||||||||||
| ne 26. 2. | ne 26. 2. | ||||||||||||||||||||
| po 27. 2. | 1216.231 | 1216.229 | 1216.249 | 1216.233 981.004 |
1216.234 980.730 |
po 27. 2. | |||||||||||||||
| út 28. 2. | 1216.227 | 1216.250 981.007 |
1216.229 | út 28. 2. | |||||||||||||||||
| datum | rj 71 | rj 370pk | rj 75 | rj 756pk | rj 557 | rj 78pk | rj 579 | rj 580 | rj 73 | rj 372pk | rj 72pk | rj 79 | rj 74pk | rj 371 | rj 70pk | rj 77 | rj 758pk | rj 553 | rj 76pk | rj 373 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||
| TS 321 (1216 + ČD railjet) | TS 322 (1216 + ČD railjet) | TS 323 (1216 + ÖBB railjet) | |||||||||||||||||||