| datum | TS 321 | TS 322 | TS 323 | datum | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||
| railjet 71 | railjet 370 | railjet 71 | railjet 76 | railjet 373 | railjet 75 | R 756 | railjet 70 | railjet 77 | railjet 372 | railjet 557 | railjet 78 | railjet 575 | railjet 75 | railjet 370 | railjet 574 | railjet 73 | railjet 372 | railjet 574 | railjet 73 | railjet 78 | railjet 575 | railjet 72 | railjet 79 | railjet 74 | railjet 371 | railjet 70 | railjet 77 | R 758 | railjet 553 | railjet 76 | railjet 373 | ||
| út 1. 12. | 1216.230 | - | - | - | 1216.250 | 1216.250 | - | - | - | 1216.210 | 1216.210 | 1216.210 | - | - | 1216.235 | 1216.235 | 1216.235 | - | - | - | - | 1216.249 | 1216.249 | 1216.229 | 1216.229 | 1216.236 | 1216.236 | 1216.236 | 1216.230 | 1216.230 | 1216.230 | út 1. 12. | |
| st 2. 12. | - | - | 1216.236 | 1216.236 | 1216.236 | - | - | 1216.230 | 1216.230 | 1216.230 | - | - | - | 1216.235 | 1216.235 | - | - | - | 1216.210 | 1216.210 | 1216.250 | 1216.250 | 1216.229 | 1216.229 | 1216.249 | 1216.249 | - | - | - | - | - | - | st 2. 12. |
| čt 3. 12. | - | - | 1216.235 | 1216.235 | 1216.235 | - | - | 1216.236 | 1216.236 | 1216.236 | - | - | - | 1216.250 | 1216.250 | - | - | - | 1216.210 | 1216.210 | 1216.210 | 1216.210 | 1216.229 | 1216.229 | 1216.249 | 1216.249 | - | - | - | - | - | - | čt 3. 12. |
| pá 4. 12. | - | - | 1216.249 | 1216.249 | 1216.249 | - | - | 1216.235 | 1216.235 | 1216.235 | - | - | - | 1216.229 | 1216.229 | - | - | - | 1216.250 | 1216.250 | 1216.250 | 1216.250 | 1216.236 | 1216.236 | 1216.230 | 1216.230 | - | - | - | - | - | - | pá 4. 12. |
| so 5. 12. | - | - | 1216.235 | 1216.235 | 1216.235 | - | - | 1216.249 | 1216.249 | 1216.249 | - | - | - | 1216.229 | 1216.229 | - | - | - | 1216.250 | 1216.250 | 1216.250 | - | 1216.236 | 1216.236 | 1216.230 | 1216.230 | - | - | - | - | - | - | so 5. 12. |
| ne 6. 12. | - | - | 1216.249 | 1216.249 | 1216.249 | - | - | 1216.235 | 1216.235 | 1216.235 | - | - | - | 1216.229 | 1216.229 | - | - | - | - | 1216.250 | 1216.250 | 1216.250 | 1216.231 | 1216.231 | 1216.230 | 1216.230 | - | - | - | - | - | - | ne 6. 12. |
| po 7. 12. | - | - | 1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
- | - | 1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
- | - | - | 1216.229 981.002 |
1216.229 981.002 |
- | - | - | 1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.233 981.007 |
1216.233 981.007 |
1216.230 981.003 |
1216.230 981.003 |
- | - | - | - | - | - | po 7. 12. |
| út 8. 12. | - | - | 1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
- | - | 1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
- | - | - | 1216.229 981.002 |
1216.229 981.002 |
- | - | - | 1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.233 981.007 |
1216.233 981.007 |
1216.230 981.003 |
1216.230 981.003 |
- | - | - | - | - | - | út 8. 12. |
| st 9. 12. | - | - | 1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
- | - | 1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
- | - | - | 1216.229 981.002 |
1216.229 981.002 |
- | - | - | 1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.233 981.007 |
1216.233 981.007 |
1216.230 981.003 |
1216.230 981.003 |
- | - | - | - | - | - | st 9. 12. |
| čt 10. 12. | - | - | 1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
1216.235 981.005 |
- | - | 1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
1216.249 981.001 |
- | - | - | 1216.229 981.002 |
1216.229 981.002 |
- | - | - | 1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
1216.250 981.004 |
- | - | - | - | - | - | čt 10. 12. | ||||
| pá 11. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 11. 12. | ||||||||||||||||
| so 12. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 12. 12. | |||||||||||||||
| datum | railjet 71 | railjet 370 | railjet 71 | railjet 76 | railjet 373 | railjet 75 | R 756 | railjet 70 | railjet 77 | railjet 372 | railjet 557 | railjet 78 | railjet 575 | railjet 75 | railjet 370 | railjet 574 | railjet 73 | railjet 372 | railjet 574 | railjet 73 | railjet 78 | railjet 575 | railjet 72 | railjet 79 | railjet 74 | railjet 371 | railjet 70 | railjet 77 | R 758 | railjet 553 | railjet 76 | railjet 373 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||
| TS 321 | TS 322 | TS 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||