leden 2015 únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2015
 TS 321 - 323 Wien Matzleindorf

oběh pro
12. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
----72/7974/371--
so 1. 8.1216.226 + 981.001 1216.229 + 981.003 1216.250 + 981.002 1216.249 + 981.004
1216.230 + 981.005
[1]
1216.237 + 981.006 1216.234 + 981.007 1216.236 + 980.031 1216.233 + 980.029 so 1. 8.
ne 2. 8.1216.226 + 981.002 1216.230 + 981.005 1216.231 + 981.003 1216.250 + 981.004 1216.234 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.233 + 980.029 1216.236 + 980.031 ne 2. 8.
po 3. 8.1216.250 + 981.004 1216.226 + 981.002 1216.230 + 981.005 1216.231 + 981.003 [2] 1216.237 + 981.006 1216.234 + 981.007 1216.236 + 980.031 1216.233 + 980.029 po 3. 8.
út 4. 8.1216.250 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.226 + 981.002 1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.233 + 980.029 1216.229 + 980.031 út 4. 8.
st 5. 8.1216.230 + 981.005 1216.250 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.226 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.234 + 981.007 1216.229 + 980.031 1216.233 + 980.029 st 5. 8.
čt 6. 8.1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.001 1216.235 + 981.004
1216.226 + 981.002
[3]
1216.231 + 981.003 1216.234 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.250 + 980.029 1216.236 + 980.031 čt 6. 8.
7. 8.1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.226 + 981.002 1216.237 + 981.006
1216.230 + 981.005
[4]
1216.249 + 981.001 362.119 př + 1216.229 + 980.031 1216.234 + 980.029 7. 8.
so 8. 8.1216.226 + 981.002 1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.230 + 981.005 1216.234 + 980.029 362.119 + 980.031 so 8. 8.
ne 9. 8.1216.250 + 981.007 1216.226 + 981.002 1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.004 1216.230 + 981.005
1216.237 + 981.006
[5]
1216.249 + 981.001 1216.233 + 980.031 1216.234 + 980.029 ne 9. 8.
po 10. 8.1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.226 + 981.002 1216.231 + 981.003 [2] 1216.249 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.234 + 980.029 1216.233 + 980.031 po 10. 8.
út 11. 8.1216.230 + 981.005 1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.226 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.001
1216.231 + 981.003
[6]
1216.233 + 980.031 1216.234 + 980.029 út 11. 8.
st 12. 8.1216.230 + 981.005
1216.226 + 981.002
[7]
1216.226 + 981.002
1216.230 + 981.005
[8]
1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.006 362.119 + 980.029 1216.233 + 980.031 st 12. 8.
čt 13. 8.1216.250 + 981.007 1216.226 + 981.002 1216.230 př + 981.006 1216.235 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.231 + 981.003 1216.233 + 980.031 1216.239 + 980.029 čt 13. 8.
14. 8.1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.002 1216.230 + 981.006 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.005 1216.239 + 980.029 1216.233 př + 980.031 14. 8.
so 15. 8.1216.230 + 981.006 1216.249 + 981.001 1216.234 + 981.002 1216.235 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.231 + 981.003 1216.233 + 980.029 1216.239 + 980.030 so 15. 8.
ne 16. 8.1216.230 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.005 1216.239 + 980.029 1216.233 + 980.030 ne 16. 8.
po 17. 8.1216.235 + 981.004 1216.230 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.229 + 981.007 [9] 1216.237 + 981.005 1216.231 + 981.003 1216.233 + 980.030 1216.239 + 980.029 po 17. 8.
út 18. 8.1216.235 + 981.004 1216.229 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.005 1216.239 + 980.029 1216.233 + 980.030 út 18. 8.
st 19. 8.1216.234 + 981.002 1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.003 1216.233 + 980.030 1216.239 + 980.029 st 19. 8.
čt 20. 8.1216.234 + 981.002 1216.236 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.007 1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.001 1216.239 + 980.029 1216.233 + 980.030 čt 20. 8.
21. 8.1216.250 + 981.007 1216.234 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.003 1216.233 + 981.031
1216.233 + 980.031
[10]
1216.239 + 980.029 21. 8.
so 22. 8.1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.004 1216.234 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.231 + 981.003 1216.230 + 981.001 1216.235 + 980.029 1216.233 + 980.031 so 22. 8.
ne 23. 8.1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.004 1216.234 + 981.002 1216.230 + 981.001 1216.231 + 981.003 1216.233 + 980.031 1216.235 + 980.029 ne 23. 8.
po 24. 8.1216.250 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.004 [11] 1216.236 + 981.003 1216.230 + 981.001 1216.239 + 980.029 1216.233 + 980.031 po 24. 8.
út 25. 8.1216.229 + 981.004 1216.250 + 981.002 1216.231 + 981.003 1216.249 + 981.005 1216.230 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.235 + 980.029 1216.239 + 980.031 út 25. 8.
st 26. 8.1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.007 1216.236 + 981.002 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.001 1216.239 + 980.031 1216.235 + 980.029 st 26. 8.
čt 27. 8.1216.229 + 981.004 1216.233 + 981.005 1216.234 + 981.007 1216.236 + 981.002 1216.230 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.235 + 980.029 1216.250 + 980.031 čt 27. 8.
28. 8.1216.231 + 981.003 1216.249 + 981.004 1216.233 + 981.005 1216.234 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.001 1216.250 + 980.031 1216.235 + 980.029 28. 8.
so 29. 8.1216.234 + 981.007 1216.231 + 981.003 1216.249 + 981.004 1216.233 + 981.005 1216.230 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.235 + 980.029 1216.250 + 980.031 so 29. 8.
ne 30. 8.1216.234 + 981.007 1216.233 + 981.005 1216.231 + 981.003 1216.249 + 981.004 1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.001 1216.250 + 980.031 1216.235 + 980.029 ne 30. 8.
po 31. 8.1216.249 + 981.004 1216.234 + 981.007 1216.233 + 981.005 1216.231 + 981.003 [2] 1216.230 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.235 + 980.029 362.039 + 980.031 po 31. 8.
oběh pro
12. 12.:
----72/7974/371--datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323

[1]vlak 574 Leoš Janáček: 1216.249 + 981.004
vlaky 73 Bedřich Smetana, 372 W. A. Mozart: 1216.230 + 981.005
[2]vlaky 73, 372: 1216.231 + 981.003
[3]vlaky 557, 78 Johann Strauss: 1216.235 + 981.004
vlak 575 Leoš Janáček: 1216.226 + 981.002
[4]vlak 72 Bedřich Smetana: 1216.237 + 981.006
vlak 79 Johann Strauss: 1216.230 + 981.005
[5]vlak 72 Bedřich Smetana: 1216.230 + 981.005
vlak 79 Johann Strauss: 1216.237 + 981.006
[6]vlak 74 Franz Schubert: 1216.249 + 981.001
vlak 371 Joseph Haydn: 1216.231 + 981.003
[7]vlak 71 Gustav Mahler: 1216.230 + 981.005
vlak 370 Joseph Haydn: 1216.226 + 981.002
[8]vlak 75 Franz Schubert: 1216.226 + 981.002
vlak 756: 1216.230 + 981.005
[9]vlaky 73, 372: 1216.229 + 981.007
[10]vlak 70 Gustav Mahler: 1216.233 + 981.031
vlaky 77 Antonín Dvořák, 758: 1216.233 + 980.031
[11]vlaky 73, 372: 1216.229 + 981.004