| vlak | trasa | kdy jede |
| RE 2 München – Regensburg / 1. TD |
| RE 4852 | München Hbf (5:44) - Regensburg Hbf (7:12) | jede denně |
| RE 4857 | Regensburg Hbf (8:46) - München Hbf (10:18) | jede denně |
| RE 4860 | München Hbf (13:44) - Regensburg Hbf (15:12) | jede denně |
| RE 4865 | Regensburg Hbf (16:46) - München Hbf (18:18) | jede denně |
| RE 4868 | München Hbf (21:44) - Regensburg Hbf (23:12) | jede denně |
| RE 2 München – Regensburg / 2. TD |
| RE 4853 | Regensburg Hbf (6:45) - München Hbf (8:18) | jede v sobotu, neděli a svátky, 3. IV., 6. IV., 1. V., 14. V., 25. V., 4. VI., 15. VIII., 3. X., 1. XI. |
| RE 4855 | Regensburg Hbf (6:49) - München Hbf (8:21) | jede v pracovní dny, nejede 3. IV., 6. IV., 1. V., 14. V., 25. V., 4. VI., 15. VIII., 3. X., 1. XI. |
| RE 4858 | München Hbf (11:44) - Regensburg Hbf (13:12) | jede denně |
| RE 4863 | Regensburg Hbf (14:46) - München Hbf (16:16) | jede denně |
| RE 4866 | München Hbf (19:44) - Regensburg Hbf (21:12) | jede denně |
| RE 4871 | Regensburg Hbf (22:46) - München Hbf (0:21) | jede denně |
| RE 2 München – Regensburg / 3. TD |
| RE 4854 | München Hbf (7:44) - Regensburg Hbf (9:12) | jede denně |
| RE 4859 | Regensburg Hbf (10:46) - München Hbf (12:16) | jede denně |
| RE 4862 | München Hbf (15:44) - Regensburg Hbf (17:12) | jede denně |
| RE 4867 | Regensburg Hbf (18:46) - München Hbf (20:18) | jede denně |
| RE 4870 | München Hbf (0:04) - Regensburg Hbf (1:34) | jede denně |
| RE 2 München – Regensburg / 4. TD |
| RE 4851 | Regensburg Hbf (4:45) - München Hbf (6:16) | jede denně |
| RE 4856 | München Hbf (9:44) - Regensburg Hbf (11:12) | jede denně |
| RE 4861 | Regensburg Hbf (12:46) - München Hbf (14:16) | jede denně |
| RE 4864 | München Hbf (17:44) - Regensburg Hbf (19:12) | jede denně |
| RE 4869 | Regensburg Hbf (20:46) - München Hbf (22:18) | jede denně |
| vlak | trasa | kdy jede |
| RE 2 Regensburg – Weiden / 1. TD |
RE 4850 Wendezug, Lok schiebt | Regensburg Hbf (5:14) - Weiden (Oberpf) (6:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4857 | Weiden (Oberpf) (7:44) - Regensburg Hbf (8:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4856 | Regensburg Hbf (11:20) - Weiden (Oberpf) (12:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4863 | Weiden (Oberpf) (13:44) - Regensburg Hbf (14:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4860 | Regensburg Hbf (15:20) - Weiden (Oberpf) (16:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4867 | Weiden (Oberpf) (17:44) - Regensburg Hbf (18:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4864 | Regensburg Hbf (19:20) - Weiden (Oberpf) (20:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4871 | Weiden (Oberpf) (21:44) - Regensburg Hbf (22:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4852 | Regensburg Hbf (7:20) - Weiden (Oberpf) (8:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4859 | Weiden (Oberpf) (9:44) - Regensburg Hbf (10:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4860 | Regensburg Hbf (15:20) - Weiden (Oberpf) (16:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4867 | Weiden (Oberpf) (17:44) - Regensburg Hbf (18:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4866 | Regensburg Hbf (21:20) - Weiden (Oberpf) (22:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 2 Regensburg – Weiden / 2. TD |
| RE 4851 | Schwandorf (4:02) - Regensburg Hbf (4:37) | jede v pracovní dny |
| RE 4852 | Regensburg Hbf (7:20) - Weiden (Oberpf) (8:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4859 | Weiden (Oberpf) (9:44) - Regensburg Hbf (10:38) | jede v pracovní dny |
| Tfzf 71242 | Regensburg Hbf (11:15) - Landshut (Bay) Hbf (11:52) - Neumarkt-St.Veit (12:37 - 12:51) - Mühldorf (Oberbay) (13:01) | jede podle potřeby v pracovní dny |
| Tfzf 71243 | Mühldorf (Oberbay) (18:44) - Neumarkt-St.Veit (18:55 - 19:00) - Landshut (Bay) Hbf (19:35 - 19:37) - Regensburg Hbf (20:29) | jede podle potřeby v pracovní dny |
| RE 4868 | Regensburg Hbf (23:22) - Schwandorf (23:55) | jede v pracovní dny |
| RE 4857 | Weiden (Oberpf) (7:44) - Regensburg Hbf (8:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4854 | Regensburg Hbf (9:20) - Weiden (Oberpf) (10:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4861 | Weiden (Oberpf) (11:44) - Regensburg Hbf (12:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4858 | Regensburg Hbf (13:20) - Weiden (Oberpf) (14:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4865 | Weiden (Oberpf) (15:44) - Regensburg Hbf (16:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4864 | Regensburg Hbf (19:20) - Weiden (Oberpf) (20:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4871 | Weiden (Oberpf) (21:44) - Regensburg Hbf (22:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4868 | Regensburg Hbf (23:22) - Schwandorf (23:55) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 2 Regensburg – Weiden / 3. TD |
| RE 4854 | Regensburg Hbf (9:20) - Weiden (Oberpf) (10:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4861 | Weiden (Oberpf) (11:44) - Regensburg Hbf (12:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4858 | Regensburg Hbf (13:20) - Weiden (Oberpf) (14:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4865 | Weiden (Oberpf) (15:44) - Regensburg Hbf (16:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4862 | Regensburg Hbf (17:20) - Weiden (Oberpf) (18:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4869 | Weiden (Oberpf) (19:44) - Regensburg Hbf (20:38) | jede v pracovní dny |
| RE 4866 | Regensburg Hbf (21:20) - Weiden (Oberpf) (22:13) | jede v pracovní dny |
| RE 4853 | Schwandorf (6:02) - Regensburg Hbf (6:37) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4856 | Regensburg Hbf (11:20) - Weiden (Oberpf) (12:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4863 | Weiden (Oberpf) (13:44) - Regensburg Hbf (14:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4862 | Regensburg Hbf (17:20) - Weiden (Oberpf) (18:13) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 4869 | Weiden (Oberpf) (19:44) - Regensburg Hbf (20:38) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| RE 2 Regensburg – Weiden / 4. TD |
| RE 4855 | Weiden (Oberpf) (5:43) - Regensburg Hbf (6:39) | jede v pracovní dny |
| vlak | trasa | kdy jede |
| RE 2 Marktredwitz – Hof / 1. TD |
| RE 99105 | Hof Hbf (4:10) - Marktredwitz (4:32) | jede v pracovní dny |
| RE 99107 | Hof Hbf (6:10) - Marktredwitz (6:32) | jede denně |
| RE 99100 | Marktredwitz (7:24) - Hof Hbf (7:46) | jede v pracovní dny |
| RE 99109 | Hof Hbf (8:10) - Marktredwitz (8:32) | jede denně |
| RE 99102 | Marktredwitz (9:24) - Hof Hbf (9:46) | jede denně |
| RE 99111 | Hof Hbf (10:10) - Marktredwitz (10:32) | jede denně |
| RE 99104 | Marktredwitz (11:24) - Hof Hbf (11:46) | jede denně |
| RE 99113 | Hof Hbf (12:10) - Marktredwitz (12:32) | jede denně |
| RE 99106 | Marktredwitz (13:24) - Hof Hbf (13:46) | jede denně |
| RE 99115 | Hof Hbf (14:10) - Marktredwitz (14:32) | jede denně |
| RE 99108 | Marktredwitz (15:24) - Hof Hbf (15:46) | jede denně |
| RE 99117 | Hof Hbf (16:10) - Marktredwitz (16:32) | jede denně |
| RE 99110 | Marktredwitz (17:24) - Hof Hbf (17:46) | jede denně |
| RE 99119 | Hof Hbf (18:10) - Marktredwitz (18:32) | jede denně |
| RE 99112 | Marktredwitz (19:24) - Hof Hbf (19:46) | jede denně |
| RE 99101 | Hof Hbf (20:10) - Marktredwitz (20:32) | jede denně |
| RE 99114 | Marktredwitz (21:24) - Hof Hbf (21:46) | jede denně |
| RE 99116 | Marktredwitz (23:24) - Hof Hbf (23:46) | jede denně |
| RE 2 Marktredwitz – Hof / 2. TD |
| RE 57892 | Hof Hbf (5:10) - Marktredwitz (5:35) | jede denně |