| oběh pro 14. 12.: | Győr – Celldömölk | Lesence | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 19699/19606 | ||
| st 1. 5. | 418.316 ! | 418.320 ! | st 1. 5. | ||
| čt 2. 5. | 418.316 | 418.320 | - | čt 2. 5. | |
| pá 3. 5. | 418.316 | 418.320 | - | pá 3. 5. | |
| so 4. 5. | 418.316 ! | - | so 4. 5. | ||
| ne 5. 5. | 418.320 [1] | 418.316 | 418.320 [2] | ne 5. 5. | |
| po 6. 5. | 418.316 | 418.320 | - | po 6. 5. | |
| út 7. 5. | 418.320 | 418.316 | - | út 7. 5. | |
| st 8. 5. | 418.320 ! | - | st 8. 5. | ||
| čt 9. 5. | 117.311 | 418.317 | - | čt 9. 5. | |
| pá 10. 5. | 418.320 | 418.317 | - | pá 10. 5. | |
| so 11. 5. | 418.317 | 418.320 | - | so 11. 5. | |
| ne 12. 5. | 418.317 | 418.320 | ne 12. 5. | ||
| po 13. 5. | 418.317 ! | - | po 13. 5. | ||
| út 14. 5. | - | út 14. 5. | |||
| st 15. 5. | - | st 15. 5. | |||
| čt 16. 5. | - | čt 16. 5. | |||
| pá 17. 5. | - | 628.301 | pá 17. 5. | ||
| so 18. 5. | 418.310 117.285 [3] | 418.317 418.320 [4] | - | 628.301 | so 18. 5. |
| ne 19. 5. | 418.320 117.293 [5] | 418.310 | 628.301 | ne 19. 5. | |
| po 20. 5. | 418.310 | 418.320 | 628.301 | po 20. 5. | |
| út 21. 5. | 418.310 117.311 418.310 [6] | 418.317 | - | 628.310 | út 21. 5. |
| st 22. 5. | 418.320 | 418.310 | - | 628.310 | st 22. 5. |
| čt 23. 5. | 117.268 | 418.310 | - | 628.310 | čt 23. 5. |
| pá 24. 5. | 418.310 | 418.320 | - | 628.310 | pá 24. 5. |
| so 25. 5. | 117.349 | 117.268 | - | 628.301 | so 25. 5. |
| ne 26. 5. | 117.268 | 628.304 | ne 26. 5. | ||
| po 27. 5. | 628.301 117.192 418.320 [7] | 117.268 | - | 628.304 | po 27. 5. |
| út 28. 5. | 418.320 ! | - | 628.304 | út 28. 5. | |
| st 29. 5. | - | 628.304 | st 29. 5. | ||
| čt 30. 5. | 418.318 | 418.320 | - | 628.304 | čt 30. 5. |
| pá 31. 5. | 418.318 | 117.272 | - | 628.310 | pá 31. 5. |
| oběh pro 14. 12.: | - | - | - | 19699/19606 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | ||
| Győr – Celldömölk | Lesence | ||||
| [1] | vlak 9218: 418.320 |
| [2] | |
| [3] | vlak 9239: 418.310 vlak 9215: 117.285 |
| [4] | vlak 9212: 418.317 vlaky 9227, 9214: 418.320 |
| [5] | vlak 9239: 418.320 vlak 9215: 117.293 |
| [6] | vlak 9222: 418.310 vlak 9223: 117.311 vlak 9218: 418.310 |
| [7] | vlaky 9215, 9224: 628.301 vlak 9223: 117.192 vlak 9218: 418.320 |