prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2026
 GWTR: 845, 818 R25 Plzeň - Most, Karlovarsko

oběh pro
31. 10.:
R25
Plzeň - Most
 (845)
Karlovy Vary - Mariánské Lázně (818)datum
1. den2. den3. den1. den2. den
---7122/7101/7102
/7105/7106/7109
/7110/7113/7114
/7131
7119/7100/7103
/7104/7107/7108
/7111/7112/7115
/7116
st 1. 4.    845.406 818.247   st 1. 4.
čt 2. 4.845.404 845.406 845.405 818.247 818.248 čt 2. 4.
pá 3. 4.845.404 845.406 845.405 818.247 818.248 pá 3. 4.
so 4. 4.845.405 845.406 845.403 818.247 818.248 so 4. 4.
ne 5. 4.845.403 845.406 845.405 818.247 818.248 ne 5. 4.
po 6. 4.845.403 845.406 845.405 818.245 818.248 po 6. 4.
út 7. 4.845.406 845.403 845.405 818.245 818.248 út 7. 4.
st 8. 4.845.406 845.405 845.403 818.248 818.245 st 8. 4.
čt 9. 4.845.403 845.406 845.405 818.248 818.246 čt 9. 4.
pá 10. 4.845.409 845.405 845.406 818.248 818.245 pá 10. 4.
so 11. 4.845.406 845.405 845.409 818.248 818.245 so 11. 4.
ne 12. 4.845.405 845.409 845.406 818.248 818.245 ne 12. 4.
po 13. 4.845.403 845.405 845.406 818.248 818.245 po 13. 4.
út 14. 4.845.403 845.406 845.405 818.248 818.247 út 14. 4.
st 15. 4.845.403
845.409
[1]
845.405 845.406 818.248 818.247 st 15. 4.
čt 16. 4.845.409 845.406 845.405 818.247 818.248
818.246
[2]
čt 16. 4.
pá 17. 4.845.409 845.405 845.406 818.247 818.246 pá 17. 4.
so 18. 4.845.409
845.403
[3]
845.405 845.406 818.247 818.248 so 18. 4.
ne 19. 4.845.403 845.405 845.406 818.247 818.248 ne 19. 4.
po 20. 4.845.403 [4] 845.406 818.248 818.247 po 20. 4.
út 21. 4.845.403 845.406 845.409 818.247 818.248 út 21. 4.
st 22. 4.845.403 845.407 + 845.409 pk
845.407
[5]
845.406 818.248 818.247
818.246
[6]
st 22. 4.
čt 23. 4.845.403 ! 845.406 ! 845.407 ! 818.248 818.246 čt 23. 4.
pá 24. 4.845.403 845.405 845.406 818.248 818.246 pá 24. 4.
so 25. 4.845.403 ! 845.405 845.406 818.247 818.246 so 25. 4.
ne 26. 4.  845.405 845.406 818.247 818.246 ne 26. 4.
po 27. 4.  845.405 845.406 ! 818.246 ! 818.247 ! po 27. 4.
út 28. 4.  845.406 845.405 !     út 28. 4.
st 29. 4.    845.406 !     st 29. 4.
čt 30. 4.          čt 30. 4.
oběh pro
31. 10.:
---7122/7101/7102
/7105/7106/7109
/7110/7113/7114
/7131
7119/7100/7103
/7104/7107/7108
/7111/7112/7115
/7116
datum
1. den2. den3. den1. den2. den
R25
Plzeň - Most
 (845)
Karlovy Vary - Mariánské Lázně (818)

[1]vlaky 1085, 1082: 845.403
vlaky 1087, 1084: 845.409
[2]vlaky 7100, 7123: 818.248
vlaky 7124, 7103: 818.246
[3]vlak 1082: 845.409
vlak 1095: 845.403
[4]vlak 1084: Plzeň - Blatno NAD
[5]vlak 1080: 845.407 + 845.409 pk
vlak 1092: 845.407
[6]vlaky 7100, 7123: 818.247
vlaky 7124, 7103: 818.246