prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2025
 BLS: 465, MOB Ge 4/4 GoldenPass Express Montreux-Zweisimmen-Interlaken

oběh pro
13. 12.:
Zweisimmen-Interlaken Ost
Plan A
 (BLS 465)
Zweisimmen-Interlaken Ost
Plan B
 (BLS 465)
Montreux-Zweisimmen
Plan A
 (MOB Ge 4/4)
Montreux-Zweisimmen
Plan B
 (MOB Ge 4/4)
Montreux-Zweisimmen
Plan C
 (MOB Ge 4/4)
datum
1. den1. den1. den1. den1. den
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
4064/4065
/4078/4079
4068/4069
4074/4075
so 1. 11.465.001 465.002       so 1. 11.
ne 2. 11.465.001 465.002       ne 2. 11.
po 3. 11.465.001 465.002       po 3. 11.
út 4. 11.465.001 465.002       út 4. 11.
st 5. 11.465.001 465.002       st 5. 11.
čt 6. 11.465.001 465.002       čt 6. 11.
7. 11.465.001 465.002       7. 11.
so 8. 11.465.008 465.002       so 8. 11.
ne 9. 11.465.008 465.002       ne 9. 11.
po 10. 11.465.008 465.002       po 10. 11.
út 11. 11.465.008 465.002       út 11. 11.
st 12. 11.465.008 465.002       st 12. 11.
čt 13. 11.465.008 465.002       čt 13. 11.
14. 11.465.008 465.002       14. 11.
so 15. 11.465.008 465.002       so 15. 11.
ne 16. 11.465.008 465.002 Ge 4/4 8004
Ge 4/4 8002
[1]
Ge 4/4 8002 [2] Ge 4/4 8004 [3] ne 16. 11.
po 17. 11.465.008 465.002       po 17. 11.
út 18. 11.465.008 465.002       út 18. 11.
st 19. 11.465.008 465.002       st 19. 11.
čt 20. 11.465.008 465.012       čt 20. 11.
21. 11.465.008 465.012       21. 11.
so 22. 11.465.008 465.012       so 22. 11.
ne 23. 11.465.008 465.012       ne 23. 11.
po 24. 11.465.008 465.012       po 24. 11.
út 25. 11.465.008 465.009       út 25. 11.
st 26. 11.465.008 465.009       st 26. 11.
čt 27. 11.Cancelled Unit
465.008
[4]
      čt 27. 11.
28. 11.465.009 465.008       28. 11.
so 29. 11.465.009 465.008       so 29. 11.
ne 30. 11.465.009 465.008       ne 30. 11.
oběh pro
13. 12.:
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
4064/4065
/4078/4079
4068/4069
4074/4075
datum
1. den1. den1. den1. den1. den
Zweisimmen-Interlaken Ost
Plan A
 (BLS 465)
Zweisimmen-Interlaken Ost
Plan B
 (BLS 465)
Montreux-Zweisimmen
Plan A
 (MOB Ge 4/4)
Montreux-Zweisimmen
Plan B
 (MOB Ge 4/4)
Montreux-Zweisimmen
Plan C
 (MOB Ge 4/4)

[1]vlak 4065: Ge 4/4 8004
vlak 4078: Ge 4/4 8002
[2]vlak 4069: Ge 4/4 8002
[3]vlak 4074: Ge 4/4 8004
[4]vlak 4069: Unit
vlak 4074: 465.008