| vlak | trasa | kdy jede |
| TS 861 / 1. TD |
| Sp 1960 | Děčín hl.n. (1:15) - Česká Kamenice (1:40) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| Os 6651 | Česká Kamenice (4:50) - Děčín hl.n. (5:19) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| Sp 1963 | Rumburk (5:15) - Děčín hl.n. (6:19) | jede v pracovní dny |
| Os 6650 | Děčín hl.n. (6:34) - Rumburk (7:50) | jede denně |
| Os 6655 | Rumburk (8:05) - Děčín hl.n. (9:19) | jede denně |
| Os 6654 | Děčín hl.n. (10:35) - Rumburk (11:50) | jede denně |
| Os 6659 | Rumburk (12:05) - Děčín hl.n. (13:19) | jede denně |
| Os 6658 | Děčín hl.n. (14:35) - Rumburk (15:50) | jede denně |
| Os 6663 | Rumburk (16:02) - Děčín hl.n. (17:19) | jede denně |
| Os 6662 | Děčín hl.n. (17:35) - Rumburk (18:50) | jede v pracovní dny |
| Os 6664 | Děčín hl.n. (18:35) - Rumburk (19:50) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| Os 6667 | Rumburk (20:02) - Děčín hl.n. (21:19) | jede denně |
| Os 6668 | Děčín hl.n. (22:35) - Rumburk (23:53) | jede před pracovním dnem, zpravidla pondělí až čtvrtek, neděle a svátky |
| vlak | trasa | kdy jede |
| TS 862 / 1. TD |
| Os 26081 | Dolní Poustevna (4:11) - Rumburk (4:51) | jede v pracovní dny |
| Os 26080 | Rumburk (4:54) - Mikulášovice dol.n. (5:24) | jede v pracovní dny |
| Os 6653 | Mikulášovice dol.n. (5:27) - Děčín hl.n. (7:19) | jede v pracovní dny |
| Os 6653 | Dolní Poustevna (5:18) - Děčín hl.n. (7:19) | jede v sobotu |
| Os 6653 | Rumburk (6:05) - Děčín hl.n (7:19) | jede v neděli a svátky |
| Os 6652 | Děčín hl.n (8:35) - Rumburk (9:50) | jede denně |
| Os 6657 | Rumburk (10:02) - Děčín hl.n. (11:19) | jede denně |
| Os 6656 | Děčín hl.n. (12:35) - Rumburk (13:50) | jede denně |
| Os 6661 | Rumburk (14:02) - Děčín hl.n. (15:19) | jede denně |
| Os 6660 | Děčín hl.n. (16:35) - Rumburk (17:50) | jede denně |
| Os 6665 | Rumburk (18:02) - Děčín hl.n. (19:19) | jede denně |
| Os 6666 | Děčín hl.n. (20:35) - Rumburk (21:50) | jede denně |
| Os 6684 | Rumburk (22:26) - Dolní Poustevna (23:06) | jede v prac. dny a neděli |
| vlak | trasa | kdy jede |
| TS 864 / 1. TD |
| Os 6624 | Česká Lípa hl.n. (5:10) - Děčín hl.n. (5:54) | jede denně |
| Os 6605 | Děčín hl.n. (6:43) - Liberec (8:54) | jede denně |
| Os 6604 | Liberec (9:01) - Děčín hl.n. (11:12) | jede denně |
| Os 6611 | Děčín hl.n. (12:45) - Liberec (14:54) | jede denně |
| Os 6610 | Liberec (15:01) - Děčín hl.n. (17:12) | jede denně |
| Os 6617 | Děčín hl.n. (18:45) - Liberec (20:54) | jede denně |
| Os 6616 | Liberec (21:01) - Děčín hl.n. (23:09) | jede denně |
| TS 864 / 2. TD |
| Os 6603 | Děčín hl.n. (4:26) - Liberec (6:25) | jede denně |
| Os 6602 | Liberec (7:02) - Děčín hl.n. (9:12) | jede denně |
| Os 6609 | Děčín hl.n. (10:45) - Liberec (12:54) | jede denně |
| Os 6608 | Liberec (13:01) - Děčín hl.n. (15:12) | jede denně |
| Os 6615 | Děčín hl.n. (16:45) - Liberec (18:54) | jede denně |
| Os 6614 | Liberec (19:01) - Děčín hl.n. (21:14) | jede denně |
| Os 6627 | Děčín hl.n. (22:40) - Česká Lípa hl.n. (23:20) | jede denně |
| vlak | trasa | kdy jede |
| TS 866 / 1. TD |
| Sv 16191 | Most (3:28) - Radejčín (4:13) | jede v pracovní dny |
| Sv 11242 | Děčín hl.n. (7:00) - Radejčín (8:24) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| Os 16100 | Radejčín (4:19) - Úpořiny (4:40) | jede v pracovní dny |
| Os 16101 | Úpořiny (4:46) - Radejčín (5:08) | jede v pracovní dny |
| Os 16102 | Radejčín (5:31) - Úpořiny (5:52) | jede v pracovní dny |
| Os 16103 | Úpořiny (6:01) - Radejčín (6:23) | jede v pracovní dny |
| Os 16104 | Radejčín (6:31) - Úpořiny (6:52) | jede v pracovní dny |
| Os 16105 | Úpořiny (7:01) - Radejčín (7:23) | jede v pracovní dny |
| Os 16106 | Radejčín (8:31) - Úpořiny (8:52) | jede denně |
| Os 16107 | Úpořiny (9:01) - Radejčín (9:23) | jede denně |
| Os 16108 | Radejčín (10:31) - Úpořiny (10:52) | jede denně |
| Os 16109 | Úpořiny (11:01) - Radejčín (11:23) | jede denně |
| Os 16110 | Radejčín (12:31) - Úpořiny (12:52) | jede denně |
| Os 16111 | Úpořiny (13:01) - Radejčín (13:23) | jede denně |
| Os 16112 | Radejčín (14:31) - Úpořiny (14:52) | jede denně |
| Os 16113 | Úpořiny (15:01) - Radejčín (15:23) | jede denně |
| Os 16114 | Radejčín (16:31) - Úpořiny (16:52) | jede denně |
| Os 16115 | Úpořiny (17:01) - Radejčín (17:23) | jede denně |
| Os 16116 | Radejčín (18:31) - Teplice v Čechách (19:20) | jede denně |
| Sv 11249 | Teplice v Čechách (19:25) - Děčín hl.n. (20:00) | jede před sobotou, nedělí a svátkem, zpravidla v pátek a sobotu |
| TS 866 / 2. TD |
| Sv 16191 | Most (7:20) - Teplice v Čechách (8:30) | jede v sobotu, neděli a svátky |
| Os 16101 | Teplice v Čechách (4:21) - Úpořiny (4:41) | jede v pracovní dny |
| Os 16100 | Úpořiny (4:46) - Teplice v Čechách (5:05) | jede v pracovní dny |
| Os 16103 | Teplice v Čechách (5:34) - Úpořiny (5:53) | jede v pracovní dny |
| Os 16102 | Úpořiny (6:01) - Teplice v Čechách (6:20) | jede v pracovní dny |
| Os 16105 | Teplice v Čechách (6:34) - Úpořiny (6:53) | jede v pracovní dny |
| Os 16104 | Úpořiny (7:01) - Teplice v Čechách (7:20) | jede v pracovní dny |
| Os 16107 | Teplice v Čechách (8:34) - Úpořiny (8:53) | jede denně |
| Os 16106 | Úpořiny (9:01) - Teplice v Čechách (9:20) | jede denně |
| Os 16109 | Teplice v Čechách (10:34) - Úpořiny (10:53) | jede denně |
| Os 16108 | Úpořiny (11:01) - Teplice v Čechách (11:20) | jede denně |
| Os 16111 | Teplice v Čechách (12:34) - Úpořiny (12:53) | jede denně |
| Os 16110 | Úpořiny (13:01) - Teplice v Čechách (13:20) | jede denně |
| Os 16113 | Teplice v Čechách (14:34) - Úpořiny (14:53) | jede denně |
| Os 16112 | Úpořiny (15:01) - Teplice v Čechách (15:20) | jede denně |
| Os 16115 | Teplice v Čechách (16:34) - Úpořiny (16:53) | jede denně |
| Os 16114 | Úpořiny (17:01) - Teplice v Čechách (17:20) | jede denně |
| Os 16117 | Teplice v Čechách (18:34) - Radejčín (19:23) | jede denně |
| Sv 16190 | Radejčín (19:28) - Most nové nádraží (20:35) | jede denně |