| dátum | TS 121 (151) | TS 351 (371) | TS 352 (371) | TS 354 (362) | dátum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 671 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 678 | Sp 1977 | Sv 6993 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6966 | Os 6968 | R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 6991 | Os 5276 | Os 5277 | Sv 6992 | Os 6941 | Os 6942 | Os 6437 | Os 6426 | Os 6427 | Os 6428 | Os 6417 | Os 6418 | Os 6433 | Os 6850 | Sv 6943 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 670 | Os 6443 | Os 6402 | Os 6871 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | Sv 6491 | Os 6420 | Sp 1940 | Sp 1941 | Os 6401 | Os 6404 | Os 6409 | Os 6410 | Sp 1948 | Sp 1955 | Sv 6890 | Sp 1940 | Sp 1943 | Os 7088 | Sp 1945 | Sp 1944 | Sp 1951 | Sp 1950 | Sv 6895 | Os 7072 | Sp 1947 | Sp 1946 | Sp 1953 | Os 6964 | ||
| ne 15. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.069 151.006 nč |
151.006 | 151.006 | 162.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.129 | 362.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 12. | |||||||||||||||
| po 16. 12. | 151.016 | - | - | - | - | - | - | 151.006 | 151.006 | 151.006 | - | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.005 | - | 362.129 | 162.061 362.129 nč |
371.004 | - | 371.003 | - | - | - | - | 362.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | 362.131 | 362.056 | 362.082 | - | - | - | 362.113 | 362.112 | po 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 17. 12. | 151.027 | 151.027 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | - | - | - | - | - | - | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | 151.016 | 371.004 | - | 163.063 | 163.063 | - | 163.260 | - | - | - | - | 163.078 | 163.078 | 163.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.111 | 362.111 | - | - | - | - | - | - | 362.064 | 362.069 | - | - | - | 362.082 | 362.113 | ut 17. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 18. 12. | 151.016 | - | - | - | - | - | - | 151.006 | 151.006 | - | - | - | - | 371.002 | 371.002 | - | 371.004 | 371.004 | - | 371.003 | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.078 | 163.078 | 362.027 | - | - | - | - | - | - | 362.131 | 362.064 | - | - | - | 362.069 | 362.082 | st 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 19. 12. | 151.004 | 151.004 [1] | 151.027 | - | - | - | - | - | - | 151.016 | 151.016 | 151.016 pr 163.260 |
151.016 | - | - | - | - | 371.004 | 371.002 | - | - | 371.003 | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | 362.111 | - | - | - | - | - | - | 362.027 | 362.131 | - | - | - | 362.064 | 362.069 | št 19. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 20. 12. | 151.016 | - | - | - | - | - | - | 371.015 | - | - | - | - | 371.002 | 371.005 | - | - | 163.260 [2] | 163.260 [3] | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.078 | 163.078 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | 362.027 | - | - | 362.113 | 362.064 | pi 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 21. 12. | - | - | - | - | - | - | - | 151.027 | 151.027 | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 12. | |||||||||||||||||||
| ne 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.027 | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 12. | ||||||||||||||||||||
| po 23. 12. | 151.027 | - | - | - | - | - | - | 151.016 | 151.016 | - | - | - | - | 371.015 | - | 371.002 | 371.002 | 371.002 pr 371.003 |
371.003 | - | 371.003 | 371.003 | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.023 | - | - | - | - | - | - | 362.112 | 362.082 | - | - | - | 362.027 | 362.113 | po 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.004 | 362.023 151.004 nč |
362.023 151.011 nč |
151.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.097 | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ut 24. 12. | ||||||||||||||
| st 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 12. | ||||||||||||||||||
| št 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.011 | 151.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | 362.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | št 26. 12. | ||||||||||||||||
| pi 27. 12. | 151.016 | - | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | - | - | 162.097 | - | 151.011 | - | 371.003 | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | 362.131 | 362.112 | - | - | 362.082 | 362.054 | 362.027 | 362.027 | pi 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | 362.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 12. | |||||||||||||||||
| ne 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.027 | 151.011 | 371.005 pr 151.011 |
151.011 | 151.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 12. | ||||||||||||||
| po 30. 12. | 151.027 | - | - | - | - | - | - | 151.016 | - | - | - | - | 371.002 | - | 371.004 | - | 151.011 | - | - | - | - | 163.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | 362.082 | 362.131 | - | - | - | 362.112 | 362.130 | po 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 31. 12. | 151.016 | - | - | - | - | - | - | 151.027 | - | - | - | - | 371.004 | - | 371.002 | - | 151.011 | - | - | - | - | 362.113 | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.078 | - | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.082 | - | - | - | 362.131 | 362.112 | ut 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dátum | R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 671 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 678 | Sp 1977 | Sv 6993 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6966 | Os 6968 | R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 6991 | Os 5276 | Os 5277 | Sv 6992 | Os 6941 | Os 6942 | Os 6437 | Os 6426 | Os 6427 | Os 6428 | Os 6417 | Os 6418 | Os 6433 | Os 6850 | Sv 6943 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 670 | Os 6443 | Os 6402 | Os 6871 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | Sv 6491 | Os 6420 | Sp 1940 | Sp 1941 | Os 6401 | Os 6404 | Os 6409 | Os 6410 | Sp 1948 | Sp 1955 | Sv 6890 | Sp 1940 | Sp 1943 | Os 7088 | Sp 1945 | Sp 1944 | Sp 1951 | Sp 1950 | Sv 6895 | Os 7072 | Sp 1947 | Sp 1946 | Sp 1953 | Os 6964 | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 121 (151) | TS 351 (371) | TS 352 (371) | TS 354 (362) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Porucha lokomotivy ve stanici Povrly; 9:20 odvoz Sv do Prahy (163.260 př) |
| [2] | ukončen v Holešovicích |
| [3] | Výchozí z Holešovic |
| [4] | Nejede. |