| Datum | TS 151 (162) | TS 152 (162) | TS 352 (371) | TS 354 (362) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 1. Tag | 2. Tag | Labe | Vánoční kometa | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 6941 | Os 6942 | Os 6437 | Os 6426 | Os 6427 | Os 6428 | Os 6417 | Os 6418 | Os 6433 | Os 6850 | Sv 6943 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 670 | Os 6443 | Os 6402 | Os 6871 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | Sv 9690 | Sv 9690 | Os 9607 | Sv 9607 | R 671 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 678 | Sp 1977 | Sv 6993 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6966 | Os 6968 | R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 6991 | Os 28026 | Os 28027 | Sv 6992 | Sv 6491 | Os 6420 | Sp 1940 | Sp 1941 | Os 6401 | Os 6404 | Os 6409 | Os 6410 | Sp 1948 | Sp 1955 | Sv 6890 | Sp 1940 | Sp 1943 | Os 7088 | Sp 1945 | Sp 1944 | Sp 1951 | Sp 1950 | Sv 6895 | Os 7072 | Sp 1947 | Sp 1946 | Sp 1953 | Os 6964 | ||
| Sa 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.054 | 162.054 | - | - | - | - | - | - | 193.963 | 162.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 1. 11. | ||||||||||||||
| So 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | 193.963 | 162.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 2. 11. | |||||||||||||||
| Mo 3. 11. | 162.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.019 | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | 162.036 | 163.234 | - | - | 162.020 | - | 162.038 | - | 162.037 | - | - | - | - | 362.113 | 362.056 | - | - | - | 362.121 | 362.033 | Mo 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 4. 11. | 162.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | - | - | 162.019 | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | 163.234 | - | 162.053 | - | 162.020 | - | 162.037 | - | - | - | - | 162.013 | 362.113 | - | - | - | 362.056 | 362.121 | Di 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 5. 11. | 362.080 | 362.080 | 362.080 | 162.013 | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.036 | 162.020 | - | - | - | - | - | - | 162.053 | 371.003 [1] | - | - | - | - | - | - | 162.019 | 162.036 | - | 163.234 | - | 162.020 | 162.020 | 162.053 | - | 162.038 | - | 162.037 | - | - | - | - | 162.046 | 162.046 | 362.080 | - | - | - | 362.113 | 362.056 | Mi 5. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 6. 11. | 362.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | 162.038 | - | 163.234 | - | 162.019 | - | 162.020 | - | 162.037 | - | - | - | - | 362.121 | 162.046 | - | - | - | 362.080 | 362.113 | Do 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 7. 11. | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | 162.035 | 162.035 [2] | 162.225 [3] | 162.035 | 162.035 | - | 163.234 | 162.020 | - | 162.019 | - | 162.037 | - | - | - | - | 362.113 | 362.121 | - | - | 362.056 | 362.080 | Fr 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 8. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.019 | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 8. 11. | |||||||||||||||||
| So 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.020 | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 9. 11. | ||||||||||||||||||
| Mo 10. 11. | 162.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | 162.013 | 163.234 | - | - | 162.036 | - | 162.035 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.082 | 362.113 | - | - | - | 362.121 | 362.056 | Mo 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 11. 11. | 162.013 | 162.013 | 162.013 | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.019 | 162.019 Vl 162.086 |
162.019 [4] | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | 162.046 | - | 163.234 | - | 162.035 | 162.035 | - | 162.036 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.056 | 362.082 | - | - | - | 362.113 | 362.121 | Di 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 12. 11. | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | 162.053 | - | 163.234 | - | 162.036 | - | 162.035 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.121 | 362.056 | - | - | - | 362.082 | 362.113 | Mi 12. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 13. 11. | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | 162.054 | - | 163.234 | - | 162.035 | - | 162.036 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.113 | 362.121 | - | - | - | 362.056 | 362.082 | Do 13. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 14. 11. | 162.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | 162.020 | 162.020 | 162.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.038 | 193.983 80-90 009 |
162.013 | 162.013 | - | 163.234 | 162.036 | 162.036 | - | 162.035 | 193.681 162.035 Wl |
193.685 | 362.033 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.082 | 362.113 | - | - | 362.121 | 362.056 | Fr 14. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.037 | 162.037 | - | - | - | - | - | 193.983 80-90 009 |
162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 15. 11. | |||||||||||||||
| So 16. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | 193.984 80-90 005 |
162.038 | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 16. 11. | |||||||||||||||
| Mo 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | 162.038 | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 17. 11. | |||||||||||||||||
| Di 18. 11. | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | 162.038 | - | 163.234 | - | 162.036 | - | 162.037 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.017 | 362.082 | 362.082 | 362.082 | 362.082 | 362.082 | - | - | - | 362.113 | 362.113 | 781.600 Vl 362.113 [5] |
754.023 Vl 362.113 [6] |
362.113 | 362.121 | 754.023 Vl 362.121 [7] |
781.600 Vl 362.121 [5] |
362.121 | Di 18. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 19. 11. | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | 162.046 | - | 163.234 | - | 162.037 | - | 162.036 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.121 | 362.017 | - | - | - | 362.082 | 362.082 | 362.113 | Mi 19. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 20. 11. | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | 162.019 | - | - | - | - | 162.054 | - | 163.234 | - | 162.036 | - | 162.037 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.113 | 362.121 | - | - | - | 362.017 | 362.082 | Do 20. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 21. 11. | 162.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.046 | 162.046 [8] | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | 162.053 [9] | 162.019 | - | 163.234 | 162.037 | - | 162.036 | - | 162.020 | - | - | - | - | 362.023 | 362.113 | - | - | 362.121 | 362.023 | 362.023 | 362.017 | Fr 21. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 22. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | 162.013 | - | - | - | - | - | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 22. 11. | |||||||||||||||||
| So 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.019 | 162.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 [10] | 371.015 [11] | 371.015 | 162.036 | - | - | - | - | - | 162.046 | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 23. 11. | ||||||||||||
| Mo 24. 11. | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.015 | - | - | - | - | 371.015 | 162.020 | 162.038 | 163.234 | - | - | 162.036 | 162.036 | - | 162.037 | - | 362.121 | - | - | - | - | 162.053 | 362.017 | - | - | - | 362.113 | 362.113 | 362.023 | 362.023 | 362.023 | 362.023 | 362.113 | 362.113 | Mo 24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 25. 11. | 362.128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | 162.020 | - | [12] | - | 162.037 | - | 162.036 | - | 371.015 | - | - | - | - | 162.038 | 162.053 | - | - | - | 362.017 | 362.023 | Di 25. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 26. 11. [13] | 362.069 | 362.069 | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | 162.037 | 162.020 | 162.013 | - | 163.234 | - | 162.046 [14] | 162.054 | 162.037 | - | - | 162.046 | 162.020 | 162.054 | - | - | - | - | 362.121 | 162.038 | 362.069 | - | - | - | 362.128 | 362.128 | 362.023 | Mi 26. 11. [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 27. 11. | 162.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.038 | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | 162.037 | - | 163.234 | - | 162.046 | - | 162.020 | - | 371.015 | - | - | - | - | 362.113 | 362.121 | - | - | - | 362.069 | 362.128 | Do 27. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 28. 11. | 162.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.054 | - | - | - | - | - | - | 162.038 | - | - | - | - | 162.035 | - | 163.234 | 162.036 | - | 162.037 | - | 371.015 | - | - | - | - | 362.128 | 362.113 | - | - | 362.121 | 362.069 | Fr 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 29. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.035 | - | - | - | - | - | 162.038 | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 29. 11. | ||||||||||||||||||||
| So 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.013 | 162.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.035 | - | - | - | - | - | 162.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 30. 11. | ||||||||||||||||||||
| Datum | Os 6941 | Os 6942 | Os 6437 | Os 6426 | Os 6427 | Os 6428 | Os 6417 | Os 6418 | Os 6433 | Os 6850 | Sv 6943 | R 677 | R 690 | R 685 | R 680 | R 697 | R 670 | Os 6443 | Os 6402 | Os 6871 | Sv 687 | R 687 | R 680 | R 697 | R 670 | R 673 | R 692 | R 683 | R 684 | R 693 | R 672 | R 675 | R 692 | R 683 | R 686 | R 691 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 676 | R 699 | R 698 | R 679 | R 690 | R 685 | R 682 | R 695 | R 672 | Sv 9690 | Sv 9690 | Os 9607 | Sv 9607 | R 671 | R 696 | R 681 | R 688 | R 689 | R 678 | Sp 1977 | Sv 6993 | Os 6931 | Os 6930 | R 677 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6966 | Os 6968 | R 673 | R 694 | Sv 694 | Sv 6991 | Os 28026 | Os 28027 | Sv 6992 | Sv 6491 | Os 6420 | Sp 1940 | Sp 1941 | Os 6401 | Os 6404 | Os 6409 | Os 6410 | Sp 1948 | Sp 1955 | Sv 6890 | Sp 1940 | Sp 1943 | Os 7088 | Sp 1945 | Sp 1944 | Sp 1951 | Sp 1950 | Sv 6895 | Os 7072 | Sp 1947 | Sp 1946 | Sp 1953 | Os 6964 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 1. Tag | 2. Tag | Labe | Vánoční kometa | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 151 (162) | TS 152 (162) | TS 352 (371) | TS 354 (362) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Děčín - Nelahozeves |
| [2] | Ukončen v Kralupech |
| [3] | Z Kralup 162.035 |
| [4] | Stržení TV a poškození sběrače Povrly - Děčín |
| [5] | 781.600 v úseku Chomutov - Klášterec nad Ohří (napěťová výluka) |
| [6] | 754.023 úseku Klášterec nad Ohří - Chomutov (napěťová výluka) |
| [7] | 754.023 v úseku Klášterec nad Ohří - Chomutov (napěťová výluka) |
| [8] | Hněvice - Děčín NAD. |
| [9] | Hrobce - Hněvice NAD, dále 162.046 |
| [10] | Z důvodu mimořádnosti ukončen ve stanici Ústí nad Labem hl.n. |
| [11] | Výchozí ze stanice Ústí nad Labem hl.n. |
| [12] | odřeknut |
| [13] | stržené TV v Roudnici nad Labem, do 14 hodin zavedena NAD |
| [14] | Děčín hl.n. – Bohušovice nad Ohří; Bohušovice nad Ohří – Hněvice NAD; dále 193.289 (poškozené TV ve stanici Roudnice nad Labem) |