Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen. Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein. Abfahrtsübersicht Großenhain Cottb Bf:
https://stanice.55p.cz/grossenhain.html
| oběh pro 9. 11.: | Elbe-Elster I (112) | Elbe-Elster II (442) | Elbe-Elster III (442) | Elbe-Elster IV (442) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| st 1. 4. | 112.150 | 112.146 | 112.152 | 442.149 442.150 + 442.148 [1] | 442.146 | 442.149 [2] | 442.150 [3] | 442.151 | 442.145 + 442.147 | st 1. 4. |
| čt 2. 4. | 112.152 | 442.148 [4] | 112.146 442.211 [5] | 442.150 + 442.148 [6] | 442.147 + 442.149 | 112.146 [7] | 442.148 [8] | 442.151 | 442.146 | čt 2. 4. |
| pá 3. 4. | 442.211 | 112.146 112.142 [9] | 442.145 | 442.149 | 442.148 | - | 442.147 | 442.151 | pá 3. 4. | |
| so 4. 4. | 442.211 | 112.152 | 442.151 | 442.150 | 442.149 | 112.146 | 442.145 | 442.147 | 442.148 | so 4. 4. |
| ne 5. 4. | 442.149 [10] | 442.211 | 112.152 [11] | 442.150 | 442.149 [12] | 442.148 | - | 112.146 [13] | 442.145 | ne 5. 4. |
| po 6. 4. | 442.211 | 112.146 112.142 [14] | 442.150 | 442.149 | 442.148 | - | 442.146 442.145 + 442.146 [15] | 442.147 | po 6. 4. | |
| út 7. 4. | 442.150 | 442.152 [16] | 442.148 [17] | 112.142 | 442.148 [18] | 112.146 [19] | 442.147 | 442.152 [20] | 442.148 [21] | út 7. 4. |
| st 8. 4. | 112.142 442.146 [22] | 442.152 | 112.152 [23] | 442.146 112.142 [24] | 112.150 [25] | 112.150 [26] | 442.148 | 442.147 | 112.150 + 86-35 005 [27] | st 8. 4. |
| čt 9. 4. | 112.142 | 442.151 | 112.150 | 442.152 [28] | 112.152 442.152 [29] | 442.150 112.152 [30] | 442.146 | 442.147 | 442.150 [31] | čt 9. 4. |
| pá 10. 4. | 442.147 [32] | 112.152 [33] | 112.150 | 442.147 [34] | 112.152 [35] | 112.152 [36] | 442.152 | 442.147 [32] | 112.152 [37] | pá 10. 4. |
| so 11. 4. | 112.152 | 112.142 | 112.150 | 442.152 | 442.150 [38] | 442.150 [39] | 442.146 [40] | 442.146 [41] | 442.146 [42] | so 11. 4. |
| ne 12. 4. | 112.142 [43] | 112.152 [44] | 112.150 | 112.142 442.152 [45] | 442.146 [46] | 442.148 | - | 112.152 [44] | 112.148 | ne 12. 4. |
| po 13. 4. | 112.152 [47] | 112.142 [48] | 112.150 | 112.152 [49] | 112.142 [50] | 112.142 [51] | 442.150 [52] | 112.152 [47] | 112.142 [48] | po 13. 4. |
| út 14. 4. | 112.142 | 112.152 [53] | 112.150 | 112.142 [54] | 442.146 | 112.152 [36] | 442.146 442.150 [55] | 112.142 [56] | 112.152 [57] | út 14. 4. |
| st 15. 4. | 442.146 112.152 [58] | 112.142 442.150 [59] | 112.150 | 112.152 [49] | 112.142 [50] | 442.150 [60] | 442.145 | 442.146 | 442.150 [31] | st 15. 4. |
| čt 16. 4. | 112.142 | 442.146 112.152 [61] | 442.209 | 112.142 [43] | 442.146 [62] | 442.146 [63] | 442.145 | 442.149 | 442.146 [64] | čt 16. 4. |
| pá 17. 4. | 112.152 | 112.142 [65] | 112.146 | 442.149 | 442.150 | 112.142 [66] | 442.145 | 442.146 | 112.142 [67] | pá 17. 4. |
| so 18. 4. | 112.152 | 442.149 | 112.146 | 442.150 | 112.142 [68] | 112.142 [69] | 442.145 | 112.152 | so 18. 4. | |
| ne 19. 4. | 112.152 | 442.149 | 442.209 | 112.152 | 442.145 | 442.150 | - | 442.149 [70] | 112.146 | ne 19. 4. |
| po 20. 4. | 112.146 [71] | 112.152 | 112.142 | 112.146 [72] | 442.145 [73] | 112.152 442.145 [74] | 442.150 [3] | 112.146 [75] | 112.152 [76] | po 20. 4. |
| út 21. 4. | 112.146 | 112.150 | 463.108 | 112.146 [77] | 442.145 [78] | 442.145 [79] | 442.145 [80] | 112.146 [81] | 112.150 [82] | út 21. 4. |
| st 22. 4. | 112.146 | 112.150 | 112.152 | 112.146 [77] | 442.146 [83] | 442.146 [63] | 442.145 | 112.146 [81] | 112.150 [82] | st 22. 4. |
| čt 23. 4. | 112.146 | 112.150 [84] | 112.152 | 442.145 | 442.147 [85] | 442.147 [86] | 442.146 | 112.146 | 112.150 [87] | čt 23. 4. |
| pá 24. 4. | 112.146 | 112.150 | 442.209 | 112.146 [77] | 112.150 [25] | 442.149 | 442.147 | 112.146 [75] | 112.150 [88] | pá 24. 4. |
| so 25. 4. | 112.150 | 442.145 | 112.142 | 112.150 [89] | 112.146 [90] | 112.146 [91] | 442.149 | 442.146 | 112.150 [92] | so 25. 4. |
| ne 26. 4. | 112.146 | 442.145 | 112.142 | 442.147 [34] | 442.145 [93] | 442.147 [94] | - | 442.145 [95] | 112.150 | ne 26. 4. |
| po 27. 4. | 442.209 | 442.147 | 112.142 | 442.209 [96] | 442.148 | 442.147 [97] | 442.146 | 442.209 [98] | 442.147 [99] | po 27. 4. |
| út 28. 4. | 442.209 | 112.142 [100] | 112.146 [101] | 442.145 + 442.148 [102] | 442.146 | 442.152 | 442.145 [80] | 442.149 | 442.147 + 442.150 | út 28. 4. |
| st 29. 4. | 112.146 | 112.150 [103] | 112.142 [104] | 442.145 | 442.148 | 442.151 | 442.152 | 442.149 | 112.142 [67] | st 29. 4. |
| čt 30. 4. | 112.142 | 442.146 | 112.150 | 442.152 | 442.145 | 112.146 | 442.151 | 442.149 | 442.148 + 442.147 | čt 30. 4. |
| oběh pro 9. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den | ||
| Elbe-Elster I (112) | Elbe-Elster II (442) | Elbe-Elster III (442) | Elbe-Elster IV (442) | |||||||
| [1] | vlaky 18005, 18285: 442.149 vlak 18039: 442.150 + 442.148 |
| [2] | vlak 18016: -, pozn: fällt aus vlak 18411: 442.149 |
| [3] | vlak 18008: 442.150 |
| [4] | vlak 18011: 442.148 |
| [5] | vlak 18404: 112.146 vlak 18414: 442.211 |
| [6] | vlak 18288: 442.150 + 442.148 |
| [7] | vlak 18031: 112.146 |
| [8] | vlak 18008: 442.148 |
| [9] | vlak 18404: 112.146 vlak 18410: 112.142 |
| [10] | vlak 18413: 442.149 |
| [11] | vlak 18410: Ziehend nach Cottbus |
| [12] | vlak 18406: 442.149 |
| [13] | vlak 18408: geschoben |
| [14] | vlak 18404: 112.146, pozn: Schiebt vlak 18410: 112.142 |
| [15] | vlak 18408: 442.146 vlak 18414: 442.145 + 442.146 |
| [16] | vlak 18011: 442.152 |
| [17] | vlak 18414: 442.148 |
| [18] | vlak 18020: 442.148 |
| [19] | vlak 18411: Lok Richtung Dresden |
| [20] | vlak 18019: 442.152 |
| [21] | vlak 18012: 442.148 |
| [22] | vlak 18015: 112.142 vlaky 18284, 18289: -, pozn: fällt aus vlak 18026: 442.146 |
| [23] | vlak 18409: Lok Richtung Dresden |
| [24] | vlak 18285: 442.146 vlak 18288: 112.142, pozn: Lok Richtung Dresden |
| [25] | vlak 18407: 112.150 |
| [26] | vlak 18411: 112.150 |
| [27] | vlak 18403: Lok zieht nach BCS/BHW |
| [28] | vlak 18280: 442.152 |
| [29] | vlak 18406: 112.152 vlak 18032: 442.152 |
| [30] | vlak 18017: 442.150 vlak 18031: 112.152, pozn: Lok Richtung Elsterwerda |
| [31] | vlak 18013: 442.150 |
| [32] | vlak 18283: 442.147 |
| [33] | vlaky 18001, 18408: 112.152 |
| [34] | vlak 18285: 442.147 |
| [35] | vlak 18406: 112.152 |
| [36] | vlak 18405: 112.152 |
| [37] | vlak 18408: vlaky 18001, 18408: 112.152 |
| [38] | vlak 18406: 442.150 |
| [39] | vlak 18410: 442.150 |
| [40] | vlak 18296: 442.146 |
| [41] | vlak 18284: 442.146 |
| [42] | vlak 18287: 442.146 |
| [43] | vlak 18280: 112.142 |
| [44] | vlak 18408: 112.152 |
| [45] | vlak 18280: 112.142, pozn: vlak 18280: 112.142 vlak 18018: 442.152 |
| [46] | vlak 18406: 442.146 |
| [47] | vlak 18286: 112.152 |
| [48] | vlak 18403: 112.142 |
| [49] | vlak 18285: 112.152 |
| [50] | vlak 18406: 112.142 |
| [51] | vlak 18405: 112.142 |
| [52] | vlak 18003: 442.150 |
| [53] | vlaky 18001, 18403: 112.152 |
| [54] | vlak 18005: 112.142 |
| [55] | vlak 18002: 442.146 vlak 18004: 442.150 |
| [56] | vlak 18283: 112.142 |
| [57] | vlak 18403: vlaky 18001, 18403: 112.152 |
| [58] | vlak 18019: 442.146 vlak 71960: 112.152 |
| [59] | vlak 18001: 112.142 vlak 18013: 442.150 |
| [60] | vlak 18017: 442.150 |
| [61] | vlak 18013: 442.146 vlak 18295: 112.152 |
| [62] | vlak 18418: 442.146 |
| [63] | vlak 18017: 442.146 |
| [64] | vlak 18013: 442.146 |
| [65] | vlak 18295: Lok Richtung Dresden |
| [66] | vlak 18292: 112.142 |
| [67] | vlak 18013: 112.142 |
| [68] | vlak 18009: 112.142 |
| [69] | vlak 18017: 112.142 |
| [70] | vlak 18408: 442.149 |
| [71] | vlaky 18019, 18026: 112.146 |
| [72] | vlak 18044: 112.146 |
| [73] | vlak 18009: 442.145 |
| [74] | vlak 18031: 112.152 vlaky 18040, 18043: 442.145 |
| [75] | vlak 18019: 112.146 |
| [76] | vlak 18013: 112.152 |
| [77] | vlak 18280: 112.146 |
| [78] | vlak 18406: 442.145 |
| [79] | vlak 18016: 442.145 |
| [80] | vlak 18008: 442.145 |
| [81] | vlak 18286: 112.146 |
| [82] | vlak 18013: 112.150 |
| [83] | vlak 18009: 442.146 |
| [84] | vlak 18012: Zieht nach Coswig |
| [85] | vlak 18406: 442.147 |
| [86] | vlak 18017: 442.147 |
| [87] | |
| [88] | vlak 18012: 112.150 |
| [89] | vlak 18285: 112.150 |
| [90] | vlak 18009: 112.146 |
| [91] | vlak 18017: 112.146 |
| [92] | vlak 18011: 112.150 |
| [93] | vlak 18407: 442.145 |
| [94] | vlak 18282: 442.147 |
| [95] | vlak 18403: 442.145 |
| [96] | vlak 18280: 442.209 |
| [97] | vlak 18404: 442.147 |
| [98] | vlaky 18048, 18286: 442.209 |
| [99] | vlak 18012: 442.147 |
| [100] | vlak 18401: Lok Richtung Cottbus |
| [101] | vlak 18414: Lok Richtung Cottbus |
| [102] | vlak 18039: 442.145 + 442.148 |
| [103] | vlak 18011: Lok Richtung Hoyerswerda |
| [104] | vlak 18000: 112.142 |