| obieg dla 31. 10.: | Trutnovsko | Náchodsko | data | Dvůr Králové | Vrchlabí | Jilemnice | Hrabačov | Pardubice I. | Pardubice II. | Týniště - Hronov | Hronov - Broumov | Opočno pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 83470/83471 | ||
| śr 1. 7. | - | - | - | - | 742.092 | śr 1. 7. | ||||
| cz 2. 7. | [1] | - | - | - | - | - | - | 742.745 [2] | cz 2. 7. | |
| pi 3. 7. | - | - | - | - | - | - | 750.013 [3] | pi 3. 7. | ||
| so 4. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 7. | |
| ni 5. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 5. 7. | |
| po 6. 7. | - | - | - | - | - | - | po 6. 7. | |||
| wt 7. 7. | 742.314 | - | 750.013 + 750.275 [4] | [5] | 750.275 [6] | 750.275 [7] | - | wt 7. 7. | ||
| śr 8. 7. | - | 750.275 | - | - | - | 742.314 | 742.314 | 742.095 [8] | śr 8. 7. | |
| cz 9. 7. | [1] | - | - | - | - | - | - | cz 9. 7. | ||
| pi 10. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.068 | pi 10. 7. | ||
| so 11. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 7. | |
| ni 12. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 12. 7. | |
| po 13. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 742.068 | 742.068 | po 13. 7. | ||||
| wt 14. 7. | 742.095 | - | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 | - | - | wt 14. 7. | |||
| śr 15. 7. | - | 750.013 + 750.275 | - | - | - | 742.068 | śr 15. 7. | |||
| cz 16. 7. | - | - | - | - | - | - | cz 16. 7. | |||
| pi 17. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.171 | pi 17. 7. | ||
| so 18. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 7. | |
| ni 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 19. 7. | |
| po 20. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 750.275 | 750.275 | 742.068 + 742.171 | 742.068 + 742.171 | po 20. 7. | ||
| wt 21. 7. | - | 742.092 + 742.171 [9] | [5] | - | - | wt 21. 7. | ||||
| śr 22. 7. | - | 742.092 + 742.171 | - | - | - | 750.275 | 750.275 [10] | śr 22. 7. | ||
| cz 23. 7. | - | - | - | - | - | - | cz 23. 7. | |||
| pi 24. 7. | - | - | - | - | - | - | 750.275 | pi 24. 7. | ||
| so 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 7. | |
| ni 26. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 26. 7. | |
| po 27. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 | 742.092 + 742.171 | 742.092 + 742.171 | po 27. 7. | ||
| wt 28. 7. | - | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [11] | - | - | wt 28. 7. | ||||
| śr 29. 7. | - | 750.013 + 750.275 | - | - | - | 742.794 | śr 29. 7. | |||
| cz 30. 7. | 742.453 | - | - | - | - | - | - | cz 30. 7. | ||
| pi 31. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.068 | pi 31. 7. | ||
| obieg dla 31. 10.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 83470/83471 | data |
| Dvůr Králové | Vrchlabí | Jilemnice | Hrabačov | Pardubice I. | Pardubice II. | Týniště - Hronov | Hronov - Broumov | Opočno pp | ||
| Trutnovsko | Náchodsko | |||||||||
| [1] | pociąg 83104: nejede |
| [2] | pociąg 83470: Kolem 20h Lv do Dobrušky |
| [3] | pociąg 83474: pouze do Náchoda |
| [4] | pociąg 83421: Pn 62301 přes Starou Paku do Pardubic; po 14h ze Staré Paky |
| [5] | pociąg 83420: nejede |
| [6] | pociąg 62300: Odklon přes Starou Paku; 21:35 z Jaroměře |
| [7] | |
| [8] | pociąg 83470: obsluha v nočních hodinách |
| [9] | pociąg 83420: jen do Kunčic n.L. |
| [10] | pociąg 83474: do Teplic nad Metují (obsluha České Metuje) |
| [11] | pociąg 83420: 3 vozy uhlí do Hrabačova |