| oběh pro 31. 10.: | Trutnovsko | Náchodsko | datum | Dvůr Králové | Vrchlabí | Jilemnice | Hrabačov | Pardubice I. | Pardubice II. | Týniště - Hronov | Hronov - Broumov | Opočno pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 83470/83471 | ||
| st 1. 7. | - | - | - | - | 742.092 | st 1. 7. | ||||
| čt 2. 7. | [1] | - | - | - | - | - | - | 742.745 [2] | čt 2. 7. | |
| pá 3. 7. | - | - | - | - | - | - | 750.013 [3] | pá 3. 7. | ||
| so 4. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 7. | |
| ne 5. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 5. 7. | |
| po 6. 7. | - | - | - | - | - | - | po 6. 7. | |||
| út 7. 7. | 742.314 | - | 750.013 + 750.275 [4] | [5] | 750.275 [6] | 750.275 [7] | - | út 7. 7. | ||
| st 8. 7. | - | 750.275 | - | - | - | 742.314 | 742.314 | 742.095 [8] | st 8. 7. | |
| čt 9. 7. | [1] | - | - | - | - | - | - | čt 9. 7. | ||
| pá 10. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.068 | pá 10. 7. | ||
| so 11. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 7. | |
| ne 12. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 12. 7. | |
| po 13. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 742.068 | 742.068 | po 13. 7. | ||||
| út 14. 7. | 742.095 | - | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 | - | - | út 14. 7. | |||
| st 15. 7. | - | 750.013 + 750.275 | - | - | - | 742.068 | st 15. 7. | |||
| čt 16. 7. | - | - | - | - | - | - | čt 16. 7. | |||
| pá 17. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.171 | pá 17. 7. | ||
| so 18. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 7. | |
| ne 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 19. 7. | |
| po 20. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 750.275 | 750.275 | 742.068 + 742.171 | 742.068 + 742.171 | po 20. 7. | ||
| út 21. 7. | - | 742.092 + 742.171 [9] | [5] | - | - | út 21. 7. | ||||
| st 22. 7. | - | 742.092 + 742.171 | - | - | - | 750.275 | 750.275 [10] | st 22. 7. | ||
| čt 23. 7. | - | - | - | - | - | - | čt 23. 7. | |||
| pá 24. 7. | - | - | - | - | - | - | 750.275 | pá 24. 7. | ||
| so 25. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 7. | |
| ne 26. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 26. 7. | |
| po 27. 7. | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [9] | [5] | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 | 742.092 + 742.171 | 742.092 + 742.171 | po 27. 7. | ||
| út 28. 7. | - | 750.013 + 750.275 | 750.013 + 750.275 [11] | - | - | út 28. 7. | ||||
| st 29. 7. | - | 750.013 + 750.275 | - | - | - | 742.794 | st 29. 7. | |||
| čt 30. 7. | 742.453 | - | - | - | - | - | - | čt 30. 7. | ||
| pá 31. 7. | - | - | - | - | - | - | 742.068 | pá 31. 7. | ||
| oběh pro 31. 10.: | - | - | - | - | - | - | - | - | 83470/83471 | datum |
| Dvůr Králové | Vrchlabí | Jilemnice | Hrabačov | Pardubice I. | Pardubice II. | Týniště - Hronov | Hronov - Broumov | Opočno pp | ||
| Trutnovsko | Náchodsko | |||||||||
| [1] | vlak 83104: nejede |
| [2] | vlak 83470: Kolem 20h Lv do Dobrušky |
| [3] | vlak 83474: pouze do Náchoda |
| [4] | vlak 83421: Pn 62301 přes Starou Paku do Pardubic; po 14h ze Staré Paky |
| [5] | vlak 83420: nejede |
| [6] | vlak 62300: Odklon přes Starou Paku; 21:35 z Jaroměře |
| [7] | |
| [8] | vlak 83470: obsluha v nočních hodinách |
| [9] | vlak 83420: jen do Kunčic n.L. |
| [10] | vlak 83474: do Teplic nad Metují (obsluha České Metuje) |
| [11] | vlak 83420: 3 vozy uhlí do Hrabačova |