| oběh pro 20. 4.: | Rychnovsko | Chrudimsko | Českotřebovsko | datum | Vamberk | Vamberk odpolední | Lipovka I. | Lipovka II. | Lipovka III. | Chrudim město | Slatiňany | Prachovice | adhoc DBCCZ | Svitavy, Borová | Králíky, Žamberk | Lanškroun, Chornice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83043/83040 | 83045/83044 | 83043/83016 | 62211/62228 | 62213/62230 | 83226/83227 | 83221/83222 | 83301/83302/83303 /83304/83305/83306 | Pardubice | 83127/83128 | 83031/83034/83035 | - | ||
| st 15. 4. | 742.171 | 742.171 | 742.171 | 742.733 | 742.786 | [1] | [2] | 742.758 + 742.782 | - | - | - | st 15. 4. | |
| čt 16. 4. | 742.171 [3] | 742.794 | 742.171 [4] | 742.092 | 742.117 + 742.786 pk | 742.780 | 742.780 | 742.758 + 742.782 | 742.751 + 742.770 pk | 742.760 [5] | - | čt 16. 4. | |
| pá 17. 4. | 742.794 | 742.794 | [1] | [2] | 744.191 [6] | - | - | 742.751 + 742.770 | pá 17. 4. | ||||
| so 18. 4. | - | - | - | - | - | - | so 18. 4. | ||||||
| ne 19. 4. | [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 19. 4. | |
| po 20. 4. | 742.733 | 742.733 | 742.727 + 742.759 | 742.727 + 742.759 | [8] | - | po 20. 4. | ||||||
| út 21. 4. | - | út 21. 4. | |||||||||||
| st 22. 4. | - | - | - | st 22. 4. | |||||||||
| oběh pro 20. 4.: | 83043/83040 | 83045/83044 | 83043/83016 | 62211/62228 | 62213/62230 | 83226/83227 | 83221/83222 | 83301/83302/83303 /83304/83305/83306 | Pardubice | 83127/83128 | 83031/83034/83035 | - | datum |
| Vamberk | Vamberk odpolední | Lipovka I. | Lipovka II. | Lipovka III. | Chrudim město | Slatiňany | Prachovice | adhoc DBCCZ | Svitavy, Borová | Králíky, Žamberk | Lanškroun, Chornice | ||
| Rychnovsko | Chrudimsko | Českotřebovsko | |||||||||||
| [1] | vlak 83226: nejede |
| [2] | vlak 83221: nejede |
| [3] | vlak 83043: jede až do Rokytnice |
| [4] | |
| [5] | vlak 83031: jen do Letohradu |
| [6] | [Pn 62325] Pardubice hl.n. -> Rosice nad Labem (9:29) -> Chrudim; 3× ložené plošiny obsluha vlečky Transporta [Pn 62326] Chrudim -> Rosice nad Labem (12:14) -> Pardubice hl.n. (12:35); 3× prázdné plošiny |
| [7] | vlak 83048: nejede |
| [8] | vlak 83031: nejede |