prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2016
 TS 601 a 602: 660 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 601TS 602datum
1. den2. den3. den1. den2. den
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-
čt 1. 9.660.102 660.101 660.104 660.001 660.002 čt 1. 9.
pá 2. 9.660.104 660.102 660.101 660.001 ! 660.002 ! pá 2. 9.
so 3. 9.660.104 ! 660.101 ! 660.102 ! 660.001 ! - so 3. 9.
ne 4. 9.660.104 ! 660.102 ! 660.101 ! 660.001 ! 660.002 ! ne 4. 9.
po 5. 9.660.104 660.103 660.102 660.001 660.002 po 5. 9.
út 6. 9.660.102 660.104 660.103 660.001 660.002 út 6. 9.
st 7. 9.660.103 ! 660.102 660.104 660.001 ! 660.002 ! st 7. 9.
čt 8. 9.660.104 ! 660.103 ! 660.102 ! 660.001 ! 660.002 ! čt 8. 9.
pá 9. 9.660.103 660.104 660.101 660.001 660.002 pá 9. 9.
so 10. 9.660.103 ! 660.101 660.104 660.001 ! - so 10. 9.
ne 11. 9.660.103 660.107 660.101 660.001 ! 660.002 ! ne 11. 9.
po 12. 9.660.101 ! 660.103 ! 660.107 660.001 ! 660.002 ! po 12. 9.
út 13. 9.  660.101 ! 660.103 !     út 13. 9.
st 14. 9.660.103 ! 660.107 ! 660.101 !   660.106 st 14. 9.
čt 15. 9.660.106 660.101 660.103 660.001 660.002 čt 15. 9.
pá 16. 9.660.102 660.101 660.106 660.001 ! 660.002 ! pá 16. 9.
so 17. 9.660.102 660.103 660.101 660.001 ! - so 17. 9.
ne 18. 9.660.104 660.102 660.103 660.001 ! 660.002 ! ne 18. 9.
po 19. 9.660.103 ! 660.104 660.102 ! 660.002 660.001 po 19. 9.
út 20. 9.660.102 660.101 660.104 660.001 660.002 út 20. 9.
st 21. 9.660.103 660.102 660.101 660.104 660.002 ! st 21. 9.
čt 22. 9.660.101 ! 660.103 ! 660.102 ! 660.104 ! 660.002 ! čt 22. 9.
pá 23. 9.660.102 660.101 660.103 660.104 660.002 ! pá 23. 9.
so 24. 9.660.102 ! 660.103 ! 660.101 ! 660.104 ! - so 24. 9.
ne 25. 9.660.102 ! 660.101 ! 660.110 660.104 !   ne 25. 9.
po 26. 9.660.104 660.103 660.102 660.001 660.002 po 26. 9.
út 27. 9.660.102 ! 660.104 ! 660.103 ! 660.001 ! 660.002 ! út 27. 9.
st 28. 9.660.102 660.106 660.104 660.001 ! 660.002 ! st 28. 9.
čt 29. 9.660.104 ! 660.102 ! 660.106 ! 660.001 ! 660.002 ! čt 29. 9.
pá 30. 9.660.102 660.101 660.104 660.001 660.002 pá 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-datum
1. den2. den3. den1. den2. den
TS 601TS 602