december 2015 január 2016 február 2016 marec 2016 apríl 2016 máj 2016 jún 2016 júl 2016 august 2016 september 2016 október 2016 november 2016 december 2016
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - august 2016
 TS 601 a 602: 660 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

obeh pre
10. 12.:
TS 601TS 602dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-
po 1. 8.660.102 660.103 660.104 660.001 660.002 po 1. 8.
ut 2. 8.660.101 660.102 660.103 660.001 660.002 ut 2. 8.
st 3. 8.660.104 660.101 660.102 660.001 660.002 st 3. 8.
št 4. 8.660.102 660.104 660.101 660.001 660.002 št 4. 8.
pi 5. 8.660.101 660.102 660.104 660.001 660.002 pi 5. 8.
so 6. 8.660.101 ! 660.104 ! 660.102 ! 660.001 ! - so 6. 8.
ne 7. 8.660.102 660.101 660.103 660.001 ! 660.002 ! ne 7. 8.
po 8. 8.660.103 ! 660.102 ! 660.101 ! 660.001 ! 660.002 ! po 8. 8.
ut 9. 8.660.103 660.104 660.102 660.001 660.002 ut 9. 8.
st 10. 8.660.101 660.103 660.104 660.001 660.002 st 10. 8.
št 11. 8.660.104 ! 660.101 ! 660.103 ! 660.001 ! 660.002 ! št 11. 8.
pi 12. 8.660.104 660.102 660.101 660.001 660.002 pi 12. 8.
so 13. 8.660.104 ! 660.101 ! 660.102 ! 660.001 ! - so 13. 8.
ne 14. 8.660.104 ! 660.102 ! 660.101 ! 660.001 ! 660.002 ! ne 14. 8.
po 15. 8.660.103 660.101 660.104 660.102 660.002 ! po 15. 8.
ut 16. 8.660.102 660.103 660.101 660.001 660.002 ut 16. 8.
st 17. 8.660.101 ! 660.102 ! 660.103 ! 660.001 ! 660.002 ! st 17. 8.
št 18. 8.660.103 ! 660.101 ! 660.102 ! 660.001 ! 660.002 ! št 18. 8.
pi 19. 8.660.102 660.103 660.104 660.101 660.002 ! pi 19. 8.
so 20. 8.660.102 660.104 660.103 660.101 ! - so 20. 8.
ne 21. 8.660.102 ! 660.103 ! 660.104 ! 660.101 !   ne 21. 8.
po 22. 8.660.104 660.102 660.103 660.001 660.002 po 22. 8.
ut 23. 8.660.101 660.104 660.102 660.001 660.002 ut 23. 8.
st 24. 8.660.102 ! 660.101 ! 660.104 ! 660.001 ! 660.002 ! st 24. 8.
št 25. 8.660.104 ! 660.102 ! 660.101 ! 660.001 ! 660.002 ! št 25. 8.
pi 26. 8.660.101 ! 660.104 ! 660.103 660.001 ! 660.002 ! pi 26. 8.
so 27. 8.660.102 660.105     - so 27. 8.
ne 28. 8.660.102 660.107 660.105 !     ne 28. 8.
po 29. 8.843.020 242.273
660.107
[1]
660.107 [2] 660.001 660.002 po 29. 8.
ut 30. 8.660.104 660.102 660.107 660.001 660.002 ut 30. 8.
st 31. 8.660.101 660.104 660.102 660.001 660.002 st 31. 8.
obeh pre
10. 12.:
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň
TS 601TS 602

[1]vlak 1773: 242.273
vlak 815: 660.107
[2]vlak 813: 660.107