december 2015 január 2016 február 2016 marec 2016 apríl 2016 máj 2016 jún 2016 júl 2016 august 2016 september 2016 október 2016 november 2016 december 2016
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - marec 2016
 TS 601 a 602: 660 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

obeh pre
10. 12.:
TS 601TS 602dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-
ut 1. 3.660.103 660.104 660.102     ut 1. 3.
st 2. 3.660.101 660.103 660.104 660.002 660.001 st 2. 3.
št 3. 3.660.104 ! 660.101 660.103 660.002 ! 660.001 ! št 3. 3.
pi 4. 3.660.103 660.104 660.101 660.002 660.001 pi 4. 3.
so 5. 3.660.103 ! 660.101 ! 660.104 ! 660.002 ! - so 5. 3.
ne 6. 3.660.102 660.103 660.101 660.002 ! 660.001 ! ne 6. 3.
po 7. 3.660.101 660.102 660.103 660.002 660.001 po 7. 3.
ut 8. 3.660.103 ! 660.104 660.102 660.002 660.001 ut 8. 3.
st 9. 3.660.101 660.104 660.103 660.002 660.001 st 9. 3.
št 10. 3.660.103 660.101 660.102 660.106 660.001 ! št 10. 3.
pi 11. 3.660.106 660.102 660.101 660.002 660.001 pi 11. 3.
so 12. 3.660.106 660.101 660.102 660.002 ! - so 12. 3.
ne 13. 3.660.106 ! 660.102 660.101 660.002 ! 660.001 ! ne 13. 3.
po 14. 3.660.101 ! 660.106 660.102 660.002 660.001 po 14. 3.
ut 15. 3.660.102 ! 660.101   660.002 ! 660.001 ! ut 15. 3.
st 16. 3.660.106 ! 660.103 660.101 660.002 ! 660.001 ! st 16. 3.
št 17. 3.660.101 ! 660.106 ! 660.103 660.002 ! 660.001 ! št 17. 3.
pi 18. 3.660.103 ! 660.101 ! 660.102 660.002 660.001 pi 18. 3.
so 19. 3.660.103 660.102 660.101 660.002 - so 19. 3.
ne 20. 3.660.103 660.104 660.102 660.002 ! 660.001 ! ne 20. 3.
po 21. 3.660.106 660.103 660.104 660.002 660.001 po 21. 3.
ut 22. 3.660.104 660.106 ! 660.103 ! 660.002 ! 660.001 ! ut 22. 3.
st 23. 3.660.106 660.104 660.102 660.002 660.001 st 23. 3.
št 24. 3.660.102 660.103 660.104 660.002 660.001 št 24. 3.
pi 25. 3.660.102 660.104 660.103 660.002 ! - pi 25. 3.
so 26. 3.660.102 660.103 660.104 660.002 ! - so 26. 3.
ne 27. 3.660.104 660.102 660.103 660.002 ! - ne 27. 3.
po 28. 3.660.104   660.102 !     po 28. 3.
ut 29. 3.660.102 !   660.103     ut 29. 3.
st 30. 3.660.102 660.101 660.104 660.001 660.002 st 30. 3.
št 31. 3.660.103 660.102 660.101 660.001 660.002 št 31. 3.
obeh pre
10. 12.:
1772pk Bv-Br/805/810
/811/804
803/812/809
/806/815
801/814/807
/808/813/802
1772pk Ho-Bv-dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň2. deň
TS 601TS 602