červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2016
 TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
----
po 1. 8.242.272 560.025 + 560.026 242.214 560.021 + 560.022 po 1. 8.
út 2. 8.560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 út 2. 8.
st 3. 8.560.025 + 560.026 242.238 560.003 + 560.004 560.007 + 560.008 st 3. 8.
čt 4. 8.560.021 + 560.022 242.236 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 čt 4. 8.
pá 5. 8.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.007 + 560.008 pá 5. 8.
so 6. 8.560.025 + 560.026 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! so 6. 8.
ne 7. 8.560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 - 560.007 + 560.008 ne 7. 8.
po 8. 8.560.024 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! 560.007 + 560.008 ! po 8. 8.
út 9. 8.560.025 + 560.026 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 út 9. 8.
st 10. 8.560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 st 10. 8.
čt 11. 8.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! 560.007 + 560.008 ! čt 11. 8.
pá 12. 8.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 pá 12. 8.
so 13. 8.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.007 + 560.008 ! so 13. 8.
ne 14. 8.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! - 560.007 + 560.008 ! ne 14. 8.
po 15. 8.560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 po 15. 8.
út 16. 8.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 560.007 + 560.008 út 16. 8.
st 17. 8.560.003 + 560.004 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! st 17. 8.
čt 18. 8.560.027 + 560.028 ! 560.003 + 560.004 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! čt 18. 8.
pá 19. 8.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 560.025 + 560.026 pá 19. 8.
so 20. 8.560.003 + 560.004 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 ! 560.025 + 560.026 so 20. 8.
ne 21. 8.560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 - 242.273 ne 21. 8.
po 22. 8.560.021 + 560.022 242.272 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 po 22. 8.
út 23. 8.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.025 + 560.026 út 23. 8.
st 24. 8.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! st 24. 8.
čt 25. 8.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 čt 25. 8.
pá 26. 8.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.025 + 560.026 ! pá 26. 8.
so 27. 8.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! so 27. 8.
ne 28. 8.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! - 560.023 + 560.024 ne 28. 8.
po 29. 8.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.003 + 560.004 po 29. 8.
út 30. 8.242.268 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 út 30. 8.
st 31. 8.560.007 + 560.008 242.268 560.023 + 560.024 560.003 + 560.004 st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
----datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502