prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2016
 TS 304 a 305: 362 + 961 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 304TS 305datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
-------
pá 1. 1.        - 362.087 362.128 pá 1. 1.
so 2. 1.362.082   263.001
242.236
[1]
362.162 [2] 362.023 362.087 so 2. 1.
ne 3. 1.  362.082 362.087 362.165 - 362.162 362.023 ne 3. 1.
po 4. 1.362.017
362.027
[3]
362.082 362.023 362.087 362.165 362.128 362.162 po 4. 1.
út 5. 1.362.082 + 961.029 362.027 + 961.010 362.162 ! 362.023 362.087 362.165 362.128 ! út 5. 1.
st 6. 1.362.027 + 961.010 362.082 + 961.029 362.128 ! 362.162 ! 362.023 ! 362.087 ! 362.165 ! st 6. 1.
čt 7. 1.362.165 + 961.029 362.027 + 961.010     362.162 ! 362.023 ! 362.087 ! čt 7. 1.
pá 8. 1.362.027 + 961.010 362.165 + 961.029 362.017 362.087 362.070 362.162 362.023 pá 8. 1.
so 9. 1.362.165 + 961.029 ! 362.027 + 961.010 ! 362.023 ! 362.017 ! 362.087 ! 362.070 ! 362.162 ! so 9. 1.
ne 10. 1.362.027 + 961.010 362.165 + 961.029 362.162 ! 362.023 - 362.017 362.070 ne 10. 1.
po 11. 1.362.162 + 961.029 362.027 + 961.010 362.070 !   362.023 ! 362.087 ! 362.017 ! po 11. 1.
út 12. 1.362.165 + 961.010 362.162 + 961.029 362.017 ! 362.070 ! 362.056 362.087 362.023 út 12. 1.
st 13. 1.362.162 + 961.029 ! 362.165 + 961.010   362.023 362.070 ! 362.056 362.087 st 13. 1.
čt 14. 1.362.165 + 961.010 ! 362.162 + 961.029 362.087 ! 362.128 362.023 362.070 362.056 čt 14. 1.
pá 15. 1.362.162 + 961.029 ! 362.165 + 961.010 ! 362.056 362.087 ! 362.128 362.023 362.070 pá 15. 1.
so 16. 1.362.165 + 961.022 362.162 + 961.029 ! 362.070 ! 362.056 ! 362.087 ! 362.128 ! 362.023 ! so 16. 1.
ne 17. 1.362.162 + 961.029 362.165 + 961.022 362.023 362.070 - 362.056 362.128 [4] ne 17. 1.
po 18. 1.362.165 + 961.022 ! 362.162 + 961.029 ! 362.128 ! 362.023 ! 362.087 362.070 362.056 po 18. 1.
út 19. 1.362.162 + 961.029 ! 362.165 + 961.022 ! 362.056 362.128 362.023 362.087 362.070 út 19. 1.
st 20. 1.362.165 + 961.022 ! 362.162 + 961.029 ! 362.070 ! 362.056 ! 362.128 ! 362.023 ! 362.087 ! st 20. 1.
čt 21. 1.362.162 + 961.029 362.082 + 961.022 362.080 362.070 362.056 362.172
362.033
[5]
362.113
362.023
[6]
čt 21. 1.
pá 22. 1.362.082 + 961.022 362.162 + 961.029 362.023 ! 362.080 ! 362.070 ! 362.056 ! 362.033 ! pá 22. 1.
so 23. 1.362.162 + 961.029 ! 362.082 + 961.022 ! 362.033 ! 362.023 ! 362.080 ! 362.070 ! 362.056 ! so 23. 1.
ne 24. 1.362.082 + 961.022 ! 362.162 + 961.029 ! 362.056 ! 362.023 - 362.087 362.033 ne 24. 1.
po 25. 1.362.162 + 961.029 362.082 + 961.022 362.033   362.080 362.087 362.023 po 25. 1.
út 26. 1.362.082 + 961.022 362.162 + 961.029 362.023 362.033 362.056 362.080 362.087 út 26. 1.
st 27. 1.362.162 + 961.029 362.082 + 961.022 362.087 362.023 362.033 362.056 362.080 st 27. 1.
čt 28. 1.362.082 + 961.022 362.162 + 961.029 362.080 362.087 362.023 362.033 362.056 čt 28. 1.
pá 29. 1.362.162 + 961.029 362.082 + 961.022 362.056 362.080 362.087 362.017 + 961.024 362.033 pá 29. 1.
so 30. 1.362.082 + 961.022 ! 362.162 + 961.029 ! 362.033 ! 362.056 ! 362.080 362.087 362.017 + 961.024 so 30. 1.
ne 31. 1.362.162 + 961.029 362.082 + 961.022 ! 362.017 + 961.024 ! 362.033 ! - 362.056 ! 362.087 ! ne 31. 1.
oběh pro
10. 12.:
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 304TS 305

[1]vlak 4612: 263.001
vlak 4633 postrk: 242.236
[2]vlak 4201: nejede
[3]vlak 1971 postrk: 362.017
vlak 1972: 362.027
[4]vlak 4206: 3x Bdmtee (bez 961)
[5]vlak 4210 postrk: 362.172
vlak 4221: 362.033
[6]vlak 4211: 362.113
vlak 4219: 362.023