prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2016
 TS 441 - 443, 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

oběh pro
10. 12.:
TS 441TS 442TS 442aTS 443TS 641datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den2. den
--3403/2839/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2836
/2847
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2838
2859/2850/2831
/3406/3407/3414
/3415/3422/3423
/3430/3431/2840
2835/3408/3409
/3416/3417/3424
/3425/3432/3433
/2842
-------
út 1. 3.471.054 471.025 471.055 471.056 471.035 471.024 471.057 471.081 471.083 471.082 460.061 + 460.062 650.007 650.008 út 1. 3.
st 2. 3.471.024 471.054 471.025 471.055 471.056 471.035 471.083 471.057 471.081 471.082 460.061 + 460.062 650.008 650.007 st 2. 3.
čt 3. 3.471.035 471.024 471.054 471.025 471.055 471.056 471.081 471.083 471.082 471.057 460.061 + 460.062 650.007 650.008 čt 3. 3.
pá 4. 3.471.056 471.035 471.024 471.054 471.025 471.055 471.082 471.081 471.083 471.057 460.061 + 460.062 650.008 650.007 pá 4. 3.
so 5. 3.- - 471.035 471.024 471.054 471.025 471.083 471.082 471.057 460.061 + 460.062
460.009 + 460.010
[1]
460.009 + 460.010 [2] 650.007 650.008 so 5. 3.
ne 6. 3.- - 471.024 471.035 471.025 471.054 471.057 471.083 471.081 460.061 + 460.062 460.063 + 460.064 650.008 650.007 ne 6. 3.
po 7. 3.471.054 471.083 471.055 471.024 471.056 471.035 471.081 471.057 471.082 460.061 + 460.062 460.025 + 460.026 650.007 650.008 po 7. 3.
út 8. 3.471.055 471.056 471.035 471.024 471.054 460.027 + 460.028 471.082 471.081 471.083 471.057 460.025 + 460.026 650.008 650.007 út 8. 3.
st 9. 3.471.035 471.055 471.056 471.024 460.027 + 460.028 471.054 471.083 471.082 471.081 471.057 460.025 + 460.026 650.007 650.008 st 9. 3.
čt 10. 3.471.054 471.035 471.055 471.056 471.024 471.025 471.081 471.083 471.082 471.058 460.025 + 460.026 650.008 650.007 čt 10. 3.
pá 11. 3.471.056 471.054 471.057 471.024 471.025 471.055 471.082 471.081 471.083 471.058 460.025 + 460.026 650.008 650.007 pá 11. 3.
so 12. 3.- - 471.035 471.057 471.024 460.025 + 460.026 471.083 471.082 471.081 471.058 460.061 + 460.062 650.007 650.008 so 12. 3.
ne 13. 3.- - 471.056 471.035 460.025 + 460.026 471.024 471.081 471.083 471.057 471.058 460.062 + 460.061 650.008 650.007 ne 13. 3.
po 14. 3.471.055 471.025 471.035 471.056 471.024 471.054 471.057 471.081 471.083 471.058 460.025 + 460.026 650.007 650.008 po 14. 3.
út 15. 3.471.054 471.055 471.025 471.035 471.056 471.024 471.083 471.057 471.081 471.058 460.025 + 460.026 650.008 650.007 út 15. 3.
st 16. 3.471.024 471.054 471.057 471.025 471.035 471.058 471.081 471.083 471.082 471.056 460.027 + 460.028 650.007 650.008 st 16. 3.
čt 17. 3.471.058 471.024 471.055 471.057 471.025 471.035 471.082 471.081 471.083 471.054 460.027 + 460.028 650.008 650.007 čt 17. 3.
pá 18. 3.471.035 471.058 471.056 471.055 471.057 471.024 471.083 471.082 471.081 471.054 460.061 + 460.062 650.007 650.008 pá 18. 3.
so 19. 3.- - 471.054 471.056 471.055 471.057 471.081 471.083 471.082 471.058 460.025 + 460.026 471.025 650.007 so 19. 3.
ne 20. 3.- - 471.056 471.054 471.057 471.055 471.082 471.081 460.009 + 460.010 471.058 460.025 + 460.026 650.008 471.025 ne 20. 3.
po 21. 3.471.024 471.035 471.054 471.056 471.055 471.025 460.009 + 460.010 471.082 471.057 471.058 460.025 + 460.026 650.007 650.008 po 21. 3.
út 22. 3.471.025 471.024 471.035 471.054 471.056 471.055 471.057 471.082 471.081 471.058 460.025 + 460.026 650.008 650.007 út 22. 3.
st 23. 3.471.055 471.025 471.024 471.035 471.054 471.056 471.081 471.058 471.082 471.083 460.027 + 460.028 650.007 650.008 st 23. 3.
čt 24. 3.471.056 471.055 471.057 471.024 471.035 471.054 471.082 471.081 471.083 460.009 + 460.010 460.027 + 460.028 471.025 650.007 čt 24. 3.
pá 25. 3.- - 471.055 471.057 471.024 471.035 471.083 471.082 471.081 471.058 460.025 + 460.026 650.007 650.008 pá 25. 3.
so 26. 3.- - 460.009 + 460.010 471.055 471.035 471.057 471.081 471.083 471.082 471.058 460.025 + 460.026 650.008 650.007 so 26. 3.
ne 27. 3.- - 471.024 460.009 + 460.010 471.057 471.055 471.082 471.081
471.058
[3]
471.083 471.035 460.025 + 460.026 650.007 650.008 ne 27. 3.
po 28. 3.- - 471.058 471.024 471.055 471.035 471.083 471.082 460.009 + 460.010 471.025 460.025 + 460.026 650.008 650.007 po 28. 3.
út 29. 3.471.054 471.056 471.057 471.058 471.035 471.055 460.009 + 460.010 471.083 471.082 471.024 460.025 + 460.026 650.007 650.008 út 29. 3.
st 30. 3.471.055 471.056 471.054 471.057 471.058 471.035 471.082 460.009 + 460.010 471.083 471.081 460.025 + 460.026 650.008 650.007 st 30. 3.
čt 31. 3.471.035 471.055 471.058 471.054 471.057 471.056 471.083 471.082 471.081 460.015 + 460.016 460.025 + 460.026 650.007 650.008 čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
--3403/2839/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2836
/2847
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2838
2859/2850/2831
/3406/3407/3414
/3415/3422/3423
/3430/3431/2840
2835/3408/3409
/3416/3417/3424
/3425/3432/3433
/2842
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 442aTS 443TS 641

[1]vlak 2940: 460.061 + 460.062
vlak 2955: 460.009 + 460.010
[2]vlak 2841: 460.009 + 460.010
[3]vlak 2943: 471.081
vlaky 2951, 2952: 471.058