| oběh pro 10. 12.: | TS 140 | TS 141 | TS 142 | TS 143 | TS 147 | TS 170 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| út 1. 3. | 151.019 | 151.004 | 151.023 | 151.006 | 151.012 | 151.008 | 151.001 | 151.014 | 151.011 | 151.020 | - | - | 162.002 | út 1. 3. |
| st 2. 3. | 151.019 | 151.023 | 151.004 | 151.012 | 151.006 | 151.008 | 151.011 | 151.001 | 151.014 | 151.020 | 150.225 | - | 162.007 | st 2. 3. |
| čt 3. 3. | 151.019 | 151.004 | 151.023 | 150.221 | 151.012 | 151.006 | 151.014 | 151.011 | 151.001 | 151.008 | 150.225 | - | 162.006 | čt 3. 3. |
| pá 4. 3. | 151.019 | 151.023 | 151.004 | 151.006 | 150.221 | 151.012 | 151.001 | 151.014 | 151.011 | 151.008 | - | 162.001 | pá 4. 3. | |
| so 5. 3. | 151.007 | 151.004 | 151.023 | 151.012 | 151.006 | 150.221 | 151.011 151.016 [1] | 151.001 | 151.014 151.011 [2] | - | - | - | 162.002 | so 5. 3. |
| ne 6. 3. | 151.007 | 151.019 | 151.004 | 151.023 | 151.012 | 162.006 151.006 [3] | 151.011 | 151.001 | 151.016 | 151.008 | 150.225 | 162.006 [4] | ne 6. 3. | |
| po 7. 3. | 151.007 | 151.004 | 151.019 | 151.020 | 150.221 | 151.012 | 151.016 | 151.011 | 151.001 | 151.008 | 150.225 | - | 162.008 | po 7. 3. |
| út 8. 3. | 151.007 | 151.019 | 151.004 | 151.012 | 151.020 | 150.221 | 151.014 | 151.016 | 151.011 | 151.008 | - | - | 162.002 | út 8. 3. |
| st 9. 3. [5] | 151.007 | 151.006 | 151.019 | 151.023 | 151.012 | 151.020 | 151.011 | 151.014 151.008 [6] | 151.016 | 371.201 | 150.226 | - | 162.001 | st 9. 3. [5] |
| čt 10. 3. | 151.007 | 151.019 | 151.006 | 151.020 | 151.023 | 151.012 | 151.016 | 151.011 | 151.008 | 371.201 151.014 [7] | 150.226 | - | 162.007 | čt 10. 3. |
| pá 11. 3. | 151.007 | 151.006 | 151.019 | 151.014 [8] | 151.020 | 151.023 | 151.008 | 151.016 | 151.011 | 151.014 151.012 [9] | - | 162.001 | pá 11. 3. | |
| so 12. 3. | 150.225 | 151.019 | 151.006 | 151.023 | 151.014 | 151.020 | 151.011 | 151.008 | 151.004 | - | - | - | 162.002 | so 12. 3. |
| ne 13. 3. | 162.007 | 151.006 | 151.019 | 151.020 151.012 [10] | 151.023 | 151.014 | 151.004 | 151.008 | 151.011 | 151.007 | 150.226 | 162.008 150.225 [11] | ne 13. 3. | |
| po 14. 3. | 150.225 | 150.221 | 151.006 | 151.014 | 151.012 | 151.023 | 151.011 | 151.004 | 151.008 | 151.007 | 150.226 | - | 162.002 | po 14. 3. |
| út 15. 3. | 150.225 | 151.006 | 150.221 | 151.023 | 151.014 | 151.012 | 151.008 | 151.011 | 151.004 | 151.007 | - | - | 162.004 | út 15. 3. |
| st 16. 3. | 150.225 | 150.221 | 151.006 | 151.012 | 151.023 | 151.014 | 151.004 | 151.008 | 151.020 | 151.007 | 150.226 | - | 162.003 | st 16. 3. |
| čt 17. 3. | 150.225 | 151.006 | 150.221 | 151.019 | 151.012 | 151.023 | 151.020 | 151.004 | 151.008 | 151.007 | 150.226 | - | 162.006 | čt 17. 3. |
| pá 18. 3. | 150.225 | 150.221 | 151.006 | 151.023 | 151.019 | 151.012 | 151.008 | 151.020 | 151.004 | 151.007 | - | 162.005 | pá 18. 3. | |
| so 19. 3. | 150.225 | 151.006 | 150.221 | 151.012 | 151.023 | 151.019 | 151.004 | 151.008 | 151.020 | - | - | - | 162.001 | so 19. 3. |
| ne 20. 3. | 150.225 | 150.221 | 151.006 | 151.019 | 151.012 | 151.011 | 151.020 | 151.008 | 151.004 | 151.007 | 163.084 | 162.002 | ne 20. 3. | |
| po 21. 3. | 150.225 | 151.014 | 151.016 | 151.011 | 151.019 | 151.012 | 151.006 | 151.020 | 151.001 | 151.008 | 163.084 [12] | - | 162.006 | po 21. 3. |
| út 22. 3. | 150.225 | 151.016 ! | 151.014 ! | 151.023 | 151.011 ! | 151.019 ! | 151.001 ! | 151.006 | 151.020 ! | 151.008 | - | - | 162.002 | út 22. 3. |
| st 23. 3. | 150.225 | 151.014 | 151.023 | 151.019 | 151.004 | 151.011 | 151.016 | 151.001 | 151.006 | 151.008 ! | 150.226 [13] | - | 162.001 | st 23. 3. |
| čt 24. 3. | 151.012 | 151.023 | 151.014 | 151.011 | 151.019 | 151.004 | 151.006 | 151.016 | 151.001 | 151.008 | 150.222 | 150.221 | 162.008 | čt 24. 3. |
| pá 25. 3. | 151.012 | 151.014 | 151.023 | 151.004 | 151.011 | 151.019 | 151.008 | 151.006 | 151.016 | - | - | - | 162.006 | pá 25. 3. |
| so 26. 3. | 151.012 | 151.023 | 151.014 | 151.001 | 151.004 | 151.011 | 151.016 | 151.006 [14] | 151.006 [15] | - | - | - | 162.002 | so 26. 3. |
| ne 27. 3. | 151.012 | 151.019 | 151.023 | 151.006 | 151.001 | 151.004 | 151.008 | - | 151.016 | - | [16] | - | 162.007 | ne 27. 3. |
| po 28. 3. | 151.012 | 151.023 | 151.019 | 151.014 | 151.006 | 151.001 | 151.016 | 151.020 | 151.008 | 151.011 | [17] | 150.221 | 162.008 | po 28. 3. |
| út 29. 3. | 151.012 | 151.019 | 151.023 | 150.221 | 151.014 | 151.006 | 151.008 | 151.016 | 151.020 | 151.011 | - | - | 162.001 | út 29. 3. |
| st 30. 3. | 150.225 | 151.023 | 151.019 | 151.001 | 150.221 | 151.014 | 151.020 | 151.008 | 151.016 | 151.011 | - | 162.003 | st 30. 3. | |
| čt 31. 3. | 150.225 ! | 151.006 | 151.023 ! | 151.001 ! | 150.221 ! | 151.016 ! | 151.020 ! | 151.008 ! | 151.011 ! | - | 162.001 | čt 31. 3. | ||
| oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | ||
| TS 140 | TS 141 | TS 142 | TS 143 | TS 147 | TS 170 | |||||||||
| [1] | vlak 143 Hutník: 151.011 vlak 541 Ostravan: 151.016 |
| [2] | vlak 514 Opava: 151.014 vlak 142 Hutník: 151.011 |
| [3] | vlak 442 Bohemia: 162.006 vlak 149 Hukvaldy: 151.006 |
| [4] | vlaky 141, 152: 162.006 |
| [5] | TS 141/2. den: 540/509/502 // 503/508/513 (nedostatek EJ 680) |
| [6] | vlak 540 Ostravan: 151.014, pozn: 540/509/502 vlak 513 Opava: 151.008, pozn: 503/508/513 |
| [7] | vlak 553: 371.201 vlak 552: 151.014 |
| [8] | vlak 609: 151.014 |
| [9] | vlak 553: 151.014 vlak 552: 151.012 |
| [10] | vlak 444 Slovakia: 151.020 vlak 605 Krušnohor: 151.012 |
| [11] | vlak 141 Beskyd: 162.008 vlak 153 Kysuca: 150.225 |
| [12] | vlak 1307: Z Olomouci 150.222 |
| [13] | vlak 1306: přeprava 162.020 |
| [14] | vlak 540: 151.006 |
| [15] | |
| [16] | vlak 1306: nejede |
| [17] | vlak 1307: nejede |