prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2020
 TS 752 - 756: 754 OSD Zvolen

datumTS 752 (754)datum
1. den2. den3. den
Os 7360Os 7365Os 6219Os 6230Os 7318Os 7325R 956R 945R 946R 953
st 1. 4.754.034 754.034 754.052 754.052 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 st 1. 4.
čt 2. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.054 754.054 754.054 754.053 754.053 754.053 čt 2. 4.
3. 4.754.053 754.053 861.038 861.038 754.053 754.053 754.053 757.012 754.011 754.011 3. 4.
so 4. 4.754.014 754.014 861.039 861.039 754.036 754.036 754.036 754.053 754.053 754.053 so 4. 4.
ne 5. 4.754.034 754.034 813.115 813.115 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 ne 5. 4.
po 6. 4.754.055 754.055 813.118 813.118 754.054 754.054 754.054 754.053 754.053 754.053 po 6. 4.
út 7. 4.754.053 754.053 754.053 754.053 754.055 754.055 754.055 754.054 754.054 754.054 út 7. 4.
st 8. 4.754.054 754.054     754.036 754.036 754.036 754.055 754.055 754.055 st 8. 4.
čt 9. 4.754.054 754.054 754.003 754.003 754.034 754.034 754.034 754.036 754.036 754.036 čt 9. 4.
10. 4.754.003 754.003 813.118 813.118 754.036 754.036 754.036 754.034 754.034 754.034 10. 4.
so 11. 4.754.082 754.082 754.034 754.034 754.052 754.052 754.052 754.036 754.036 754.036 so 11. 4.
ne 12. 4.754.082 754.082 813.117 813.117 754.036 754.036 754.036 754.052 754.052 754.052 ne 12. 4.
po 13. 4.754.055 754.055 754.003 754.003 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 po 13. 4.
út 14. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.070 754.070 754.070 754.053 754.053 754.053 út 14. 4.
st 15. 4.754.053 754.053 754.053 754.053 754.052 754.052 754.082 754.070 754.070 754.070 st 15. 4.
čt 16. 4.754.071 754.071 861.035 861.035 754.036 754.036 754.036 754.082 754.082 754.082 čt 16. 4.
17. 4.754.034 754.034 754.034 754.034 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 17. 4.
so 18. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.082 754.082 754.011 754.053 754.053 754.053 so 18. 4.
ne 19. 4.754.053 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 754.011 754.011 754.034 ne 19. 4.
po 20. 4.754.034 754.034 754.034 754.034 754.036 754.036 754.036 754.036 754.053 754.053 po 20. 4.
út 21. 4.754.052 754.052 754.052 754.052 754.053 754.053 754.053 754.036 754.036 754.036 út 21. 4.
st 22. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.052 754.052 754.052 754.053 754.053 754.053 st 22. 4.
čt 23. 4.754.070 754.070 861.038 861.038 754.036 754.036 754.036 754.052 754.052 754.052 čt 23. 4.
24. 4.754.053 754.053 754.053 754.053 754.052 754.052 754.052 754.036 754.036 754.036 24. 4.
so 25. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.053 757.005 754.034 754.052 754.052 754.052 so 25. 4.
ne 26. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.052 754.052 754.052 754.034 754.034 754.034 ne 26. 4.
po 27. 4.754.036 754.036 754.036 754.036 754.084 754.084 754.052 754.052 757.013 757.013 po 27. 4.
út 28. 4.754.053 754.053 754.053 754.053 757.005 754.036 754.036 754.052 754.084 754.084 út 28. 4.
st 29. 4.754.084 754.084 754.084 754.084 754.004 757.005 757.005 754.036 754.036 754.036 st 29. 4.
čt 30. 4.754.070 754.070 813.117 813.117 757.005 754.084 754.084 757.005 754.070 754.036 čt 30. 4.
datumOs 7360Os 7365Os 6219Os 6230Os 7318Os 7325R 956R 945R 946R 953datum
1. den2. den3. den
TS 752 (754)