U adhoc vlakov uvádzajte druh, číslo, trasu vlaku a odchod z východiskovej stanice (prípadne zo stanice ležiacej na sledovanom úseku). Bez týchto údajov nemá zmysel vlaky evidovať. Ďakujeme za pochopenie.
| datum | TIP Lužianky | Nitra | Hlohovec | Leopoldov - Lužianky - Nováky - Prievidza | Nitrianske Pravno | Zlaté Moravce | Šurany | adhoc | datum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||
| Rv 77965 | Nex 47170 | Nex 47170 | Rv 77969 | Nex 47168 | Mn 88701 | Mn 88700 | Vleč 88790 | Vleč 88791 | Mn 88703 | Mn 88702 | Pn 68725 | Pn 68721 | Pn 68723 | Pn 68720 | Pn 68722 | Mn 88741 | Mn 88740 | Mn 87311 | Mn 83710 | Mn 87725 | Mn 87724 | 1 | ||
| ne 1. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.278 [1] | ne 1. 2. |
| po 2. 2. | - | - | 751.208 | 751.084 | - | - | - | - | 742.246 | 751.084 | - | - | - | 751.035 | - | - | 751.057 | [2] | po 2. 2. | |||||
| út 3. 2. | 742.665 | - | 751.084 | [2] | [2] | [2] | - | 751.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 2. | ||||||
| st 4. 2. | - | - | [2] | [2] | - | - | - | - | 742.246 | 751.208 | - | - | - | 751.035 | - | - | 751.057 | 751.204 | 749.018 [3] | st 4. 2. | ||||
| čt 5. 2. | - | - | 751.084 | 751.208 | - | - | - | - | 742.246 | - | [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740.425 740.844 [4] |
čt 5. 2. | ||
| pá 6. 2. | - | - | [2] | 751.208 | [2] | [2] | 742.246 | - | 751.084 751.035 nč [5] |
751.084 751.035 nč |
751.084 [6] | 751.084 | 751.084 | 751.057 | 751.204 | 751.208 [7] | pá 6. 2. | |||||||
| so 7. 2. | 742.665 | - | 751.208 | - | - | - | - | 742.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.262 [8] | so 7. 2. | |||
| ne 8. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 2. | |
| po 9. 2. | - | - | [2] | 751.035 | - | - | - | - | [2] | 751.084 | - | - | - | 751.084 | - | - | 751.057 | 751.204 | 740.425 740.844 [9] |
po 9. 2. | ||||
| út 10. 2. | 751.035 | - | 751.208 | [2] | [2] | 742.246 | - | 751.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 10. 2. | ||||||
| st 11. 2. | - | - | [2] | 751.084 | - | - | - | - | 742.246 | 751.035 | - | - | - | 751.047 | - | - | 751.057 | 742.667 | 740.770 [10] | st 11. 2. | ||||
| čt 12. 2. | - | - | 751.084 | 751.208 | - | - | - | - | 742.654 | - | 751.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.601 [11] | čt 12. 2. | ||
| pá 13. 2. | - | - | [2] | 751.208 | [2] | [2] | 742.019 | - | 751.084 | 751.084 | 751.047 | 751.047 | 751.047 | 751.057 | 751.062 | pá 13. 2. | ||||||||
| so 14. 2. | 751.208 | - | [2] | - | - | - | - | 742.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.261 [12] | so 14. 2. | |||
| ne 15. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.026 [13] | ne 15. 2. |
| po 16. 2. | - | - | [2] | 751.047 | - | - | - | - | [2] | 751.047 | - | - | - | 751.035 | - | - | 751.057 | 751.083 | po 16. 2. | |||||
| út 17. 2. | 751.047 | - | [2] | [2] | [2] | 742.019 | - | 751.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.208 [14] | út 17. 2. | |||||
| st 18. 2. | - | - | [2] | 751.208 | - | - | - | - | 742.019 | 751.047 | - | - | - | 751.128 | - | - | 751.057 | 751.083 | 730.618 [15] | st 18. 2. | ||||
| čt 19. 2. | - | - | 751.208 | 751.192 | - | - | - | - | 742.654 | - | [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.131 771.052 nč [16] |
čt 19. 2. | ||
| pá 20. 2. | - | - | [2] | [2] | 751.208 | [2] | 742.019 | - | 751.128 | 751.128 | 751.128 | [2] | 751.057 | 751.204 | pá 20. 2. | |||||||||
| so 21. 2. | 751.192 | - | 751.128 | - | - | - | - | 742.654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.181 [17] | so 21. 2. | |||
| ne 22. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.051 740.794 [18] |
ne 22. 2. |
| po 23. 2. | - | - | 751.192 | 751.128 | - | - | - | - | 742.019 | 751.208 | - | - | - | 751.047 | - | - | 751.057 | 751.204 | 740.425 740.844 [19] |
po 23. 2. | ||||
| út 24. 2. | [2] | - | 751.192 | 751.192 | 751.192 | 742.658 | - | 751.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730.617 [20] | út 24. 2. | |||||
| st 25. 2. [21] | - | - | [2] | 751.128 | - | - | - | - | 742.246 | 751.035 | - | - | - | 751.035 | - | - | 751.057 | 751.204 | 468.002 [22] | st 25. 2. [21] | ||||
| čt 26. 2. | - | - | [2] | 751.192 | - | - | - | - | 742.654 | - | [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 26. 2. | |||
| pá 27. 2. | - | - | [2] | 751.192 | 751.192 | 751.192 | 742.665 | - | 751.035 751.128 |
751.128 | 751.128 751.047 nč |
751.128 | [2] | 742.667 | 751.204 | 751.035 751.047 [23] |
pá 27. 2. | |||||||
| so 28. 2. | 751.192 | - | 751.128 | - | - | - | - | 742.654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 2. | ||||
| datum | Rv 77965 | Nex 47170 | Nex 47170 | Rv 77969 | Nex 47168 | Mn 88701 | Mn 88700 | Vleč 88790 | Vleč 88791 | Mn 88703 | Mn 88702 | Pn 68725 | Pn 68721 | Pn 68723 | Pn 68720 | Pn 68722 | Mn 88741 | Mn 88740 | Mn 87311 | Mn 83710 | Mn 87725 | Mn 87724 | 1 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 1. den | 1. den | |||||||||||||
| TIP Lužianky | Nitra | Hlohovec | Leopoldov - Lužianky - Nováky - Prievidza | Nitrianske Pravno | Zlaté Moravce | Šurany | adhoc | |||||||||||||||||
| [1] | Pn 59741 [Devínska Nová Ves - Palárikovo - Šurany - Zvolen - Červená skala] odchod Palárikovo 14:14, 7vz, dopravca JUSO |
| [2] | nejde |
| [3] | Pn 59907 [Šaľa - Vráble] odchod Úľany nad Žitavou 7:31, 20× Eas |
| [4] | Nex 40749 [Lužianky TIP - Rusovce št. hr.] odchod 14:57, 16x autovozne |
| [5] | 751.035 zo stanice Lužianky |
| [6] | 1 vz |
| [7] | Pn 59061 [Leopoldov - Lužianky TIP] odchod Hlohovec 13:02, 19x prázdne autovozne Laaeffrs |
| [8] | Nex 59158 [Žiar nad Hronom - Palárikovo] odchod 13:47, 20x Uacns |
| [9] | Nex 40749 [Lužianky TIP - Rusovce št. hr.] odchod 20:04, 16x autovozne |
| [10] | Pn 59420 [Koniarovce - Šurany - Trnovec nad Váhom] odchod 15:03, 3× Zas, dopravca DMG |
| [11] | Služ 97706 [Bošany - Šurany - Bratislava východ] odchod 7:21, 6vz |
| [12] | Nex 59686 [Sereď - Šurany - Žiar nad Hronom] odchod Palárikovo 9:15, 20x Uacns |
| [13] | Nex 42281 [Rišňovce - Leopoldov - Komárno št. hr.] odchod 17:45, 21x cisterny |
| [14] | Nex 46193 [Bratislava-Petržalka št. hr. (2:32) - Leopoldov (4:48 - 8:41) - Lužianky TIP], 17× prázdne autovozne Laaeffrs |
| [15] | Pn 59941 [Siladice (10:20) - Leopoldov (10:30 - 11:00) - Zbehy - Prievidza nákl. st.], 11vz, dopravca TSS GRADE |
| [16] | Sv 30875 [Bratislava-Rača (2:36) - Leopoldov (3:19 - 3:23) - Zbehy (4:43) - Žabokreky nad Nitrou (6:45 - 7:00) - Prievidza (7:41)], ŽMSR |
| [17] | Pn 41796 [Prievidza nákl. st - Leopoldov - Bratislava - Kúty št. hr.] odchod 14:27, 3vz |
| [18] | Pn 59224 [Štúrovo (13:03) - Nové Zámky (13:55 - 14:00) - Zvolen (16:43 - 16:55) - Banská Bystrica (17:44 - 18:33)- Brezno (19:44)], 30x Zas/Zacs, dopravca Falcon Rail SK, 210.051 do stanice Banská Bystrica |
| [19] | Nex 40749 [Lužianky TIP - Leopoldov - Rusovce št. hr.] odchod 22:12, 16× autovozne |
| [20] | Sluz 98407 Zbehy 9:50 - Prievidza, 3vz |
| [21] | denní výluka Nováky - Zemianske Kostoľany 7:30 - 12:10 |
| [22] | Pn 59462 [Šurany - Nitra - Bystričany] odchod 16:48, 9× Faccs, dopravca JUSO |
| [23] | Pn 59670 [Nováky - Leopoldov - Bratislava - Kúty] odchod 19:44, 24x cisterny |