| datum | do Žďárce | jarní Podbořany | do St. Plzence | na vláčky do Nýřan | jarní Hevlín | k Jičínu | NTM do Žatce | Velikonoce v Sv. Heřmanicích | na ForModel | Velikonoce v Rožmitálu | Vajíčkobraní | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 98056 | R 98059 | Os 98078 | Os 98079 | Os 98080 | Os 98081 | Sp 91288 | Sp 91289 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | Os 98053 | Os 98058 | R 98102 | R 98103 | Os 10810 | Os 10811 | Os 10831 | Os 10832 | Os 10833 | Os 10834 | Os 10835 | Os 10836 | Os 10837 | Os 10838 | Os 10839 | Os 10840 | Os 10841 | Os 10842 | Os 91411 | Os 91412 | Os 91413 | Os 91414 | Os 91415 | Os 91416 | Os 91417 | Os 91418 | Sv 98270 | Os 98269 | ||
| ne 1. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 3. |
| po 2. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 3. |
| út 3. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 3. |
| st 4. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 3. |
| čt 5. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 5. 3. |
| pá 6. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 3. |
| so 7. 3. | 751.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 3. | |
| ne 8. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 3. |
| po 9. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 9. 3. |
| út 10. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 10. 3. |
| st 11. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 11. 3. |
| čt 12. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 12. 3. |
| pá 13. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 13. 3. |
| so 14. 3. | - | - | 810.369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 3. | |||
| ne 15. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 3. |
| po 16. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 3. |
| út 17. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 17. 3. |
| st 18. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 3. |
| čt 19. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 19. 3. |
| pá 20. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 20. 3. |
| so 21. 3. | - | - | - | - | - | - | 809.281 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | 810.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 3. | |
| ne 22. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 714.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 3. | |
| po 23. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 23. 3. |
| út 24. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 3. |
| st 25. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 3. |
| čt 26. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 26. 3. |
| pá 27. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 27. 3. |
| so 28. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464.102 | 843.028 20-29 221 843.029 pk |
801.454 24-29 180 810.486 pk |
820.528 | - | - | so 28. 3. | ||||||||||||||||||||
| ne 29. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213.902 720.003 pk |
ne 29. 3. | |
| po 30. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 30. 3. |
| út 31. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 31. 3. |
| datum | R 98056 | R 98059 | Os 98078 | Os 98079 | Os 98080 | Os 98081 | Sp 91288 | Sp 91289 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | -611 | Os 98053 | Os 98058 | R 98102 | R 98103 | Os 10810 | Os 10811 | Os 10831 | Os 10832 | Os 10833 | Os 10834 | Os 10835 | Os 10836 | Os 10837 | Os 10838 | Os 10839 | Os 10840 | Os 10841 | Os 10842 | Os 91411 | Os 91412 | Os 91413 | Os 91414 | Os 91415 | Os 91416 | Os 91417 | Os 91418 | Sv 98270 | Os 98269 | datum |
| 7.3. | 14.3. | 21.3. | 21.3. | 22.3. | 1. den | 28.3. | 28.3. | 28.3. | 28.3. | 29.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do Žďárce | jarní Podbořany | do St. Plzence | na vláčky do Nýřan | jarní Hevlín | k Jičínu | NTM do Žatce | Velikonoce v Sv. Heřmanicích | na ForModel | Velikonoce v Rožmitálu | Vajíčkobraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||