| datum | Jemnice | do Drážďan | Betlémské světlo - Turnovsko | do Domoušic | Vánoční vlak do Sv. Heřmanic | Vánoční Pos. Pacifik | po Zlínce | na Zdeničku | Vánoční Hevlín | do Trh. Štěpánova | na Kubovu Huť | Vlaky na novoroční mši na Svatém Hostýně | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. - 21. 12. | 20.12. | 20.12. | 20.12. | 27.12. | 27.12. | 27. 12. | 28.12. | 28.12. | 31.12. | 31.12. | Bylnice | Hodonín | Olomouc | Bojkovice | Velká nad Veličkou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 18391 | Os 18390 | Os 18393 | Os 18392 | Os 18395 | Os 18394 | Os 18397 | Os 18396 | Ex 95952 | Ex 95953 | Sp 91010 | Sp 91011 | Sv 91013 | Os 91230 | Os 91321 | Os 10820 | Os 10821 | Sp 91021 | Sp 91022 | Os 10801 | Os 10800 | Os 10803 | Os 10802 | Os 10805 | Os 10804 | Os 10808 | Os 10861 | Os 10860 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | Os 97540 | Os 97541 | Os 97542 | Os 97543 | Sp 93680 | Ex 28440 | Ex 28441 | Ex 28442 | Ex 28443 | Ex 28444 | Ex 28445 | Os 23280 | Os 4249 | Os 4089 | Os 3989 | Os 4378 | Os 2782 | ||
| ne 14. 12. | 810.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 14. 12. | |||||||
| po 15. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 15. 12. |
| út 16. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 16. 12. |
| st 17. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 17. 12. |
| čt 18. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 18. 12. |
| pá 19. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 19. 12. |
| so 20. 12. | 810.611 | - | - | 193.973 | 810.469 24-29 316 810.604 pk [1] |
810.469 24-29 316 810.604 pk [2] |
810.469 | 714.008 [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 20. 12. | |||||||
| ne 21. 12. | 810.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 21. 12. | |||||||
| po 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 22. 12. |
| út 23. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 23. 12. |
| st 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 24. 12. |
| čt 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 25. 12. |
| pá 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 26. 12. |
| so 27. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.094 | 751.236 21-29 339 20-29 235 89-80 022 |
751.236 21-29 339 20-29 235 89-80 022 [4] |
810.486 24-29 180 801.454 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 27. 12. | |||||||
| ne 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.486 801.454 pk |
810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | 810.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 28. 12. | |
| po 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 29. 12. |
| út 30. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 30. 12. |
| st 31. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.009 | 754.012 | 846.279 | 842.024 20-29 226 80-29 226 |
743.211 | 848.210 | 848.415 | st 31. 12. | ||||||||||
| datum | Os 18391 | Os 18390 | Os 18393 | Os 18392 | Os 18395 | Os 18394 | Os 18397 | Os 18396 | Ex 95952 | Ex 95953 | Sp 91010 | Sp 91011 | Sv 91013 | Os 91230 | Os 91321 | Os 10820 | Os 10821 | Sp 91021 | Sp 91022 | Os 10801 | Os 10800 | Os 10803 | Os 10802 | Os 10805 | Os 10804 | Os 10808 | Os 10861 | Os 10860 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | -701 | Os 97540 | Os 97541 | Os 97542 | Os 97543 | Sp 93680 | Ex 28440 | Ex 28441 | Ex 28442 | Ex 28443 | Ex 28444 | Ex 28445 | Os 23280 | Os 4249 | Os 4089 | Os 3989 | Os 4378 | Os 2782 | datum |
| 14. - 21. 12. | 20.12. | 20.12. | 20.12. | 27.12. | 27.12. | 27. 12. | 28.12. | 28.12. | 31.12. | 31.12. | Bylnice | Hodonín | Olomouc | Bojkovice | Velká nad Veličkou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemnice | do Drážďan | Betlémské světlo - Turnovsko | do Domoušic | Vánoční vlak do Sv. Heřmanic | Vánoční Pos. Pacifik | po Zlínce | na Zdeničku | Vánoční Hevlín | do Trh. Štěpánova | na Kubovu Huť | Vlaky na novoroční mši na Svatém Hostýně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 810.469 v čele v úsecích Turnov - Liberec, Tanvald - Železný Brod, Stará Paka - Turnov - Liberec |
| [2] | 810.604 jen do Turnova |
| [3] | + Ce |
| [4] | Porucha HV v Čelákovicích, dále v čele 743.213 |