řazení souprav zapisujte dle prvního vlaku ve sloupci, úvraťovou 1599 dle řazení z Prahy hl.n.
| datum | velký oběh TS 724 (754 + 4/2x Bdmteeo²⁹⁶) | malý oběh TS 725 (749 + 4x Bdmteeo²⁹⁶) | horní TS 726 (749 + 4x Bdtn⁷⁵⁷) | cyklohráček TS 728 (714) | Lužickohorský R (749) | Kokořínský R (749) | Rakovnický R (749) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | souprava celá | souprava polední | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv 29081 | Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Sv 29086 | Os 9055 | Os 9068 | Os 9060 | Os 9065 | Sv 29085 | Os 9057 | Os 9066 | Sv 29082 | Os 9057 | Os 9066 | Sv 29081pk | Sp 1599 | Sp 1596 | Sv 29084 | Sp 1599 | Sp 1596 | Sv 9784 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Sv 9787 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | R 1275 | R 1274 | R 1275 | R 1274 | R 1272 | R 1273 | R 1272 | R 1273 | R 1268 | R 1269 | R 1270 | R 1271 | R 1268 | R 1269 | R 1270 | R 1271 | ||
| st 26. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 26. 8. |
| čt 27. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 27. 8. |
| pá 28. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28. 8. |
| so 29. 8. | 754.008 | 754.008 | 754.008 | 26-18 148 26-18 143 26-18 131 26-18 147 |
26-18 147 26-18 131 |
743.206 | 743.206 | 743.206 | 20-29 236 20-29 235 20-29 201 20-29 234 |
754.076 | 80-29 216 20-29 202 20-29 203 20-29 211 |
743.207 | 24-29 550 24-29 540 93-29 601 24-29 600 |
749.006 | 82-40 334 20-41 273 |
740.692 | 82-40 422 20-41 272 |
751.033 | 20-29 132 20-29 205 |
so 29. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 8. | 754.061 | 22-44 295 22-44 093 26-18 149 26-18 110 |
26-18 110 26-18 149 |
754.044 | 26-18 148 26-18 143 26-18 131 26-18 142 |
754.076 | 20-29 202 20-29 203 20-29 211 20-29 218 |
743.207 | 24-29 550 24-29 540 93-29 601 24-29 600 |
749.006 | 82-40 422 20-41 272 |
740.692 | 82-40 334 20-41 273 |
751.033 | 20-29 132 20-29 205 |
ne 30. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 31. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 31. 8. |
| út 1. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 9. |
| st 2. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 9. |
| čt 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 3. 9. |
| pá 4. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 9. |
| datum | Sv 29081 | Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Sv 29086 | Os 9055 | Os 9068 | Os 9060 | Os 9065 | Sv 29085 | Os 9057 | Os 9066 | Sv 29082 | Os 9057 | Os 9066 | Sv 29081pk | Sp 1599 | Sp 1596 | Sv 29084 | Sp 1599 | Sp 1596 | Sv 9784 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Sv 9787 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | R 1275 | R 1274 | R 1275 | R 1274 | R 1272 | R 1273 | R 1272 | R 1273 | R 1268 | R 1269 | R 1270 | R 1271 | R 1268 | R 1269 | R 1270 | R 1271 | datum |
| HV | souprava celá | souprava polední | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | HV | souprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| velký oběh TS 724 (754 + 4/2x Bdmteeo²⁹⁶) | malý oběh TS 725 (749 + 4x Bdmteeo²⁹⁶) | horní TS 726 (749 + 4x Bdtn⁷⁵⁷) | cyklohráček TS 728 (714) | Lužickohorský R (749) | Kokořínský R (749) | Rakovnický R (749) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||