march 2026 april 2026 may 2026 june 2026 july 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - may 2026
 Soupravy vybraných výletních vlaků

řazení souprav zapisujte dle prvního vlaku ve sloupci, úvraťovou 1599 dle řazení z Prahy hl.n.

plan for
7. 7.:
velký oběh
TS 724
 (754 + 4/2x Bdmteeo²⁹⁶)
malý oběh
TS 725
 (749 + 4x Bdmteeo²⁹⁶)
horní
TS 726
 (749 + 4x Bdtn⁷⁵⁷)
cyklohráček
TS 728
 (714)
Lužickohorský R (749)Kokořínský R (749)Rakovnický R (749)do ČD Muzeaday
HVsouprava celásouprava poledníHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsouprava
-----------------
fri 1. 5.754.064 147 + 233 + 131 + 108 108 + 131 754.076 129 + 136 + 110 + 137 754.049 211 + 202 + 218 + 203 714.217
743.207
[1]
550 + 540 + 601 + 600 751.033 272 + 422 749.259 328 + 273 749.006 132 + 205 fri 1. 5.
sat 2. 5.754.064 147 + 233 + 131 + 108 108 + 131 754.044 129 + 136 + 110 + 137 754.076 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 751.033 273 + 328 749.259 422 + 272 749.006 132 + 205 749.107 198 + 001 + 276 + 013 sat 2. 5.
sun 3. 5.754.049 141 + 147 + 131 + 142 142 + 131 754.044 129 + 136 + 110 + 137 754.076 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.259 272 + 422 740.692 328 + 273 749.006 132 + 205 sun 3. 5.
mon 4. 5. mon 4. 5.
tue 5. 5. tue 5. 5.
wed 6. 5. wed 6. 5.
thu 7. 5. thu 7. 5.
fri 8. 5.754.061 149 + 129 + 215 + 237 237 + 215 754.044 137 + 110 + 141 754.076 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 751.033 272 + 422 749.006 328 + 273 749.259 132 + 205 fri 8. 5.
sat 9. 5.754.061 149 + 129 + 215 + 237 237 + 215 754.044 137 + 110 + 141 754.049 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 751.033 273 + 328 749.006 422 + 272 749.259 132 + 205 sat 9. 5.
sun 10. 5.754.061 136 + 110 + 141 + 148 148 + 141 754.044 149 + 129 + 215 + 237 754.076 211 + 202 + 218 + 203 854.007 550 + 540 + 601 + 600 749.006 272 + 422 749.259 132 + 205 751.033 328 + 273 sun 10. 5.
mon 11. 5. mon 11. 5.
tue 12. 5. tue 12. 5.
wed 13. 5. wed 13. 5.
thu 14. 5. thu 14. 5.
fri 15. 5. fri 15. 5.
sat 16. 5.754.045
754.008
[2]
110 + 143 + 137 + 093 093 + 137 754.049 142 + 148 + 147 + 136 749.107 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.259 [3] 132 + 205 749.006 + 750.199 b.e.
750.199 + 749.006 b.e.
[4]
328 + 273 + 272 + 422 + 322 + 334 740.692 359 + 371 + 185 sat 16. 5.
sun 17. 5.754.045 142 + 148 + 147 + 149 149 + 147 754.049 110 + 143 + 137 + 093 749.107 211 + 202 + 218 + 203 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.259 [3] 422 + 272 749.006 322 + 334 740.692 132 + 205 sun 17. 5.
mon 18. 5. mon 18. 5.
tue 19. 5. tue 19. 5.
wed 20. 5. wed 20. 5.
thu 21. 5. thu 21. 5.
fri 22. 5. fri 22. 5.
sat 23. 5.754.049 136 + 131 + 108 + 141 141 + 108 754.078 144 + 225 + 207 + 137 749.107 202 + 218 + 203 + 211 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.006 422 + 272 749.259 322 + 334 740.692 132 + 205 sat 23. 5.
sun 24. 5.754.049 136 + 131 + 108 + 141 141 + 108 + 131 + 136 754.078 110 + 142 + 147 + 137 749.107 202 + 218 + 203 + 211 743.207 550 + 540 + 601 + 600 751.033 422 + 272 749.259 322 + 334 740.692 132 + 205 sun 24. 5.
mon 25. 5. mon 25. 5.
tue 26. 5. tue 26. 5.
wed 27. 5. wed 27. 5.
thu 28. 5. thu 28. 5.
fri 29. 5. fri 29. 5.
sat 30. 5.754.078 225 + 228 + 136 + 131 131 + 136 754.008 143 + 110 + 142 + 147 749.107 218 + 202 + 203 + 211 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.253 422 + 272 749.259 322 + 334 751.033 132 + 205 sat 30. 5.
sun 31. 5.754.078 143 + 110 + 142 + 147 147 + 142 754.061 129 + 141 + 136 + 131 749.107 218 + 202 + 203 + 211 743.207 550 + 540 + 601 + 600 749.253 422 + 272 749.259 322 + 334 751.033 132 + 205 sun 31. 5.
plan for
7. 7.:
-----------------day
HVsouprava celásouprava poledníHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsoupravaHVsouprava
velký oběh
TS 724
 (754 + 4/2x Bdmteeo²⁹⁶)
malý oběh
TS 725
 (749 + 4x Bdmteeo²⁹⁶)
horní
TS 726
 (749 + 4x Bdtn⁷⁵⁷)
cyklohráček
TS 728
 (714)
Lužickohorský R (749)Kokořínský R (749)Rakovnický R (749)do ČD Muzea

[1]train 9784: 714.217
trains 9784, 9785: 743.207
[2]trains 29081, 9055: 754.045
train 9060: 754.045, pozn: v úseku P-Vršovice - P-hl.n. závěs 754.008
train 9065: 754.008, pozn: v úseku P-hl.n. - P-Vršovice závěs 754.045
train 9068: 754.008
[3]train 1275: Odklon přes Děčín východ
[4]train 1272: 749.006 + 750.199 b.e., pozn: Praha - Mělník, Mělník - Mšeno jen 750.199
train 1273: 750.199 + 749.006 b.e., pozn: Mšeno - Mělník jen 750.199, Mělník - Praha 750.199 + 749.006pk