| obeh pre 9. 12.: | TS 881 | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| ut 1. 8. | 842.011 | ut 1. 8. | |||
| st 2. 8. | 842.011 ! | 842.025 | 842.010 [1] | 842.010 [2] | st 2. 8. |
| št 3. 8. | 842.010 | 842.025 ! | 842.011 | št 3. 8. | |
| pi 4. 8. | 842.035 | 842.010 | 842.025 | 842.011 | pi 4. 8. |
| so 5. 8. | 842.011 ! | 842.035 ! | 842.010 ! | - | so 5. 8. |
| ne 6. 8. | 842.035 | 842.011 + 842.025 pk [3] | - | ne 6. 8. | |
| po 7. 8. | 842.035 ! | po 7. 8. | |||
| ut 8. 8. | 842.011 | 842.035 ! | ut 8. 8. | ||
| st 9. 8. | 842.025 | 842.011 ! | st 9. 8. | ||
| št 10. 8. | 842.025 ! | 842.011 ! | št 10. 8. | ||
| pi 11. 8. | 842.035 | 842.010 | 842.025 | 842.025 | pi 11. 8. |
| so 12. 8. | 842.035 | 842.010 | - | so 12. 8. | |
| ne 13. 8. | 842.025 ! | 842.035 ! | - | ne 13. 8. | |
| po 14. 8. | 842.010 ! | 842.035 | po 14. 8. | ||
| ut 15. 8. | 842.011 | 842.035 ! | ut 15. 8. | ||
| st 16. 8. | 842.010 | 842.025 | 842.011 | 842.035 | st 16. 8. |
| št 17. 8. | 842.035 ! | 842.010 ! | 842.025 ! | 842.011 ! | št 17. 8. |
| pi 18. 8. | 842.011 ! | 842.035 | 842.010 ! | 842.025 ! | pi 18. 8. |
| so 19. 8. | 842.035 ! | - | so 19. 8. | ||
| ne 20. 8. | - | ne 20. 8. | |||
| po 21. 8. | 842.025 | 842.011 [1] | 842.011 842.021 [4] | po 21. 8. | |
| ut 22. 8. | 842.021 ! | 842.035 | 842.025 ! | 842.011 ! | ut 22. 8. |
| st 23. 8. | 842.011 | 842.021 | 842.035 | 842.025 | st 23. 8. |
| št 24. 8. | 842.025 ! | 842.011 ! | 842.021 ! | 842.035 ! | št 24. 8. |
| pi 25. 8. | 842.035 ! | 842.025 ! | 842.011 ! | 842.021 ! | pi 25. 8. |
| so 26. 8. | 842.021 [5] | 842.035 | 842.021 [6] | - | so 26. 8. |
| ne 27. 8. | 842.035 | - | ne 27. 8. | ||
| po 28. 8. | 842.021 ! | po 28. 8. | |||
| ut 29. 8. | 842.035 | 842.011 | 842.025 | ut 29. 8. | |
| st 30. 8. | 842.025 ! | 842.035 | 842.011 | st 30. 8. | |
| št 31. 8. | 842.025 | 842.035 ! | 842.021 [7] | št 31. 8. | |
| obeh pre 9. 12.: | - | - | - | - | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
| TS 881 | |||||
| [1] | vlak 3103: Os 3130 |
| [2] | |
| [3] | vlak 3112: Do Valašského Meziříčí |
| [4] | vlak 3103: 842.011, pozn: vlak 3103: Os 3130 vlak 3158: 842.021 |
| [5] | vlak 3109: 842.021 |
| [6] | vlak 3170: 842.021 |
| [7] | vlak 1642: Výluka Vratimov - Paskov, do O.-Kunčic 754.065, dále z FM 842.021 |