| Umlauf am 13. 12.: | TS 832 (814) | TS 833 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28942/3181/12910 /12910pk/12911/12912pk /12913/12914pk/12915 /12916pk/12919/12918pk /12921/12920pk/12923 /12922pk/12925/12926pk /12927/12928pk/12929 /12930pk/12931/12932pk /12933/12933/12847 /12848/12851/12852 | 3182/13104/13109 /13116/13175/13117 /13122/13179/13124 /13129/13134/13139 /13144/3141/3160 | 12900/12901/12902 /12903/12904/12905 /12908/12909/12910 /12911pk/12912/12913pk /12914/12915pk/12916 /12919pk/12918/12921pk /12920/12923pk/12922 /12925pk/12926/12927pk /12928/12929pk/12930 /12931pk/12932/12933pk /12934/12935/12936 /12937/12938/12939 /12939 | 13109pk/13110/13113 /13118/13123/13128 /13135/13140/13141 /3194 | 12861/12860/12803 /12806/12811/12812 /12815/12816/12819 /12820/12823/12826 /12831/12834/12839 /12842/12845/12846 /12853 | 12802/12807/12810 /12813/12814/12817 /12818/12821/12822 /12827/12830/12835 /12838/12843/12844 /12849/12850/13199 | 3900/3900/3941 /3906/3943/13907 /13908/13909/13910 /13911/13912/13915 /13916/3954/3965 /3966 | 13906/3948 | 13913/13914/13917 /13918/3965pk/3958 /3937 | ||
| Mo 1. 12. | 814.002 | 814.188 | 814.191 | 814.137 | 814.189 | 814.091 | 814.063 | 814.062 | Mo 1. 12. | |
| Di 2. 12. [1] | 814.189 | 814.002 | 814.191 ! | 814.062 | 814.091 | 814.063 | Di 2. 12. [1] | |||
| Mi 3. 12. [1] | 814.137 | 814.189 | 814.002 | 814.188 | 814.093 | 814.191 | 814.062 [2] | 814.062 [3] | 814.091 | Mi 3. 12. [1] |
| Do 4. 12. [4] | 814.191 ! | 814.137 ! | 814.189 ! | 814.002 ! | 814.188 ! | 814.093 ! | 814.091 | 814.092 | 814.062 | Do 4. 12. [4] |
| Fr 5. 12. [4] | 814.093 ! | 814.191 ! | 814.137 ! | 814.189 ! | 814.002 ! | 814.188 ! | 814.063 | 814.091 | 814.092 | Fr 5. 12. [4] |
| Sa 6. 12. | 814.020 | 814.188 814.093 [5] | 814.190 | 814.093 [6] | 814.189 | 814.191 | 814.092 | 814.063 ! | 814.091 ! | Sa 6. 12. |
| So 7. 12. | 814.191 ! | 814.093 ! | 814.190 ! | 814.189 ! | 814.062 | 814.063 [7] | 814.063 [8] | So 7. 12. | ||
| Mo 8. 12. | 814.189 ! | 814.020 ! | 814.188 ! | 814.191 ! | 814.063 | 814.062 | 814.092 | Mo 8. 12. | ||
| Di 9. 12. | 814.020 ! | 814.188 ! | 814.092 | 814.063 | 814.062 | Di 9. 12. | ||||
| Mi 10. 12. | 814.191 | 814.002 | 814.189 | 814.020 | 814.188 | 814.093 | 814.062 | 814.092 | 814.063 | Mi 10. 12. |
| Do 11. 12. | 814.093 | 814.190 | 814.002 | 814.189 | 814.020 | 814.188 | 814.063 | 814.062 | 814.092 | Do 11. 12. |
| Fr 12. 12. | 814.120 | 814.137 | 814.188 | 814.002 | 814.189 | 814.020 | 814.091 | 814.063 | 814.062 | Fr 12. 12. |
| Sa 13. 12. | 814.191 | 814.188 814.020 [9] | 814.137 | 814.020 [10] | 814.002 | 814.189 | 814.092 | 814.063 [7] | 814.063 [11] | Sa 13. 12. |
| Umlauf am 13. 12.: | 28942/3181/12910 /12910pk/12911/12912pk /12913/12914pk/12915 /12916pk/12919/12918pk /12921/12920pk/12923 /12922pk/12925/12926pk /12927/12928pk/12929 /12930pk/12931/12932pk /12933/12933/12847 /12848/12851/12852 | 3182/13104/13109 /13116/13175/13117 /13122/13179/13124 /13129/13134/13139 /13144/3141/3160 | 12900/12901/12902 /12903/12904/12905 /12908/12909/12910 /12911pk/12912/12913pk /12914/12915pk/12916 /12919pk/12918/12921pk /12920/12923pk/12922 /12925pk/12926/12927pk /12928/12929pk/12930 /12931pk/12932/12933pk /12934/12935/12936 /12937/12938/12939 /12939 | 13109pk/13110/13113 /13118/13123/13128 /13135/13140/13141 /3194 | 12861/12860/12803 /12806/12811/12812 /12815/12816/12819 /12820/12823/12826 /12831/12834/12839 /12842/12845/12846 /12853 | 12802/12807/12810 /12813/12814/12817 /12818/12821/12822 /12827/12830/12835 /12838/12843/12844 /12849/12850/13199 | 3900/3900/3941 /3906/3943/13907 /13908/13909/13910 /13911/13912/13915 /13916/3954/3965 /3966 | 13906/3948 | 13913/13914/13917 /13918/3965pk/3958 /3937 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
| TS 832 (814) | TS 833 (814) | |||||||||
| [1] | Výluka Veřovice - Valašské Meziříčí (7:55 - 15:55) |
| [2] | Zug 3949: 814.062 |
| [3] | |
| [4] | Výluka Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm (8:00-16:00) |
| [5] | Züge 13116, 13144: 814.188 Zug 3141: 814.093 |
| [6] | Zug 13113: 814.093 |
| [7] | Zug 13906: 814.063 |
| [8] | Zug 13913: 814.063 |
| [9] | Zug 13144: 814.188 Zug 3141: 814.020 |
| [10] | Zug 13141: 814.020 |
| [11] | Zug 13914: 814.063 |