| train | route | when goes |
| Jindřichohradecké úzké / Nová Bystřice - HV |
| Os 21250 | Jindřichův Hradec (9:10) - Nová Bystřice (10:51) | operates daily |
| Os 21251 | Nová Bystřice (11:02) - Jindřichův Hradec (12:43) | operates daily |
| Os 21252 | Jindřichův Hradec (13:10) - Nová Bystřice (14:51) | operates daily |
| Os 21253 | Nová Bystřice (15:02) - Jindřichův Hradec (16:43) | operates daily |
| Os 21254 | Jindřichův Hradec (17:10) - Nová Bystřice (18:51) | operates daily |
| Os 21255 | Nová Bystřice (19:02) - Jindřichův Hradec (20:43) | operates daily |
| Jindřichohradecké úzké / Nová Bystřice - souprava |
| Os 21250 | Jindřichův Hradec (9:10) - Nová Bystřice (10:51) | operates daily |
| Os 21251 | Nová Bystřice (11:02) - Jindřichův Hradec (12:43) | operates daily |
| Os 21252 | Jindřichův Hradec (13:10) - Nová Bystřice (14:51) | operates daily |
| Os 21253 | Nová Bystřice (15:02) - Jindřichův Hradec (16:43) | operates daily |
| Os 21254 | Jindřichův Hradec (17:10) - Nová Bystřice (18:51) | operates daily |
| Os 21255 | Nová Bystřice (19:02) - Jindřichův Hradec (20:43) | operates daily |
| Jindřichohradecké úzké / Obrataň - HV |
| Os 21200 | Jindřichův Hradec (9:04) - Kamenice nad Lipou (9:52 - 9:53) - Obrataň (10:53) | operates daily |
| Os 21201 | Obrataň (11:02) - Kamenice nad Lipou (11:57 - 11:58) - Jindřichův Hradec (12:49) | operates daily |
| Os 21202 | Jindřichův Hradec (13:04) - Kamenice nad Lipou (13:52 - 13:53) - Obrataň (14:53) | operates daily |
| Os 21203 | Obrataň (15:02) - Kamenice nad Lipou (15:57 - 15:58) - Jindřichův Hradec (16:49) | operates daily |
| Os 21204 | Jindřichův Hradec (17:04) - Kamenice nad Lipou (17:52 - 17:53) - Obrataň (18:53) | operates daily |
| Os 21205 | Obrataň (19:02) - Kamenice nad Lipou (19:57 - 19:58) - Jindřichův Hradec (20:49) | operates daily |
| Jindřichohradecké úzké / Obrataň - souprava |
| Os 21200 | Jindřichův Hradec (9:04) - Kamenice nad Lipou (9:52 - 9:53) - Obrataň (10:53) | operates daily |
| Os 21201 | Obrataň (11:02) - Kamenice nad Lipou (11:57 - 11:58) - Jindřichův Hradec (12:49) | operates daily |
| Os 21202 | Jindřichův Hradec (13:04) - Kamenice nad Lipou (13:52 - 13:53) - Obrataň (14:53) | operates daily |
| Os 21203 | Obrataň (15:02) - Kamenice nad Lipou (15:57 - 15:58) - Jindřichův Hradec (16:49) | operates daily |
| Os 21204 | Jindřichův Hradec (17:04) - Kamenice nad Lipou (17:52 - 17:53) - Obrataň (18:53) | operates daily |
| Os 21205 | Obrataň (19:02) - Kamenice nad Lipou (19:57 - 19:58) - Jindřichův Hradec (20:49) | operates daily |
| Jindřichohradecké úzké / pára - HV |
| Os 21280 | Jindřichův Hradec (9:45) - Nová Bystřice (12:58) | operates on Wednesday, on Friday, on Saturday |
| Os 21281 | Nová Bystřice (15:35) - Jindřichův Hradec (18:05) | operates on Wednesday, on Friday, on Saturday |
| Os 21240 | Jindřichův Hradec (10:05) - Kamenice nad Lipou (11:36) | operates on Thursday |
| Os 21241 | Kamenice nad Lipou (14:00) - Jindřichův Hradec (15:17) | operates on Thursday |
| Jindřichohradecké úzké / pára - souprava |
| Os 21280 | Jindřichův Hradec (9:45) - Nová Bystřice (12:58) | operates on Wednesday, on Friday, on Saturday |
| Os 21281 | Nová Bystřice (15:35) - Jindřichův Hradec (18:05) | operates on Wednesday, on Friday, on Saturday |
| Os 21240 | Jindřichův Hradec (10:05) - Kamenice nad Lipou (11:36) | operates on Thursday |
| Os 21241 | Kamenice nad Lipou (14:00) - Jindřichův Hradec (15:17) | operates on Thursday |
| train | route | when goes |
| Osoblažka / motorová - HV |
| Os 20600 | Osoblaha (5:43) - Třemešná ve Slezsku (6:33) | operates on workdays and Saturdays, 28. X., 17. XI. |
| Os 20601 | Třemešná ve Slezsku (7:28) - Osoblaha (8:17) | operates on workdays and Saturdays, 28. X., 17. XI. |
| Os 20602 | Osoblaha (9:43) - Třemešná ve Slezsku (10:33) | operates daily |
| Os 20603 | Třemešná ve Slezsku (11:28) - Osoblaha (12:17) | operates daily |
| Os 20604 | Osoblaha (13:43) - Třemešná ve Slezsku (14:33) | operates daily |
| Os 20605 | Třemešná ve Slezsku (15:28) - Osoblaha (16:17) | operates daily |
| Os 20606 | Osoblaha (17:43) - Třemešná ve Slezsku (18:33) | operates daily |
| Os 20607 | Třemešná ve Slezsku (19:28) - Osoblaha (20:17) | operates daily |
| Osoblažka / motorová - souprava |
| Os 20600 | Osoblaha (5:43) - Třemešná ve Slezsku (6:33) | operates on workdays and Saturdays, 28. X., 17. XI. |
| Os 20601 | Třemešná ve Slezsku (7:28) - Osoblaha (8:17) | operates on workdays and Saturdays, 28. X., 17. XI. |
| Os 20602 | Osoblaha (9:43) - Třemešná ve Slezsku (10:33) | operates daily |
| Os 20603 | Třemešná ve Slezsku (11:28) - Osoblaha (12:17) | operates daily |
| Os 20604 | Osoblaha (13:43) - Třemešná ve Slezsku (14:33) | operates daily |
| Os 20605 | Třemešná ve Slezsku (15:28) - Osoblaha (16:17) | operates daily |
| Os 20606 | Osoblaha (17:43) - Třemešná ve Slezsku (18:33) | operates daily |
| Os 20607 | Třemešná ve Slezsku (19:28) - Osoblaha (20:17) | operates daily |
| Osoblažka / parní - HV |
| Os 20651 | Třemešná ve Slezsku (10:45) - Osoblaha (12:03) | operates on Saturdays, Sundays and public holidays from 10. VIII. to 19. IX., not operates 6. IX., 13. IX. |
| Os 20650 | Osoblaha (15:10) - Třemešná ve Slezsku (16:39) | operates on Saturdays, Sundays and public holidays from 10. VIII. to 19. IX., not operates 6. IX., 13. IX. |
| Osoblažka / parní - souprava |
| Os 20651 | Třemešná ve Slezsku (10:45) - Osoblaha (12:03) | operates on Saturdays, Sundays and public holidays from 10. VIII. to 19. IX., not operates 6. IX., 13. IX. |
| Os 20650 | Osoblaha (15:10) - Třemešná ve Slezsku (16:39) | operates on Saturdays, Sundays and public holidays from 10. VIII. to 19. IX., not operates 6. IX., 13. IX. |